Crime in Bochil
Complete crime statistics in Bochil, Chiapas from 2015 to 2025. Source: Executive Secretariat of the National Public Security System (SESNSP).
Total Crimes 2025
38
Registered reports
Change vs 2024
+26.7%
Increase
Rate per 100,000 pop.
102
Crime incidence
Monthly Average
3
Crimes per month (2025)
Crime Evolution in Bochil
| Year | Total Crimes | Rate x 100,000 pop. | Change |
|---|---|---|---|
| 2015 | 108 | 290 | - |
| 2016 | 74 | 199 | -31.5% |
| 2017 | 22 | 59 | -70.3% |
| 2018 | 53 | 142 | +140.9% |
| 2019 | 46 | 123 | -13.2% |
| 2020 | 30 | 81 | -34.8% |
| 2021 | 33 | 89 | +10% |
| 2022 | 79 | 212 | +139.4% |
| 2023 | 60 | 161 | -24.1% |
| 2024 | 30 | 81 | -50% |
| 2025 | 38 | 102 | +26.7% |
Crimes by Category in Bochil (2025)
| Affected Legal Right | Total | % |
|---|---|---|
| El patrimonio | 14 | 36.8% |
| Otros bienes jurídicos afectados (del fuero común) | 13 | 34.2% |
| La vida y la Integridad corporal | 6 | 15.8% |
| La libertad y la seguridad sexual | 3 | 7.9% |
| La familia | 2 | 5.3% |
Crime Types in Bochil (2025)
| Crime Type | Total | % |
|---|---|---|
| Robo | 10 | 26.3% |
| Otros delitos del Fuero Común | 5 | 13.2% |
| Narcomenudeo | 4 | 10.5% |
| Amenazas | 4 | 10.5% |
| Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | 3 | 7.9% |
| Homicidio | 3 | 7.9% |
| Otros delitos contra el patrimonio | 2 | 5.3% |
| Extorsión | 2 | 5.3% |
| Violencia familiar | 1 | 2.6% |
| Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | 1 | 2.6% |
| Lesiones | 1 | 2.6% |
| Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | 1 | 2.6% |
| Feminicidio | 1 | 2.6% |
Crime Detail in Bochil (2025)
Complete breakdown by crime type, subtype and modality.
| Crime Type | Subtype | Modality | Total |
|---|---|---|---|
| Otros delitos del Fuero Común | Otros delitos del Fuero Común | Otros delitos del Fuero Común | 5 |
| Amenazas | Amenazas | Amenazas | 4 |
| Narcomenudeo | Narcomenudeo | Narcomenudeo | 4 |
| Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | 3 |
| Extorsión | Extorsión | Extorsión | 2 |
| Otros delitos contra el patrimonio | Otros delitos contra el patrimonio | Otros delitos contra el patrimonio | 2 |
| Robo | Otros robos | Con violencia | 2 |
| Robo | Robo a negocio | Sin violencia | 2 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de coche de 4 ruedas Con violencia | 2 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de coche de 4 ruedas Sin violencia | 2 |
| Homicidio | Homicidio culposo | En accidente de tránsito | 2 |
| Robo | Otros robos | Sin violencia | 1 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de motocicleta Sin violencia | 1 |
| Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | 1 |
| Violencia familiar | Violencia familiar | Violencia familiar | 1 |
| Feminicidio | Feminicidio | Con otro elemento | 1 |
| Homicidio | Homicidio doloso | Con arma blanca | 1 |
| Lesiones | Lesiones dolosas | Con otro elemento | 1 |
| Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | 1 |
Recent Monthly Evolution
| Period | Total Crimes |
|---|---|
| December 2025 | 6 |
| November 2025 | 1 |
| October 2025 | 5 |
| September 2025 | 2 |
| August 2025 | 2 |
| July 2025 | 3 |
| June 2025 | 1 |
| May 2025 | 1 |
| April 2025 | 4 |
| March 2025 | 6 |
| February 2025 | 5 |
| January 2025 | 2 |
| December 2024 | 4 |
| November 2024 | 2 |
| October 2024 | 4 |
| September 2024 | 7 |
| July 2024 | 2 |
| May 2024 | 2 |
| April 2024 | 1 |
| March 2024 | 2 |
| February 2024 | 5 |
| January 2024 | 1 |
| December 2023 | 1 |
| November 2023 | 3 |