Municipios con Mayor Tasa de Criminalidad en México - Página 3

Municipios de México con la tasa de criminalidad más alta por cada 100,000 habitantes (municipios con más de 1,000 hab.). 2,315 municipios en total.

# Municipio Estado Tasa /100K Delitos Población
201 Tlaltenango de Sánchez Román Zacatecas 1,930 527 27,302
202 Singuilucan Hidalgo 1,928 292 15,142
203 Bocoyna Chihuahua 1,927 450 23,351
204 Azcapotzalco Ciudad de México 1,926 8,324 432,205
205 Apaxco México 1,925 614 31,898
206 Temamatla México 1,925 272 14,130
207 Tijuana Baja California 1,910 36,715 1,922,523
208 Santiago Nuevo León 1,909 893 46,784
209 Nezahualcóyotl México 1,907 20,542 1,077,208
210 Emiliano Zapata Morelos 1,906 2,040 107,053
211 San Martín de las Pirámides México 1,902 555 29,182
212 Sahuaripa Sonora 1,902 100 5,257
213 Ciénega de Flores Nuevo León 1,900 1,306 68,747
214 Tianguistenco México 1,897 1,598 84,259
215 Ixtapan de la Sal México 1,891 698 36,911
216 El Salto Jalisco 1,890 4,400 232,852
217 Atizapán de Zaragoza México 1,890 9,900 523,674
218 Tlalpan Ciudad de México 1,886 13,201 699,928
219 Ixtlahuacán Colima 1,885 106 5,623
220 Puerto Vallarta Jalisco 1,882 5,492 291,839
221 Salinas Victoria Nuevo León 1,877 1,629 86,766
222 Jilotepec México 1,874 1,643 87,671
223 Zaragoza San Luis Potosí 1,873 513 27,386
224 Pueblo Nuevo Guanajuato 1,871 232 12,403
225 Uriangato Guanajuato 1,864 1,146 61,494
226 Jilotzingo México 1,861 370 19,877
227 Tolcayuca Hidalgo 1,849 395 21,362
228 Teúl de González Ortega Zacatecas 1,848 99 5,356
229 Villanueva Zacatecas 1,847 583 31,558
230 Morelia Michoacán de Ocampo 1,836 15,585 849,053
231 Villa de Etla Oaxaca 1,834 190 10,361
232 Bácum Sonora 1,827 423 23,151
233 Meoqui Chihuahua 1,819 816 44,853
234 Progreso de Obregón Hidalgo 1,819 430 23,641
235 Villa Aldama Veracruz de Ignacio de la Llave 1,809 226 12,492
236 Omitlán de Juárez Hidalgo 1,807 168 9,295
237 Corregidora Querétaro 1,799 3,825 212,567
238 Chicoloapan México 1,797 3,608 200,750
239 Álvaro Obregón Ciudad de México 1,790 13,585 759,137
240 Fresnillo Zacatecas 1,790 4,306 240,532
241 Texcalyacac México 1,778 102 5,736
242 Nacajuca Tabasco 1,776 2,670 150,300
243 Felipe Carrillo Puerto Quintana Roo 1,775 1,491 83,990
244 Mineral del Monte Hidalgo 1,773 254 14,324
245 Ayapango México 1,771 178 10,053
246 Pénjamo Guanajuato 1,765 2,735 154,960
247 Ozumba México 1,761 542 30,785
248 San Bartolo Coyotepec Oaxaca 1,761 183 10,391
249 Atenco México 1,757 1,326 75,489
250 San Juan de Sabinas Coahuila de Zaragoza 1,756 742 42,260
251 Camargo Chihuahua 1,756 869 49,499
252 Calera Zacatecas 1,744 798 45,759
253 Zaragoza Coahuila de Zaragoza 1,743 229 13,135
254 Galeana Chihuahua 1,743 116 6,656
255 Saltillo Coahuila de Zaragoza 1,739 15,301 879,958
256 Boca del Río Veracruz de Ignacio de la Llave 1,736 2,509 144,550
257 Casas Grandes Chihuahua 1,735 205 11,815
258 Pesquería Nuevo León 1,735 2,561 147,624
259 Tenango del Aire México 1,734 197 11,359
260 Ramos Arizpe Coahuila de Zaragoza 1,729 2,113 122,243
261 Mazatán Sonora 1,726 19 1,101
262 Tanquián de Escobedo San Luis Potosí 1,725 232 13,448
263 Cuauhtémoc Colima 1,711 535 31,267
264 Tubutama Sonora 1,697 25 1,473
265 San Francisco del Rincón Guanajuato 1,696 2,220 130,871
266 San Antonio la Isla México 1,696 542 31,962
267 Chiautla México 1,694 509 30,045
268 Mazatlán Sinaloa 1,694 8,495 501,441
269 Cuajimalpa de Morelos Ciudad de México 1,689 3,676 217,686
270 Atotonilco el Grande Hidalgo 1,689 509 30,135
271 Almoloya de Juárez México 1,689 2,949 174,587
272 San Pedro Tlaquepaque Jalisco 1,688 11,597 687,127
273 San Felipe Guanajuato 1,685 2,018 119,793
274 Yuriria Guanajuato 1,685 1,158 68,741
275 Frontera Coahuila de Zaragoza 1,683 1,387 82,409
276 Santa Cruz de Juventino Rosas Guanajuato 1,682 1,385 82,340
277 Cárdenas San Luis Potosí 1,681 308 18,317
278 Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero Hidalgo 1,676 663 39,561
279 Tlayacapan Morelos 1,675 325 19,408
280 Tláhuac Ciudad de México 1,671 6,554 392,313
281 Atotonilco de Tula Hidalgo 1,670 1,043 62,470
282 Almoloya Hidalgo 1,666 209 12,546
283 Cerro de San Pedro San Luis Potosí 1,663 84 5,050
284 Almoloya del Río México 1,662 211 12,694
285 Jaltenco México 1,662 469 28,217
286 Cuautlancingo Puebla 1,662 2,284 137,435
287 Gustavo A. Madero Ciudad de México 1,661 19,490 1,173,351
288 Coetzala Veracruz de Ignacio de la Llave 1,656 39 2,355
289 Nicolás Romero México 1,648 7,096 430,601
290 San Sebastián Teitipac Oaxaca 1,645 36 2,189
291 Capulhuac México 1,644 607 36,921
292 Calvillo Aguascalientes 1,641 956 58,250
293 Monterrey Nuevo León 1,641 18,751 1,142,994
294 Huichapan Hidalgo 1,640 778 47,425
295 Atlixco Puebla 1,635 2,319 141,793
296 Purísima del Rincón Guanajuato 1,628 1,365 83,842
297 Cerritos San Luis Potosí 1,626 359 22,075
298 Ciudad del Maíz San Luis Potosí 1,626 493 30,320
299 Rincón de Romos Aguascalientes 1,625 932 57,369
300 Tlanalapa Hidalgo 1,620 180 11,113