Municipios con Más Empresas en Jalisco

Municipios de Jalisco con mayor número de establecimientos económicos. 125 municipios en total.

# Municipio Empresas Población
1 Guadalajara 84,424 1,385,629
2 Zapopan 47,557 1,476,491
3 San Pedro Tlaquepaque 24,611 687,127
4 Tonalá 18,627 569,913
5 Tlajomulco de Zúñiga 18,051 727,750
6 Puerto Vallarta 15,211 291,839
7 El Salto 8,229 232,852
8 Tepatitlán de Morelos 7,328 150,190
9 Lagos de Moreno 7,093 172,403
10 Ocotlán 6,393 106,050
11 Zapotlán el Grande 6,304 115,141
12 Arandas 5,140 80,609
13 San Juan de los Lagos 4,445 72,230
14 Zapotlanejo 3,778 64,806
15 Autlán de Navarro 3,498 64,931
16 La Barca 3,456 67,937
17 Tala 3,367 87,690
18 Ameca 3,162 60,386
19 Chapala 3,087 55,196
20 Atotonilco el Alto 2,923 64,009
21 Cihuatlán 2,740 40,139
22 Encarnación de Díaz 2,493 53,039
23 Poncitlán 2,398 53,659
24 Sayula 2,249 37,186
25 Jocotepec 2,158 47,105
26 Tequila 2,128 44,353
27 Villa Hidalgo 2,119 20,088
28 Tuxpan 1,997 37,518
29 Teocaltiche 1,945 39,839
30 Ayotlán 1,928 41,552
31 San Miguel el Alto 1,924 31,965
32 Jalostotitlán 1,661 32,678
33 El Grullo 1,616 25,920
34 Tamazula de Gordiano 1,560 38,955
35 Zapotiltic 1,552 33,713
36 Ojuelos de Jalisco 1,530 33,588
37 Zacoalco de Torres 1,490 30,472
38 Tomatlán 1,391 36,316
39 La Huerta 1,366 23,258
40 Jamay 1,340 24,894
41 Cocula 1,314 29,267
42 Colotlán 1,274 19,689
43 Acatic 1,256 23,175
44 Etzatlán 1,251 20,011
45 Ahualulco de Mercado 1,240 23,630
46 San Martín Hidalgo 1,175 28,102
47 Casimiro Castillo 1,169 20,548
48 Ixtlahuacán de los Membrillos 1,169 67,969
49 Magdalena 1,167 21,781
50 Acatlán de Juárez 1,159 25,250
51 Yahualica de González Gallo 1,153 22,394
52 Mazamitla 1,151 14,043
53 Degollado 1,070 21,226
54 Tizapán el Alto 1,069 22,758
55 Tototlán 1,068 23,573
56 Talpa de Allende 1,051 14,997
57 San Julián 1,045 16,792
58 Tapalpa 1,005 21,245
59 Tecalitlán 976 16,705
60 San Ignacio Cerro Gordo 958 18,341
61 Gómez Farías 912 16,431
62 El Arenal 910 21,115
63 Mascota 866 14,451
64 Villa Corona 856 19,063
65 Jesús María 815 18,982
66 Tecolotlán 776 16,603
67 Juanacatlán 709 30,855
68 Ixtlahuacán del Río 702 20,465
69 Unión de Tula 690 13,799
70 Ayutla 659 12,880
71 Cabo Corrientes 627 10,940
72 Pihuamo 601 11,386
73 Unión de San Antonio 581 19,069
74 Amatitán 537 16,490
75 Cuquío 530 17,820
76 Huejuquilla el Alto 521 10,015
77 Villa Purificación 511 11,303
78 Concepción de Buenos Aires 473 6,334
79 San Gabriel 469 16,548
80 Atoyac 447 8,689
81 San Juanito de Escobedo 446 9,433
82 Atemajac de Brizuela 443 7,758
83 Tenamaxtlán 430 7,302
84 Valle de Juárez 422 6,151
85 San Diego de Alejandría 415 7,609
86 Zapotlán del Rey 391 19,279
87 Tonila 374 7,565
88 Huejúcar 369 5,920
89 Tonaya 358 5,961
90 Valle de Guadalupe 354 6,627
91 Tolimán 347 11,219
92 Zapotitlán de Vadillo 344 7,466
93 Teuchitlán 342 9,647
94 Tuxcueca 342 6,702
95 Teocuitatlán de Corona 333 11,039
96 La Manzanilla de la Paz 327 4,099
97 Villa Guerrero 306 5,525
98 Juchitlán 280 5,534
99 Hostotipaquillo 267 8,732
100 Mezquitic 242 22,083