Municipios con Mayor Escolaridad en México - Página 9

Municipios de México con el mayor grado promedio de escolaridad según el Censo 2020. 2,469 municipios en total.

# Municipio Estado Grado Prom. Población
801 Tepalcingo Morelos 8.4 28,122
802 Santiago Ixcuintla Nayarit 8.4 93,981
803 Huitziltepec Puebla 8.4 5,782
804 Ocampo Coahuila de Zaragoza 8.4 9,642
805 Perote Veracruz de Ignacio de la Llave 8.4 77,432
806 Cuauhtémoc Zacatecas 8.4 13,466
807 Atoyac de Álvarez Guerrero 8.4 60,680
808 Rafael Lucio Veracruz de Ignacio de la Llave 8.4 8,343
809 Jaral del Progreso Guanajuato 8.4 38,782
810 San Pedro Lagunillas Nayarit 8.4 7,683
811 Teocelo Veracruz de Ignacio de la Llave 8.4 16,957
812 Nazas Durango 8.4 12,894
813 Ometepec Guerrero 8.4 68,207
814 Santa María Guelacé Oaxaca 8.4 908
815 Chalchicomula de Sesma Puebla 8.4 47,410
816 San Vicente Tancuayalab San Luis Potosí 8.4 14,945
817 Oluta Veracruz de Ignacio de la Llave 8.4 17,027
818 Tierra Blanca Veracruz de Ignacio de la Llave 8.4 95,602
819 Valparaíso Zacatecas 8.4 32,461
820 Mina Nuevo León 8.4 6,048
821 Santa María Yavesía Oaxaca 8.4 434
822 Coxcatlán Puebla 8.4 20,653
823 San Matías Tlalancaleca Puebla 8.4 20,974
824 Villa Pesqueira Sonora 8.4 1,043
825 Gómez Farías Tamaulipas 8.4 8,288
826 Villa González Ortega Zacatecas 8.4 13,208
827 Huixtla Chiapas 8.3 53,242
828 Acámbaro Guanajuato 8.3 108,697
829 Amacueca Jalisco 8.3 5,743
830 Tenancingo Tlaxcala 8.3 12,974
831 Tomatlán Veracruz de Ignacio de la Llave 8.3 7,197
832 Tonila Jalisco 8.3 7,565
833 Villa Corona Jalisco 8.3 19,063
834 Zapotitlán de Vadillo Jalisco 8.3 7,466
835 Cerritos San Luis Potosí 8.3 22,075
836 Tlaxco Tlaxcala 8.3 45,438
837 Mariano Escobedo Veracruz de Ignacio de la Llave 8.3 38,670
838 Acanceh Yucatán 8.3 16,772
839 Dzemul Yucatán 8.3 3,622
840 Texcaltitlán México 8.3 18,482
841 Santiago Pinotepa Nacional Oaxaca 8.3 55,840
842 Santiago Tenango Oaxaca 8.3 1,966
843 Papantla Veracruz de Ignacio de la Llave 8.3 159,910
844 Mocochá Yucatán 8.3 3,430
845 Mineral del Chico Hidalgo 8.3 8,878
846 Rosamorada Nayarit 8.3 33,567
847 Lampazos de Naranjo Nuevo León 8.3 5,351
848 San Pedro Ixtlahuaca Oaxaca 8.3 14,552
849 Santiago Tillo Oaxaca 8.3 545
850 Santo Domingo Tomaltepec Oaxaca 8.3 3,386
851 Españita Tlaxcala 8.3 9,416
852 Juárez Coahuila de Zaragoza 8.3 1,584
853 San Agustín Metzquititlán Hidalgo 8.3 9,449
854 Acambay de Ruíz Castañeda México 8.3 67,872
855 Cherán Michoacán de Ocampo 8.3 20,586
856 Santiago Huajolotitlán Oaxaca 8.3 4,600
857 Tochtepec Puebla 8.3 22,454
858 Carbó Sonora 8.3 4,946
859 San Rafael Veracruz de Ignacio de la Llave 8.3 30,351
860 Sucilá Yucatán 8.3 3,971
861 Súchil Durango 8.3 6,917
862 Matías Romero Avendaño Oaxaca 8.3 38,183
863 Zacapoaxtla Puebla 8.3 57,887
864 Huehuetlán San Luis Potosí 8.3 15,334
865 Escobedo Coahuila de Zaragoza 8.3 3,047
866 Jamay Jalisco 8.3 24,894
867 Ezequiel Montes Querétaro 8.3 45,141
868 Lázaro Cárdenas Quintana Roo 8.3 29,171
869 San Juan del Río Durango 8.3 12,013
870 Jocotepec Jalisco 8.3 47,105
871 Temoaya México 8.3 105,766
872 Balancán Tabasco 8.3 58,524
873 Jonuta Tabasco 8.3 30,798
874 Mazatecochco de José María Morelos Tlaxcala 8.3 11,592
875 Naolinco Veracruz de Ignacio de la Llave 8.3 22,835
876 Cansahcab Yucatán 8.3 4,466
877 Cacahoatán Chiapas 8.3 50,112
878 Matamoros Chihuahua 8.3 4,314
879 Oriental Puebla 8.3 19,903
880 El Naranjo San Luis Potosí 8.3 20,959
881 Cuapiaxtla Tlaxcala 8.3 16,222
882 Ixhuatlán del Sureste Veracruz de Ignacio de la Llave 8.3 15,831
883 Chalchihuites Zacatecas 8.3 10,086
884 San Juan de los Lagos Jalisco 8.3 72,230
885 Tolimán Querétaro 8.3 27,916
886 Atotonilco el Alto Jalisco 8.2 64,009
887 San Agustín Yatareni Oaxaca 8.2 5,521
888 Chiautla Puebla 8.2 21,699
889 Tlanepantla Puebla 8.2 5,390
890 San Luis de la Paz Guanajuato 8.2 128,536
891 Victoria Guanajuato 8.2 21,253
892 General Bravo Nuevo León 8.2 5,506
893 Magdalena Tlacotepec Oaxaca 8.2 1,297
894 Tepechitlán Zacatecas 8.2 8,321
895 Tecomán Colima 8.2 116,305
896 Tlapa de Comonfort Guerrero 8.2 96,125
897 San Cristóbal Suchixtlahuaca Oaxaca 8.2 356
898 San Pedro Huilotepec Oaxaca 8.2 3,307
899 Santa María Chachoápam Oaxaca 8.2 761
900 San Juan Atzompa Puebla 8.2 975