Municipios con Mayor Escolaridad en México - Página 6

Municipios de México con el mayor grado promedio de escolaridad según el Censo 2020. 2,469 municipios en total.

# Municipio Estado Grado Prom. Población
501 Jalapa Tabasco 9.1 37,749
502 Muñoz de Domingo Arenas Tlaxcala 9.1 4,755
503 Soyaniquilpan de Juárez México 9.1 14,323
504 Tenango del Valle México 9.1 90,518
505 Hualahuises Nuevo León 9.1 7,026
506 Atil Sonora 9.1 626
507 Ures Sonora 9.1 8,548
508 Ursulo Galván Veracruz de Ignacio de la Llave 9.1 30,097
509 Río Grande Zacatecas 9.1 64,535
510 Tetepango Hidalgo 9.1 11,768
511 Ameca Jalisco 9.1 60,386
512 Isidro Fabela México 9.1 11,929
513 Mazatepec Morelos 9.1 9,653
514 Jerez Zacatecas 9.1 59,910
515 Jilotepec México 9.1 87,671
516 Benito Juárez Guerrero 9 15,442
517 San Marcos Jalisco 9 3,791
518 San Miguel el Grande Oaxaca 9 4,313
519 San Salvador el Verde Puebla 9 34,880
520 Santa Catarina Tayata Oaxaca 9 662
521 San Pedro Coahuila de Zaragoza 9 101,041
522 Ixtlahuacán de los Membrillos Jalisco 9 67,969
523 San Martín Hidalgo Jalisco 9 28,102
524 Zacatlán Puebla 9 87,361
525 Rosario Sinaloa 9 52,345
526 Seybaplaya Campeche 9 15,297
527 Guadalupe Victoria Durango 9 36,695
528 El Arenal Hidalgo 9 19,836
529 Santiago de Anaya Hidalgo 9 18,329
530 Juchitepec México 9 27,116
531 San Antonio Nanahuatípam Oaxaca 9 1,232
532 Miguel Alemán Tamaulipas 9 26,237
533 Jáltipan Veracruz de Ignacio de la Llave 9 38,669
534 Huásabas Sonora 9 888
535 Martínez de la Torre Veracruz de Ignacio de la Llave 9 108,842
536 Otzolotepec México 9 88,783
537 Jonacatepec de Leandro Valle Morelos 9 16,694
538 Pungarabato Guerrero 9 38,482
539 Tlaquiltenango Morelos 9 33,789
540 Granados Sonora 9 1,009
541 Benito Juárez Sonora 9 21,692
542 La Piedad Michoacán de Ocampo 9 106,490
543 Tlaltizapán de Zapata Morelos 9 52,399
544 Villaldama Nuevo León 9 3,573
545 Pátzcuaro Michoacán de Ocampo 9 98,382
546 Ticul Yucatán 9 40,495
547 Abasolo Coahuila de Zaragoza 8.9 1,022
548 Villagrán Guanajuato 8.9 65,791
549 Lagos de Moreno Jalisco 8.9 172,403
550 Cedral San Luis Potosí 8.9 19,840
551 Tala Jalisco 8.9 87,690
552 Zitácuaro Michoacán de Ocampo 8.9 157,056
553 Imuris Sonora 8.9 12,536
554 General Plutarco Elías Calles Sonora 8.9 13,627
555 Calera Zacatecas 8.9 45,759
556 Juchipila Zacatecas 8.9 12,251
557 Tlahualilo Durango 8.9 21,143
558 Mascota Jalisco 8.9 14,451
559 El Salto Jalisco 8.9 232,852
560 Yecapixtla Morelos 8.9 56,083
561 Juchitán de Zaragoza Oaxaca 8.9 113,570
562 Isla Mujeres Quintana Roo 8.9 22,686
563 Tixpéhual Yucatán 8.9 5,690
564 Cuatro Ciénegas Coahuila de Zaragoza 8.9 12,715
565 Reforma Chiapas 8.9 44,829
566 Chiapa de Corzo Chiapas 8.9 112,075
567 Axapusco México 8.9 29,128
568 Jantetelco Morelos 8.9 18,402
569 El Fuerte Sinaloa 8.9 96,593
570 Ecatzingo México 8.9 10,827
571 Izúcar de Matamoros Puebla 8.9 82,809
572 La Magdalena Tlatlauquitepec Puebla 8.9 650
573 Lamadrid Coahuila de Zaragoza 8.9 1,764
574 Jala Nayarit 8.9 19,321
575 Marín Nuevo León 8.9 5,119
576 Santa Cruz Quilehtla Tlaxcala 8.9 7,750
577 Telchac Pueblo Yucatán 8.9 3,512
578 Valladolid Yucatán 8.9 85,460
579 Atlautla México 8.9 31,900
580 Ixtapan de la Sal México 8.9 36,911
581 Santo Tomás Hueyotlipan Puebla 8.9 9,315
582 Saucillo Chihuahua 8.9 29,862
583 Temoac Morelos 8.9 16,574
584 Cunduacán Tabasco 8.9 137,257
585 Lerdo de Tejada Veracruz de Ignacio de la Llave 8.9 19,123
586 Minatitlán Colima 8.9 10,231
587 Apaseo el Grande Guanajuato 8.9 117,883
588 Tlaltenango de Sánchez Román Zacatecas 8.9 27,302
589 Tepatitlán de Morelos Jalisco 8.8 150,190
590 Bustamante Nuevo León 8.8 3,661
591 Concordia Sinaloa 8.8 24,899
592 Cárdenas Tabasco 8.8 243,229
593 Ocotlán de Morelos Oaxaca 8.8 23,751
594 Cortazar Guanajuato 8.8 97,928
595 Villa de la Paz San Luis Potosí 8.8 5,298
596 Pueblo Viejo Veracruz de Ignacio de la Llave 8.8 57,909
597 Soconusco Veracruz de Ignacio de la Llave 8.8 16,574
598 Zapotiltic Jalisco 8.8 33,713
599 Huichapan Hidalgo 8.8 47,425
600 Magdalena Jalisco 8.8 21,781