Criminalidad en Progreso
Estadísticas completas de criminalidad en Progreso, Yucatán del 2015 al 2025. Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Total Delitos 2025
215
Denuncias registradas
Variación vs 2024
-29.3%
Disminución
Tasa por 100,000 hab.
326
Incidencia delictiva
Promedio Mensual
18
Delitos por mes (2025)
Evolución de la Criminalidad en Progreso
| Año | Total Delitos | Tasa x 100,000 hab. | Variación |
|---|---|---|---|
| 2015 | 2,331 | 3,531 | - |
| 2016 | 1,956 | 2,963 | -16.1% |
| 2017 | 1,299 | 1,968 | -33.6% |
| 2018 | 278 | 421 | -78.6% |
| 2019 | 750 | 1,136 | +169.8% |
| 2020 | 178 | 270 | -76.3% |
| 2021 | 205 | 311 | +15.2% |
| 2022 | 342 | 518 | +66.8% |
| 2023 | 284 | 430 | -17% |
| 2024 | 304 | 461 | +7% |
| 2025 | 215 | 326 | -29.3% |
Delitos por Categoría en Progreso (2025)
| Bien Jurídico Afectado | Total | % |
|---|---|---|
| Otros bienes jurídicos afectados (del fuero común) | 98 | 45.6% |
| El patrimonio | 83 | 38.6% |
| La vida y la Integridad corporal | 15 | 7% |
| La familia | 13 | 6% |
| La libertad y la seguridad sexual | 6 | 2.8% |
Tipos de Delito en Progreso (2025)
| Tipo de Delito | Total | % |
|---|---|---|
| Robo | 53 | 24.7% |
| Amenazas | 50 | 23.3% |
| Otros delitos del Fuero Común | 39 | 18.1% |
| Daño a la propiedad | 18 | 8.4% |
| Violencia familiar | 9 | 4.2% |
| Homicidio | 8 | 3.7% |
| Narcomenudeo | 7 | 3.3% |
| Abuso de confianza | 7 | 3.3% |
| Lesiones | 5 | 2.3% |
| Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | 4 | 1.9% |
| Fraude | 3 | 1.4% |
| Violación simple | 2 | 0.9% |
| Acoso sexual | 2 | 0.9% |
| Abuso sexual | 2 | 0.9% |
| Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | 1 | 0.5% |
| Otros delitos contra el patrimonio | 1 | 0.5% |
| Feminicidio | 1 | 0.5% |
| Falsificación | 1 | 0.5% |
| Despojo | 1 | 0.5% |
| Allanamiento de morada | 1 | 0.5% |
Detalle de Delitos en Progreso (2025)
Desglose completo por tipo, subtipo y modalidad del delito.
| Tipo de Delito | Subtipo | Modalidad | Total |
|---|---|---|---|
| Amenazas | Amenazas | Amenazas | 50 |
| Otros delitos del Fuero Común | Otros delitos del Fuero Común | Otros delitos del Fuero Común | 39 |
| Robo | Otros robos | Sin violencia | 20 |
| Daño a la propiedad | Daño a la propiedad | Daño a la propiedad | 18 |
| Robo | Robo a negocio | Sin violencia | 15 |
| Robo | Robo a casa habitación | Sin violencia | 11 |
| Violencia familiar | Violencia familiar | Violencia familiar | 9 |
| Abuso de confianza | Abuso de confianza | Abuso de confianza | 7 |
| Narcomenudeo | Narcomenudeo | Narcomenudeo | 7 |
| Homicidio | Homicidio culposo | En accidente de tránsito | 6 |
| Robo | Robo a transeúnte en vía pública | Con violencia | 5 |
| Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | 4 |
| Lesiones | Lesiones dolosas | Con arma blanca | 4 |
| Fraude | Fraude | Fraude | 3 |
| Abuso sexual | Abuso sexual | Abuso sexual | 2 |
| Acoso sexual | Acoso sexual | Acoso sexual | 2 |
| Violación simple | Violación simple | Violación simple | 2 |
| Homicidio | Homicidio doloso | Con arma blanca | 2 |
| Despojo | Despojo | Despojo | 1 |
| Otros delitos contra el patrimonio | Otros delitos contra el patrimonio | Otros delitos contra el patrimonio | 1 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de coche de 4 ruedas Sin violencia | 1 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de motocicleta Sin violencia | 1 |
| Feminicidio | Feminicidio | Con arma blanca | 1 |
| Lesiones | Lesiones dolosas | Con otro elemento | 1 |
| Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | 1 |
| Allanamiento de morada | Allanamiento de morada | Allanamiento de morada | 1 |
| Falsificación | Falsificación | Falsificación | 1 |
Evolución Mensual Reciente
| Periodo | Total Delitos |
|---|---|
| Diciembre 2025 | 30 |
| Noviembre 2025 | 19 |
| Octubre 2025 | 17 |
| Septiembre 2025 | 19 |
| Agosto 2025 | 11 |
| Julio 2025 | 12 |
| Junio 2025 | 15 |
| Mayo 2025 | 13 |
| Abril 2025 | 20 |
| Marzo 2025 | 17 |
| Febrero 2025 | 17 |
| Enero 2025 | 25 |
| Diciembre 2024 | 26 |
| Noviembre 2024 | 25 |
| Octubre 2024 | 13 |
| Septiembre 2024 | 30 |
| Agosto 2024 | 25 |
| Julio 2024 | 22 |
| Junio 2024 | 28 |
| Mayo 2024 | 37 |
| Abril 2024 | 16 |
| Marzo 2024 | 31 |
| Febrero 2024 | 21 |
| Enero 2024 | 30 |