Criminalidad en Coahuitlán
Estadísticas completas de criminalidad en Coahuitlán, Veracruz de Ignacio de la Llave del 2018 al 2025. Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Total Delitos 2025
23
Denuncias registradas
Variación vs 2024
-14.8%
Disminución
Tasa por 100,000 hab.
281
Incidencia delictiva
Promedio Mensual
2
Delitos por mes (2025)
Evolución de la Criminalidad en Coahuitlán
| Año | Total Delitos | Tasa x 100,000 hab. | Variación |
|---|---|---|---|
| 2018 | 1 | 12 | - |
| 2019 | 18 | 220 | +1700% |
| 2020 | 11 | 135 | -38.9% |
| 2021 | 22 | 269 | +100% |
| 2022 | 9 | 110 | -59.1% |
| 2023 | 11 | 135 | +22.2% |
| 2024 | 27 | 330 | +145.5% |
| 2025 | 23 | 281 | -14.8% |
Delitos por Categoría en Coahuitlán (2025)
| Bien Jurídico Afectado | Total | % |
|---|---|---|
| La familia | 11 | 47.8% |
| La vida y la Integridad corporal | 7 | 30.4% |
| La libertad y la seguridad sexual | 2 | 8.7% |
| Otros bienes jurídicos afectados (del fuero común) | 2 | 8.7% |
| El patrimonio | 1 | 4.3% |
Tipos de Delito en Coahuitlán (2025)
| Tipo de Delito | Total | % |
|---|---|---|
| Violencia familiar | 9 | 39.1% |
| Lesiones | 6 | 26.1% |
| Electorales | 2 | 8.7% |
| Acoso sexual | 1 | 4.3% |
| Despojo | 1 | 4.3% |
| Homicidio | 1 | 4.3% |
| Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | 1 | 4.3% |
| Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | 1 | 4.3% |
| Violencia de género en todas sus modalidades distinta a la violencia familiar | 1 | 4.3% |
Detalle de Delitos en Coahuitlán (2025)
Desglose completo por tipo, subtipo y modalidad del delito.
| Tipo de Delito | Subtipo | Modalidad | Total |
|---|---|---|---|
| Violencia familiar | Violencia familiar | Violencia familiar | 9 |
| Lesiones | Lesiones dolosas | Con otro elemento | 5 |
| Electorales | Electorales | Electorales | 2 |
| Despojo | Despojo | Despojo | 1 |
| Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | 1 |
| Violencia de género en todas sus modalidades distinta a la violencia familiar | Violencia de género en todas sus modalidades distinta a la violencia familiar | Violencia de género en todas sus modalidades distinta a la violencia familiar | 1 |
| Acoso sexual | Acoso sexual | Acoso sexual | 1 |
| Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | 1 |
| Homicidio | Homicidio doloso | Con arma de fuego | 1 |
| Lesiones | Lesiones dolosas | Con arma de fuego | 1 |
Evolución Mensual Reciente
| Periodo | Total Delitos |
|---|---|
| Diciembre 2025 | 2 |
| Octubre 2025 | 2 |
| Septiembre 2025 | 1 |
| Agosto 2025 | 3 |
| Junio 2025 | 4 |
| Mayo 2025 | 1 |
| Marzo 2025 | 2 |
| Febrero 2025 | 5 |
| Enero 2025 | 3 |
| Diciembre 2024 | 4 |
| Octubre 2024 | 2 |
| Septiembre 2024 | 1 |
| Agosto 2024 | 2 |
| Julio 2024 | 8 |
| Junio 2024 | 2 |
| Mayo 2024 | 3 |
| Abril 2024 | 1 |
| Marzo 2024 | 2 |
| Febrero 2024 | 1 |
| Enero 2024 | 1 |
| Noviembre 2023 | 1 |
| Octubre 2023 | 2 |
| Septiembre 2023 | 1 |
| Mayo 2023 | 1 |