Criminalidad en Panotla
Estadísticas completas de criminalidad en Panotla, Tlaxcala del 2015 al 2025. Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Total Delitos 2025
55
Denuncias registradas
Variación vs 2024
-11.3%
Disminución
Tasa por 100,000 hab.
194
Incidencia delictiva
Promedio Mensual
5
Delitos por mes (2025)
Evolución de la Criminalidad en Panotla
| Año | Total Delitos | Tasa x 100,000 hab. | Variación |
|---|---|---|---|
| 2015 | 93 | 328 | - |
| 2016 | 78 | 275 | -16.1% |
| 2017 | 67 | 236 | -14.1% |
| 2018 | 70 | 247 | +4.5% |
| 2019 | 45 | 159 | -35.7% |
| 2020 | 49 | 173 | +8.9% |
| 2021 | 56 | 197 | +14.3% |
| 2022 | 75 | 264 | +33.9% |
| 2023 | 46 | 162 | -38.7% |
| 2024 | 62 | 219 | +34.8% |
| 2025 | 55 | 194 | -11.3% |
Delitos por Categoría en Panotla (2025)
| Bien Jurídico Afectado | Total | % |
|---|---|---|
| El patrimonio | 27 | 49.1% |
| Otros bienes jurídicos afectados (del fuero común) | 18 | 32.7% |
| La vida y la Integridad corporal | 5 | 9.1% |
| La familia | 3 | 5.5% |
| La libertad y la seguridad sexual | 2 | 3.6% |
Tipos de Delito en Panotla (2025)
| Tipo de Delito | Total | % |
|---|---|---|
| Robo | 25 | 45.5% |
| Narcomenudeo | 12 | 21.8% |
| Otros delitos del Fuero Común | 5 | 9.1% |
| Lesiones | 5 | 9.1% |
| Violencia familiar | 2 | 3.6% |
| Daño a la propiedad | 2 | 3.6% |
| Violación simple | 1 | 1.8% |
| Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | 1 | 1.8% |
| Allanamiento de morada | 1 | 1.8% |
| Abuso sexual | 1 | 1.8% |
Detalle de Delitos en Panotla (2025)
Desglose completo por tipo, subtipo y modalidad del delito.
| Tipo de Delito | Subtipo | Modalidad | Total |
|---|---|---|---|
| Narcomenudeo | Narcomenudeo | Narcomenudeo | 12 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de coche de 4 ruedas Con violencia | 9 |
| Robo | Robo a casa habitación | Sin violencia | 5 |
| Otros delitos del Fuero Común | Otros delitos del Fuero Común | Otros delitos del Fuero Común | 5 |
| Lesiones | Lesiones culposas | En accidente de tránsito | 3 |
| Daño a la propiedad | Daño a la propiedad | Daño a la propiedad | 2 |
| Robo | Otros robos | Sin violencia | 2 |
| Robo | Robo a casa habitación | Con violencia | 2 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de motocicleta Con violencia | 2 |
| Robo | Robo en transporte individual | Sin violencia | 2 |
| Violencia familiar | Violencia familiar | Violencia familiar | 2 |
| Lesiones | Lesiones dolosas | Con otro elemento | 2 |
| Robo | Robo a negocio | Sin violencia | 1 |
| Robo | Robo de ganado | Sin violencia | 1 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de coche de 4 ruedas Sin violencia | 1 |
| Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | 1 |
| Abuso sexual | Abuso sexual | Abuso sexual | 1 |
| Violación simple | Violación simple | Violación simple | 1 |
| Allanamiento de morada | Allanamiento de morada | Allanamiento de morada | 1 |
Evolución Mensual Reciente
| Periodo | Total Delitos |
|---|---|
| Diciembre 2025 | 4 |
| Noviembre 2025 | 3 |
| Octubre 2025 | 9 |
| Septiembre 2025 | 4 |
| Agosto 2025 | 4 |
| Julio 2025 | 2 |
| Junio 2025 | 5 |
| Mayo 2025 | 7 |
| Abril 2025 | 4 |
| Marzo 2025 | 3 |
| Febrero 2025 | 4 |
| Enero 2025 | 6 |
| Diciembre 2024 | 3 |
| Noviembre 2024 | 5 |
| Octubre 2024 | 7 |
| Septiembre 2024 | 11 |
| Agosto 2024 | 3 |
| Julio 2024 | 5 |
| Junio 2024 | 4 |
| Mayo 2024 | 8 |
| Abril 2024 | 7 |
| Marzo 2024 | 4 |
| Febrero 2024 | 2 |
| Enero 2024 | 3 |