Criminalidad en Padilla
Estadísticas completas de criminalidad en Padilla, Tamaulipas del 2015 al 2025. Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Total Delitos 2025
174
Denuncias registradas
Variación vs 2024
+10.1%
Aumento
Tasa por 100,000 hab.
1,278
Incidencia delictiva
Promedio Mensual
15
Delitos por mes (2025)
Evolución de la Criminalidad en Padilla
| Año | Total Delitos | Tasa x 100,000 hab. | Variación |
|---|---|---|---|
| 2015 | 221 | 1,623 | - |
| 2016 | 231 | 1,696 | +4.5% |
| 2017 | 292 | 2,144 | +26.4% |
| 2018 | 190 | 1,395 | -34.9% |
| 2019 | 165 | 1,212 | -13.2% |
| 2020 | 144 | 1,057 | -12.7% |
| 2021 | 167 | 1,226 | +16% |
| 2022 | 132 | 969 | -21% |
| 2023 | 158 | 1,160 | +19.7% |
| 2024 | 158 | 1,160 | 0% |
| 2025 | 174 | 1,278 | +10.1% |
Delitos por Categoría en Padilla (2025)
| Bien Jurídico Afectado | Total | % |
|---|---|---|
| La familia | 55 | 31.6% |
| El patrimonio | 48 | 27.6% |
| Otros bienes jurídicos afectados (del fuero común) | 33 | 19% |
| La vida y la Integridad corporal | 30 | 17.2% |
| La libertad y la seguridad sexual | 8 | 4.6% |
Tipos de Delito en Padilla (2025)
| Tipo de Delito | Total | % |
|---|---|---|
| Violencia familiar | 28 | 16.1% |
| Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | 27 | 15.5% |
| Robo | 20 | 11.5% |
| Otros delitos del Fuero Común | 16 | 9.2% |
| Homicidio | 15 | 8.6% |
| Daño a la propiedad | 13 | 7.5% |
| Lesiones | 11 | 6.3% |
| Amenazas | 9 | 5.2% |
| Fraude | 7 | 4% |
| Despojo | 5 | 2.9% |
| Abuso sexual | 5 | 2.9% |
| Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | 4 | 2.3% |
| Delitos cometidos por servidores públicos | 3 | 1.7% |
| Violación simple | 2 | 1.1% |
| Narcomenudeo | 2 | 1.1% |
| Falsedad | 2 | 1.1% |
| Abuso de confianza | 2 | 1.1% |
| Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | 1 | 0.6% |
| Extorsión | 1 | 0.6% |
| Allanamiento de morada | 1 | 0.6% |
Detalle de Delitos en Padilla (2025)
Desglose completo por tipo, subtipo y modalidad del delito.
| Tipo de Delito | Subtipo | Modalidad | Total |
|---|---|---|---|
| Violencia familiar | Violencia familiar | Violencia familiar | 28 |
| Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | 27 |
| Otros delitos del Fuero Común | Otros delitos del Fuero Común | Otros delitos del Fuero Común | 16 |
| Daño a la propiedad | Daño a la propiedad | Daño a la propiedad | 13 |
| Robo | Otros robos | Sin violencia | 10 |
| Homicidio | Homicidio culposo | En accidente de tránsito | 9 |
| Amenazas | Amenazas | Amenazas | 9 |
| Fraude | Fraude | Fraude | 7 |
| Despojo | Despojo | Despojo | 5 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de coche de 4 ruedas Con violencia | 5 |
| Abuso sexual | Abuso sexual | Abuso sexual | 5 |
| Lesiones | Lesiones dolosas | Con otro elemento | 5 |
| Lesiones | Lesiones dolosas | No especificado | 4 |
| Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | 4 |
| Homicidio | Homicidio doloso | Con arma de fuego | 3 |
| Delitos cometidos por servidores públicos | Delitos cometidos por servidores públicos | Delitos cometidos por servidores públicos | 3 |
| Abuso de confianza | Abuso de confianza | Abuso de confianza | 2 |
| Robo | Robo a casa habitación | Sin violencia | 2 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de coche de 4 ruedas Sin violencia | 2 |
| Violación simple | Violación simple | Violación simple | 2 |
| Homicidio | Homicidio culposo | Con otro elemento | 2 |
| Falsedad | Falsedad | Falsedad | 2 |
| Narcomenudeo | Narcomenudeo | Narcomenudeo | 2 |
| Extorsión | Extorsión | Extorsión | 1 |
| Robo | Robo de ganado | Sin violencia | 1 |
| Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | 1 |
| Homicidio | Homicidio doloso | Con otro elemento | 1 |
| Lesiones | Lesiones culposas | En accidente de tránsito | 1 |
| Lesiones | Lesiones culposas | No especificado | 1 |
| Allanamiento de morada | Allanamiento de morada | Allanamiento de morada | 1 |
Evolución Mensual Reciente
| Periodo | Total Delitos |
|---|---|
| Diciembre 2025 | 23 |
| Noviembre 2025 | 15 |
| Octubre 2025 | 16 |
| Septiembre 2025 | 10 |
| Agosto 2025 | 17 |
| Julio 2025 | 10 |
| Junio 2025 | 14 |
| Mayo 2025 | 21 |
| Abril 2025 | 13 |
| Marzo 2025 | 12 |
| Febrero 2025 | 13 |
| Enero 2025 | 10 |
| Diciembre 2024 | 9 |
| Noviembre 2024 | 17 |
| Octubre 2024 | 17 |
| Septiembre 2024 | 13 |
| Agosto 2024 | 16 |
| Julio 2024 | 11 |
| Junio 2024 | 18 |
| Mayo 2024 | 13 |
| Abril 2024 | 17 |
| Marzo 2024 | 8 |
| Febrero 2024 | 9 |
| Enero 2024 | 10 |