Economía y Empleo en Miquihuana
Análisis económico completo de Miquihuana, Tamaulipas. La Población Económicamente Activa es de 1,123 personas. El municipio cuenta con 103 establecimientos económicos registrados en el DENUE. Fuentes: Censo de Población 2020 (INEGI), DENUE y CONEVAL.
Empleo y Actividad Económica en Miquihuana
Datos de empleo del Censo de Población y Vivienda 2020. En Miquihuana, 1,110 personas están ocupadas y 13 desocupadas, con una tasa de desocupación del 1.2%. La población económicamente inactiva suma 1,640 personas.
Derechohabiencia a Servicios de Salud en Miquihuana
Cobertura de seguridad social de la población de Miquihuana según el Censo 2020. 3,538 personas cuentan con derechohabiencia (95.5% de la población), mientras que 120 no tienen acceso (3.2%).
| Institución | Derechohabientes | % de Población |
|---|---|---|
| Con derechohabiencia (total) | 3,538 | 95.5% |
| IMSS | 386 | 10.4% |
| ISSSTE | 110 | 3% |
| ISSSTE estatal | 12 | 0.3% |
| Seguro Popular / INSABI | 3,078 | 83.1% |
| IMSS Bienestar | 16 | 0.4% |
| Seguro privado | 5 | 0.1% |
| Otra institución | 20 | 0.5% |
| Sin derechohabiencia | 120 | 3.2% |
Empresas por Sector Económico en Miquihuana
Distribución de los 103 establecimientos económicos registrados en el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) del INEGI, clasificados por sector de actividad económica (SCIAN). Ver directorio completo de empresas.
| Sector | Establecimientos | % | 0-5 emp. | 6-10 emp. | 11-30 emp. | 31+ emp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comercio al por menor | 62 | 60.2% | 62 | 0 | 0 | 0 |
| Otros servicios excepto actividades gubernamentales | 12 | 11.7% | 11 | 1 | 0 | 0 |
| Industrias manufactureras | 11 | 10.7% | 10 | 1 | 0 | 0 |
| Industrias manufactureras | 7 | 6.8% | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Servicios educativos | 5 | 4.9% | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Actividades legislativas, gubernamentales | 5 | 4.9% | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Industrias manufactureras | 1 | 1% | 1 | 0 | 0 | 0 |
Evolución del Número de Empresas en Miquihuana
Evolución del total de establecimientos económicos registrados en el DENUE desde 2015.
| Periodo | Total Establecimientos | Variación |
|---|---|---|
| 2015 | 109 | - |
| Marzo 2017 | 14 | -87.2% |
| Marzo 2018 | 113 | +707.1% |
| Noviembre 2018 | 113 | 0% |
| Abril 2019 | 113 | 0% |
| Noviembre 2019 | 110 | -2.7% |
| Abril 2020 | 119 | +8.2% |
| Noviembre 2020 | 119 | 0% |
| Mayo 2021 | 113 | -5% |
| Noviembre 2021 | 112 | -0.9% |
| Mayo 2022 | 70 | -37.5% |
| Noviembre 2022 | 91 | +30% |
| Noviembre 2023 | 71 | -22% |
| Mayo 2024 | 70 | -1.4% |
| Noviembre 2024 | 94 | +34.3% |
Pobreza y Desarrollo Social en Miquihuana
Indicadores de pobreza multidimensional de Miquihuana según el CONEVAL (2015). El 85.3% de la población se encuentra en situación de pobreza y el 23.6% en pobreza extrema.
Carencias Sociales (CONEVAL 2015)
| Carencia | % | Personas |
|---|---|---|
| Rezago educativo | 31.9% | 1,171 |
| Carencia por acceso a servicios de salud | 2.5% | 92 |
| Carencia por acceso a seguridad social | 72.2% | 2,654 |
| Carencia por calidad y espacios de la vivienda | 21.1% | 777 |
| Carencia por acceso a servicios básicos en la vivienda | 79.2% | 2,911 |
| Carencia por acceso a la alimentación | 10.1% | 371 |
| Ingreso inferior a línea de bienestar | 87.6% | 3,219 |
| Ingreso inferior a línea de bienestar mínimo | 58.7% | 2,158 |
Evolución de la Pobreza en Miquihuana
| Año | Pobreza | Pobreza Extrema | Vulnerable Carencias | No Pobre | Gini |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 74.2% | 29.2% | 24% | 1.5% | 0 |
| 2015 | 85.3% | 23.6% | 10.9% | 1.5% | 0 |