Criminalidad en Altar
Estadísticas completas de criminalidad en Altar, Sonora del 2015 al 2025. Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Total Delitos 2025
105
Denuncias registradas
Variación vs 2024
+29.6%
Aumento
Tasa por 100,000 hab.
1,106
Incidencia delictiva
Promedio Mensual
9
Delitos por mes (2025)
Evolución de la Criminalidad en Altar
| Año | Total Delitos | Tasa x 100,000 hab. | Variación |
|---|---|---|---|
| 2015 | 71 | 748 | - |
| 2016 | 90 | 948 | +26.8% |
| 2017 | 25 | 263 | -72.2% |
| 2018 | 3 | 32 | -88% |
| 2019 | 15 | 158 | +400% |
| 2020 | 39 | 411 | +160% |
| 2021 | 71 | 748 | +82.1% |
| 2022 | 76 | 801 | +7% |
| 2023 | 79 | 832 | +3.9% |
| 2024 | 81 | 853 | +2.5% |
| 2025 | 105 | 1,106 | +29.6% |
Delitos por Categoría en Altar (2025)
| Bien Jurídico Afectado | Total | % |
|---|---|---|
| El patrimonio | 40 | 38.1% |
| Otros bienes jurídicos afectados (del fuero común) | 21 | 20% |
| Libertad personal | 19 | 18.1% |
| La vida y la Integridad corporal | 12 | 11.4% |
| La familia | 12 | 11.4% |
| La sociedad | 1 | 1% |
Tipos de Delito en Altar (2025)
| Tipo de Delito | Total | % |
|---|---|---|
| Robo | 24 | 22.9% |
| Otros delitos que atentan contra la libertad personal | 19 | 18.1% |
| Narcomenudeo | 17 | 16.2% |
| Violencia familiar | 9 | 8.6% |
| Otros delitos contra el patrimonio | 9 | 8.6% |
| Homicidio | 5 | 4.8% |
| Daño a la propiedad | 5 | 4.8% |
| Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | 4 | 3.8% |
| Otros delitos del Fuero Común | 3 | 2.9% |
| Lesiones | 3 | 2.9% |
| Otros delitos contra la familia | 2 | 1.9% |
| Despojo | 2 | 1.9% |
| Otros delitos contra la sociedad | 1 | 1% |
| Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | 1 | 1% |
| Delitos cometidos por servidores públicos | 1 | 1% |
Detalle de Delitos en Altar (2025)
Desglose completo por tipo, subtipo y modalidad del delito.
| Tipo de Delito | Subtipo | Modalidad | Total |
|---|---|---|---|
| Otros delitos que atentan contra la libertad personal | Otros delitos que atentan contra la libertad personal | Otros delitos que atentan contra la libertad personal | 19 |
| Narcomenudeo | Narcomenudeo | Narcomenudeo | 17 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de coche de 4 ruedas Sin violencia | 13 |
| Otros delitos contra el patrimonio | Otros delitos contra el patrimonio | Otros delitos contra el patrimonio | 9 |
| Violencia familiar | Violencia familiar | Violencia familiar | 9 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de coche de 4 ruedas Con violencia | 6 |
| Daño a la propiedad | Daño a la propiedad | Daño a la propiedad | 5 |
| Homicidio | Homicidio doloso | Con arma de fuego | 4 |
| Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | 4 |
| Robo | Otros robos | Con violencia | 3 |
| Otros delitos del Fuero Común | Otros delitos del Fuero Común | Otros delitos del Fuero Común | 3 |
| Despojo | Despojo | Despojo | 2 |
| Otros delitos contra la familia | Otros delitos contra la familia | Otros delitos contra la familia | 2 |
| Lesiones | Lesiones dolosas | Con otro elemento | 2 |
| Robo | Robo a casa habitación | Sin violencia | 1 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de motocicleta Sin violencia | 1 |
| Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | 1 |
| Otros delitos contra la sociedad | Otros delitos contra la sociedad | Otros delitos contra la sociedad | 1 |
| Homicidio | Homicidio doloso | Con otro elemento | 1 |
| Lesiones | Lesiones dolosas | Con arma de fuego | 1 |
| Delitos cometidos por servidores públicos | Delitos cometidos por servidores públicos | Delitos cometidos por servidores públicos | 1 |
Evolución Mensual Reciente
| Periodo | Total Delitos |
|---|---|
| Diciembre 2025 | 3 |
| Noviembre 2025 | 2 |
| Octubre 2025 | 11 |
| Septiembre 2025 | 6 |
| Agosto 2025 | 10 |
| Julio 2025 | 8 |
| Junio 2025 | 4 |
| Mayo 2025 | 7 |
| Abril 2025 | 13 |
| Marzo 2025 | 14 |
| Febrero 2025 | 19 |
| Enero 2025 | 8 |
| Diciembre 2024 | 4 |
| Noviembre 2024 | 10 |
| Octubre 2024 | 15 |
| Septiembre 2024 | 9 |
| Agosto 2024 | 4 |
| Julio 2024 | 3 |
| Junio 2024 | 7 |
| Mayo 2024 | 7 |
| Abril 2024 | 5 |
| Marzo 2024 | 3 |
| Febrero 2024 | 3 |
| Enero 2024 | 11 |