Criminalidad en Santa María del Río
Estadísticas completas de criminalidad en Santa María del Río, San Luis Potosí del 2015 al 2025. Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Total Delitos 2025
576
Denuncias registradas
Variación vs 2024
+12.9%
Aumento
Tasa por 100,000 hab.
1,444
Incidencia delictiva
Promedio Mensual
48
Delitos por mes (2025)
Evolución de la Criminalidad en Santa María del Río
| Año | Total Delitos | Tasa x 100,000 hab. | Variación |
|---|---|---|---|
| 2015 | 263 | 659 | - |
| 2016 | 163 | 409 | -38% |
| 2017 | 137 | 344 | -16% |
| 2018 | 391 | 980 | +185.4% |
| 2019 | 683 | 1,713 | +74.7% |
| 2020 | 456 | 1,143 | -33.2% |
| 2021 | 461 | 1,156 | +1.1% |
| 2022 | 482 | 1,209 | +4.6% |
| 2023 | 552 | 1,384 | +14.5% |
| 2024 | 510 | 1,279 | -7.6% |
| 2025 | 576 | 1,444 | +12.9% |
Delitos por Categoría en Santa María del Río (2025)
| Bien Jurídico Afectado | Total | % |
|---|---|---|
| El patrimonio | 172 | 29.9% |
| Otros bienes jurídicos afectados (del fuero común) | 161 | 28% |
| La vida y la Integridad corporal | 112 | 19.4% |
| La familia | 86 | 14.9% |
| La libertad y la seguridad sexual | 42 | 7.3% |
| Libertad personal | 3 | 0.5% |
Tipos de Delito en Santa María del Río (2025)
| Tipo de Delito | Total | % |
|---|---|---|
| Lesiones | 86 | 14.9% |
| Narcomenudeo | 82 | 14.2% |
| Violencia familiar | 82 | 14.2% |
| Robo | 61 | 10.6% |
| Daño a la propiedad | 59 | 10.2% |
| Amenazas | 47 | 8.2% |
| Fraude | 28 | 4.9% |
| Homicidio | 23 | 4% |
| Abuso sexual | 21 | 3.6% |
| Violación simple | 15 | 2.6% |
| Otros delitos del Fuero Común | 14 | 2.4% |
| Despojo | 13 | 2.3% |
| Allanamiento de morada | 9 | 1.6% |
| Abuso de confianza | 7 | 1.2% |
| Delitos cometidos por servidores públicos | 6 | 1% |
| Acoso sexual | 5 | 0.9% |
| Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | 4 | 0.7% |
| Otros delitos que atentan contra la libertad personal | 3 | 0.5% |
| Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | 3 | 0.5% |
| Contra el medio ambiente | 2 | 0.3% |
| Extorsión | 2 | 0.3% |
| Otros delitos contra el patrimonio | 2 | 0.3% |
| Falsificación | 1 | 0.2% |
| Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | 1 | 0.2% |
Detalle de Delitos en Santa María del Río (2025)
Desglose completo por tipo, subtipo y modalidad del delito.
| Tipo de Delito | Subtipo | Modalidad | Total |
|---|---|---|---|
| Violencia familiar | Violencia familiar | Violencia familiar | 82 |
| Narcomenudeo | Narcomenudeo | Narcomenudeo | 82 |
| Lesiones | Lesiones dolosas | Con otro elemento | 62 |
| Daño a la propiedad | Daño a la propiedad | Daño a la propiedad | 59 |
| Amenazas | Amenazas | Amenazas | 47 |
| Fraude | Fraude | Fraude | 28 |
| Robo | Otros robos | Sin violencia | 28 |
| Abuso sexual | Abuso sexual | Abuso sexual | 21 |
| Violación simple | Violación simple | Violación simple | 15 |
| Homicidio | Homicidio culposo | En accidente de tránsito | 15 |
| Otros delitos del Fuero Común | Otros delitos del Fuero Común | Otros delitos del Fuero Común | 14 |
| Despojo | Despojo | Despojo | 13 |
| Lesiones | Lesiones dolosas | Con arma blanca | 11 |
| Lesiones | Lesiones culposas | En accidente de tránsito | 10 |
| Robo | Otros robos | Con violencia | 9 |
| Allanamiento de morada | Allanamiento de morada | Allanamiento de morada | 9 |
| Abuso de confianza | Abuso de confianza | Abuso de confianza | 7 |
| Delitos cometidos por servidores públicos | Delitos cometidos por servidores públicos | Delitos cometidos por servidores públicos | 6 |
| Robo | Robo a transportista | Con violencia | 5 |
| Acoso sexual | Acoso sexual | Acoso sexual | 5 |
| Homicidio | Homicidio doloso | Con arma de fuego | 5 |
| Robo | Robo a casa habitación | Sin violencia | 4 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de coche de 4 ruedas Con violencia | 4 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de coche de 4 ruedas Sin violencia | 4 |
| Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | 4 |
| Lesiones | Lesiones dolosas | Con arma de fuego | 3 |
| Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | 3 |
| Otros delitos que atentan contra la libertad personal | Otros delitos que atentan contra la libertad personal | Otros delitos que atentan contra la libertad personal | 3 |
| Extorsión | Extorsión | Extorsión | 2 |
| Otros delitos contra el patrimonio | Otros delitos contra el patrimonio | Otros delitos contra el patrimonio | 2 |
| Robo | Robo a negocio | Sin violencia | 2 |
| Robo | Robo a transportista | Sin violencia | 2 |
| Homicidio | Homicidio doloso | Con otro elemento | 2 |
| Contra el medio ambiente | Contra el medio ambiente | Contra el medio ambiente | 2 |
| Robo | Robo a transeúnte en vía pública | Con violencia | 1 |
| Robo | Robo de ganado | Sin violencia | 1 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de motocicleta Sin violencia | 1 |
| Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | 1 |
| Homicidio | Homicidio doloso | Con arma blanca | 1 |
| Falsificación | Falsificación | Falsificación | 1 |
Evolución Mensual Reciente
| Periodo | Total Delitos |
|---|---|
| Diciembre 2025 | 56 |
| Noviembre 2025 | 54 |
| Octubre 2025 | 42 |
| Septiembre 2025 | 45 |
| Agosto 2025 | 37 |
| Julio 2025 | 53 |
| Junio 2025 | 54 |
| Mayo 2025 | 65 |
| Abril 2025 | 50 |
| Marzo 2025 | 34 |
| Febrero 2025 | 36 |
| Enero 2025 | 50 |
| Diciembre 2024 | 37 |
| Noviembre 2024 | 40 |
| Octubre 2024 | 50 |
| Septiembre 2024 | 34 |
| Agosto 2024 | 58 |
| Julio 2024 | 40 |
| Junio 2024 | 49 |
| Mayo 2024 | 48 |
| Abril 2024 | 35 |
| Marzo 2024 | 34 |
| Febrero 2024 | 42 |
| Enero 2024 | 43 |