Economía y Empleo en Tulum
Análisis económico completo de Tulum, Quintana Roo. La Población Económicamente Activa es de 25,969 personas. El municipio cuenta con 2,391 establecimientos económicos registrados en el DENUE. Fuentes: Censo de Población 2020 (INEGI), DENUE y CONEVAL.
Empleo y Actividad Económica en Tulum
Datos de empleo del Censo de Población y Vivienda 2020. En Tulum, 25,767 personas están ocupadas y 202 desocupadas, con una tasa de desocupación del 0.8%. La población económicamente inactiva suma 9,584 personas.
Derechohabiencia a Servicios de Salud en Tulum
Cobertura de seguridad social de la población de Tulum según el Censo 2020. 28,331 personas cuentan con derechohabiencia (60.6% de la población), mientras que 18,247 no tienen acceso (39.1%).
| Institución | Derechohabientes | % de Población |
|---|---|---|
| Con derechohabiencia (total) | 28,331 | 60.6% |
| IMSS | 9,775 | 20.9% |
| ISSSTE | 925 | 2% |
| ISSSTE estatal | 39 | 0.1% |
| Pemex, Defensa o Marina | 35 | 0.1% |
| Seguro Popular / INSABI | 15,861 | 33.9% |
| IMSS Bienestar | 528 | 1.1% |
| Seguro privado | 1,175 | 2.5% |
| Otra institución | 389 | 0.8% |
| Sin derechohabiencia | 18,247 | 39.1% |
Empresas por Sector Económico en Tulum
Distribución de los 2,391 establecimientos económicos registrados en el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) del INEGI, clasificados por sector de actividad económica (SCIAN). Ver directorio completo de empresas.
| Sector | Establecimientos | % | 0-5 emp. | 6-10 emp. | 11-30 emp. | 31+ emp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comercio al por menor | 1,368 | 57.2% | 1,268 | 60 | 34 | 6 |
| Otros servicios excepto actividades gubernamentales | 431 | 18% | 386 | 39 | 6 | 0 |
| Servicios inmobiliarios | 115 | 4.8% | 93 | 13 | 7 | 2 |
| Servicios financieros y de seguros | 113 | 4.7% | 109 | 2 | 2 | 0 |
| Actividades legislativas, gubernamentales | 81 | 3.4% | 32 | 20 | 12 | 17 |
| Industrias manufactureras | 74 | 3.1% | 65 | 5 | 3 | 1 |
| Servicios educativos | 51 | 2.1% | 14 | 14 | 19 | 4 |
| Industrias manufactureras | 38 | 1.6% | 33 | 3 | 2 | 0 |
| Servicios profesionales, científicos y técnicos | 37 | 1.5% | 23 | 13 | 1 | 0 |
| Servicios de apoyo a los negocios | 33 | 1.4% | 24 | 4 | 3 | 2 |
| Industrias manufactureras | 26 | 1.1% | 26 | 0 | 0 | 0 |
| Construcción | 12 | 0.5% | 2 | 4 | 4 | 2 |
| Transportes, correos y almacenamiento | 7 | 0.3% | 4 | 2 | 1 | 0 |
| Transportes, correos y almacenamiento | 4 | 0.2% | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Minería | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 |
Evolución del Número de Empresas en Tulum
Evolución del total de establecimientos económicos registrados en el DENUE desde 2015.
| Periodo | Total Establecimientos | Variación |
|---|---|---|
| 2015 | 1,619 | - |
| Marzo 2017 | 206 | -87.3% |
| Marzo 2018 | 1,985 | +863.6% |
| Noviembre 2018 | 1,992 | +0.4% |
| Abril 2019 | 2,017 | +1.3% |
| Noviembre 2019 | 1,941 | -3.8% |
| Abril 2020 | 2,480 | +27.8% |
| Noviembre 2020 | 2,539 | +2.4% |
| Mayo 2021 | 2,460 | -3.1% |
| Noviembre 2021 | 2,466 | +0.2% |
| Mayo 2022 | 1,296 | -47.4% |
| Noviembre 2022 | 2,210 | +70.5% |
| Noviembre 2023 | 1,616 | -26.9% |
| Mayo 2024 | 2,164 | +33.9% |
| Noviembre 2024 | 1,869 | -13.6% |
Pobreza y Desarrollo Social en Tulum
Indicadores de pobreza multidimensional de Tulum según el CONEVAL (2015). El 32.2% de la población se encuentra en situación de pobreza y el 5.3% en pobreza extrema.
Carencias Sociales (CONEVAL 2015)
| Carencia | % | Personas |
|---|---|---|
| Rezago educativo | 18.3% | 7,040 |
| Carencia por acceso a servicios de salud | 17.1% | 6,570 |
| Carencia por acceso a seguridad social | 80.3% | 30,830 |
| Carencia por calidad y espacios de la vivienda | 39.3% | 15,099 |
| Carencia por acceso a servicios básicos en la vivienda | 28.6% | 10,981 |
| Carencia por acceso a la alimentación | 12.6% | 4,854 |
| Ingreso inferior a línea de bienestar | 33.2% | 12,734 |
| Ingreso inferior a línea de bienestar mínimo | 9% | 3,470 |
Evolución de la Pobreza en Tulum
| Año | Pobreza | Pobreza Extrema | Vulnerable Carencias | No Pobre | Gini |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 45.3% | 9.7% | 44.2% | 8.4% | 0 |
| 2015 | 32.2% | 5.3% | 58.2% | 8.6% | 0 |