Criminalidad en Benito Juárez
Estadísticas completas de criminalidad en Benito Juárez, Quintana Roo del 2015 al 2025. Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Total Delitos 2025
28,453
Denuncias registradas
Variación vs 2024
+6.5%
Aumento
Tasa por 100,000 hab.
3,122
Incidencia delictiva
Promedio Mensual
2,371
Delitos por mes (2025)
Evolución de la Criminalidad en Benito Juárez
| Año | Total Delitos | Tasa x 100,000 hab. | Variación |
|---|---|---|---|
| 2015 | 17,306 | 1,899 | - |
| 2016 | 7,900 | 867 | -54.4% |
| 2017 | 9,937 | 1,090 | +25.8% |
| 2018 | 15,528 | 1,704 | +56.3% |
| 2019 | 25,467 | 2,794 | +64% |
| 2020 | 21,561 | 2,365 | -15.3% |
| 2021 | 24,412 | 2,678 | +13.2% |
| 2022 | 26,512 | 2,909 | +8.6% |
| 2023 | 27,579 | 3,026 | +4% |
| 2024 | 26,720 | 2,931 | -3.1% |
| 2025 | 28,453 | 3,122 | +6.5% |
Delitos por Categoría en Benito Juárez (2025)
| Bien Jurídico Afectado | Total | % |
|---|---|---|
| El patrimonio | 12,586 | 44.2% |
| Otros bienes jurídicos afectados (del fuero común) | 6,065 | 21.3% |
| La familia | 4,264 | 15% |
| La vida y la Integridad corporal | 3,326 | 11.7% |
| La libertad y la seguridad sexual | 1,397 | 4.9% |
| Libertad personal | 625 | 2.2% |
| La sociedad | 190 | 0.7% |
Tipos de Delito en Benito Juárez (2025)
| Tipo de Delito | Total | % |
|---|---|---|
| Robo | 6,528 | 22.9% |
| Violencia familiar | 3,611 | 12.7% |
| Daño a la propiedad | 2,761 | 9.7% |
| Abuso de confianza | 2,536 | 8.9% |
| Lesiones | 2,509 | 8.8% |
| Amenazas | 2,233 | 7.8% |
| Otros delitos del Fuero Común | 1,694 | 6% |
| Narcomenudeo | 1,181 | 4.2% |
| Homicidio | 633 | 2.2% |
| Otros delitos que atentan contra la libertad personal | 625 | 2.2% |
| Abuso sexual | 528 | 1.9% |
| Otros delitos contra la familia | 419 | 1.5% |
| Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | 360 | 1.3% |
| Violación simple | 339 | 1.2% |
| Delitos cometidos por servidores públicos | 330 | 1.2% |
| Despojo | 319 | 1.1% |
| Falsedad | 269 | 0.9% |
| Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | 234 | 0.8% |
| Fraude | 189 | 0.7% |
| Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | 174 | 0.6% |
| Acoso sexual | 154 | 0.5% |
| Falsificación | 133 | 0.5% |
| Otros delitos contra el patrimonio | 130 | 0.5% |
| Allanamiento de morada | 128 | 0.4% |
| Extorsión | 123 | 0.4% |
| Trata de personas | 107 | 0.4% |
| Contra el medio ambiente | 90 | 0.3% |
| Corrupción de menores | 78 | 0.3% |
| Hostigamiento sexual | 16 | 0.1% |
| Feminicidio | 7 | 0% |
| Evasión de presos | 6 | 0% |
| Otros delitos contra la sociedad | 5 | 0% |
| Aborto | 3 | 0% |
| Electorales | 1 | 0% |
Detalle de Delitos en Benito Juárez (2025)
Desglose completo por tipo, subtipo y modalidad del delito.
| Tipo de Delito | Subtipo | Modalidad | Total |
|---|---|---|---|
| Violencia familiar | Violencia familiar | Violencia familiar | 3,611 |
| Daño a la propiedad | Daño a la propiedad | Daño a la propiedad | 2,761 |
| Abuso de confianza | Abuso de confianza | Abuso de confianza | 2,536 |
| Amenazas | Amenazas | Amenazas | 2,233 |
| Robo | Otros robos | Sin violencia | 2,099 |
| Otros delitos del Fuero Común | Otros delitos del Fuero Común | Otros delitos del Fuero Común | 1,694 |
| Lesiones | Lesiones dolosas | No especificado | 1,212 |
| Narcomenudeo | Narcomenudeo | Narcomenudeo | 1,181 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de motocicleta Sin violencia | 956 |
| Lesiones | Lesiones culposas | En accidente de tránsito | 768 |
| Robo | Robo a negocio | Sin violencia | 707 |
| Robo | Robo a negocio | Con violencia | 628 |
| Otros delitos que atentan contra la libertad personal | Otros delitos que atentan contra la libertad personal | Otros delitos que atentan contra la libertad personal | 625 |
| Abuso sexual | Abuso sexual | Abuso sexual | 528 |
| Otros delitos contra la familia | Otros delitos contra la familia | Otros delitos contra la familia | 419 |
| Robo | Robo a casa habitación | Sin violencia | 406 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de coche de 4 ruedas Sin violencia | 380 |
| Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | 360 |
| Robo | Robo a transeúnte en vía pública | Con violencia | 353 |
| Violación simple | Violación simple | Violación simple | 339 |
| Homicidio | Homicidio culposo | No especificado | 338 |
| Delitos cometidos por servidores públicos | Delitos cometidos por servidores públicos | Delitos cometidos por servidores públicos | 330 |
| Despojo | Despojo | Despojo | 319 |
| Robo | Robo a transeúnte en vía pública | Sin violencia | 305 |
| Falsedad | Falsedad | Falsedad | 269 |
| Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | 234 |
| Lesiones | Lesiones dolosas | Con otro elemento | 230 |
| Robo | Otros robos | Con violencia | 214 |
| Fraude | Fraude | Fraude | 189 |
| Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | 174 |
| Lesiones | Lesiones culposas | No especificado | 169 |
| Acoso sexual | Acoso sexual | Acoso sexual | 154 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de motocicleta Con violencia | 140 |
| Falsificación | Falsificación | Falsificación | 133 |
| Otros delitos contra el patrimonio | Otros delitos contra el patrimonio | Otros delitos contra el patrimonio | 130 |
| Allanamiento de morada | Allanamiento de morada | Allanamiento de morada | 128 |
| Extorsión | Extorsión | Extorsión | 123 |
| Homicidio | Homicidio culposo | En accidente de tránsito | 121 |
| Robo | Robo a transeúnte en espacio abierto al público | Sin violencia | 108 |
| Trata de personas | Trata de personas | Trata de personas | 107 |
| Lesiones | Lesiones dolosas | Con arma blanca | 104 |
| Homicidio | Homicidio doloso | Con arma de fuego | 92 |
| Contra el medio ambiente | Contra el medio ambiente | Contra el medio ambiente | 90 |
| Corrupción de menores | Corrupción de menores | Corrupción de menores | 78 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de coche de 4 ruedas Con violencia | 69 |
| Robo | Robo a casa habitación | Con violencia | 41 |
| Robo | Robo a transeúnte en espacio abierto al público | Con violencia | 27 |
| Homicidio | Homicidio culposo | Con arma de fuego | 27 |
| Robo | Robo de maquinaria | Robo de cables, tubos y otros objetos destinados a servicios públicos Sin violencia | 23 |
| Homicidio | Homicidio culposo | Con arma blanca | 22 |
| Homicidio | Homicidio doloso | No especificado | 22 |
| Lesiones | Lesiones dolosas | Con arma de fuego | 17 |
| Hostigamiento sexual | Hostigamiento sexual | Hostigamiento sexual | 16 |
| Robo | Robo en transporte individual | Sin violencia | 14 |
| Robo | Robo en transporte individual | Con violencia | 10 |
| Robo | Robo a transportista | Con violencia | 9 |
| Robo | Robo de autopartes | Sin violencia | 8 |
| Lesiones | Lesiones culposas | Con otro elemento | 8 |
| Robo | Robo de maquinaria | Robo de herramienta industrial o agrícola Sin violencia | 6 |
| Robo | Robo en transporte público colectivo | Con violencia | 6 |
| Robo | Robo en transporte público colectivo | Sin violencia | 6 |
| Evasión de presos | Evasión de presos | Evasión de presos | 6 |
| Robo | Robo en transporte público individual | Sin violencia | 5 |
| Otros delitos contra la sociedad | Otros delitos contra la sociedad | Otros delitos contra la sociedad | 5 |
| Feminicidio | Feminicidio | Con arma blanca | 5 |
| Homicidio | Homicidio doloso | Con arma blanca | 5 |
| Robo | Robo en transporte público individual | Con violencia | 4 |
| Homicidio | Homicidio doloso | Con otro elemento | 4 |
| Aborto | Aborto | Aborto | 3 |
| Robo | Robo a transportista | Sin violencia | 2 |
| Homicidio | Homicidio culposo | Con otro elemento | 2 |
| Robo | Robo de maquinaria | Robo de cables, tubos y otros objetos destinados a servicios públicos Con violencia | 1 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de embarcaciones pequeñas y grandes Sin violencia | 1 |
| Feminicidio | Feminicidio | Con arma de fuego | 1 |
| Feminicidio | Feminicidio | No especificado | 1 |
| Lesiones | Lesiones culposas | Con arma blanca | 1 |
| Electorales | Electorales | Electorales | 1 |
Evolución Mensual Reciente
| Periodo | Total Delitos |
|---|---|
| Diciembre 2025 | 2,350 |
| Noviembre 2025 | 2,313 |
| Octubre 2025 | 2,558 |
| Septiembre 2025 | 2,373 |
| Agosto 2025 | 2,669 |
| Julio 2025 | 2,605 |
| Junio 2025 | 2,411 |
| Mayo 2025 | 2,475 |
| Abril 2025 | 2,217 |
| Marzo 2025 | 2,178 |
| Febrero 2025 | 2,169 |
| Enero 2025 | 2,135 |
| Diciembre 2024 | 1,994 |
| Noviembre 2024 | 2,048 |
| Octubre 2024 | 2,199 |
| Septiembre 2024 | 2,222 |
| Agosto 2024 | 2,406 |
| Julio 2024 | 2,371 |
| Junio 2024 | 2,122 |
| Mayo 2024 | 2,429 |
| Abril 2024 | 2,243 |
| Marzo 2024 | 2,328 |
| Febrero 2024 | 2,074 |
| Enero 2024 | 2,284 |