Criminalidad en Zautla
Estadísticas completas de criminalidad en Zautla, Puebla del 2015 al 2025. Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Total Delitos 2025
59
Denuncias registradas
Variación vs 2024
+13.5%
Aumento
Tasa por 100,000 hab.
285
Incidencia delictiva
Promedio Mensual
5
Delitos por mes (2025)
Evolución de la Criminalidad en Zautla
| Año | Total Delitos | Tasa x 100,000 hab. | Variación |
|---|---|---|---|
| 2015 | 33 | 159 | - |
| 2016 | 28 | 135 | -15.2% |
| 2017 | 39 | 188 | +39.3% |
| 2018 | 44 | 212 | +12.8% |
| 2019 | 47 | 227 | +6.8% |
| 2020 | 44 | 212 | -6.4% |
| 2021 | 46 | 222 | +4.5% |
| 2022 | 50 | 241 | +8.7% |
| 2023 | 62 | 299 | +24% |
| 2024 | 52 | 251 | -16.1% |
| 2025 | 59 | 285 | +13.5% |
Delitos por Categoría en Zautla (2025)
| Bien Jurídico Afectado | Total | % |
|---|---|---|
| El patrimonio | 28 | 47.5% |
| La vida y la Integridad corporal | 14 | 23.7% |
| La familia | 9 | 15.3% |
| Otros bienes jurídicos afectados (del fuero común) | 5 | 8.5% |
| La libertad y la seguridad sexual | 3 | 5.1% |
Tipos de Delito en Zautla (2025)
| Tipo de Delito | Total | % |
|---|---|---|
| Robo | 15 | 25.4% |
| Lesiones | 11 | 18.6% |
| Violencia familiar | 9 | 15.3% |
| Fraude | 5 | 8.5% |
| Amenazas | 4 | 6.8% |
| Abuso de confianza | 3 | 5.1% |
| Daño a la propiedad | 3 | 5.1% |
| Homicidio | 3 | 5.1% |
| Despojo | 2 | 3.4% |
| Abuso sexual | 1 | 1.7% |
| Otros delitos del Fuero Común | 1 | 1.7% |
| Violación equiparada | 1 | 1.7% |
| Violación simple | 1 | 1.7% |
Detalle de Delitos en Zautla (2025)
Desglose completo por tipo, subtipo y modalidad del delito.
| Tipo de Delito | Subtipo | Modalidad | Total |
|---|---|---|---|
| Violencia familiar | Violencia familiar | Violencia familiar | 9 |
| Lesiones | Lesiones dolosas | Con otro elemento | 8 |
| Fraude | Fraude | Fraude | 5 |
| Amenazas | Amenazas | Amenazas | 4 |
| Abuso de confianza | Abuso de confianza | Abuso de confianza | 3 |
| Daño a la propiedad | Daño a la propiedad | Daño a la propiedad | 3 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de coche de 4 ruedas Sin violencia | 3 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de motocicleta Sin violencia | 3 |
| Homicidio | Homicidio culposo | En accidente de tránsito | 3 |
| Lesiones | Lesiones culposas | En accidente de tránsito | 3 |
| Despojo | Despojo | Despojo | 2 |
| Robo | Otros robos | Sin violencia | 2 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de coche de 4 ruedas Con violencia | 2 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de motocicleta Con violencia | 2 |
| Robo | Robo a casa habitación | Con violencia | 1 |
| Robo | Robo a transeúnte en vía pública | Con violencia | 1 |
| Robo | Robo a transportista | Sin violencia | 1 |
| Abuso sexual | Abuso sexual | Abuso sexual | 1 |
| Violación equiparada | Violación equiparada | Violación equiparada | 1 |
| Violación simple | Violación simple | Violación simple | 1 |
| Otros delitos del Fuero Común | Otros delitos del Fuero Común | Otros delitos del Fuero Común | 1 |
Evolución Mensual Reciente
| Periodo | Total Delitos |
|---|---|
| Diciembre 2025 | 5 |
| Noviembre 2025 | 4 |
| Octubre 2025 | 6 |
| Septiembre 2025 | 7 |
| Agosto 2025 | 5 |
| Julio 2025 | 6 |
| Junio 2025 | 3 |
| Mayo 2025 | 4 |
| Abril 2025 | 3 |
| Marzo 2025 | 4 |
| Febrero 2025 | 7 |
| Enero 2025 | 5 |
| Diciembre 2024 | 5 |
| Noviembre 2024 | 3 |
| Octubre 2024 | 7 |
| Septiembre 2024 | 5 |
| Agosto 2024 | 3 |
| Julio 2024 | 1 |
| Junio 2024 | 2 |
| Mayo 2024 | 9 |
| Abril 2024 | 8 |
| Marzo 2024 | 1 |
| Febrero 2024 | 4 |
| Enero 2024 | 4 |