Criminalidad en Santo Tomás Hueyotlipan
Estadísticas completas de criminalidad en Santo Tomás Hueyotlipan, Puebla del 2015 al 2025. Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Total Delitos 2025
53
Denuncias registradas
Variación vs 2024
+6%
Aumento
Tasa por 100,000 hab.
569
Incidencia delictiva
Promedio Mensual
4
Delitos por mes (2025)
Evolución de la Criminalidad en Santo Tomás Hueyotlipan
| Año | Total Delitos | Tasa x 100,000 hab. | Variación |
|---|---|---|---|
| 2015 | 31 | 333 | - |
| 2016 | 28 | 301 | -9.7% |
| 2017 | 27 | 290 | -3.6% |
| 2018 | 37 | 397 | +37% |
| 2019 | 62 | 666 | +67.6% |
| 2020 | 44 | 472 | -29% |
| 2021 | 49 | 526 | +11.4% |
| 2022 | 42 | 451 | -14.3% |
| 2023 | 38 | 408 | -9.5% |
| 2024 | 50 | 537 | +31.6% |
| 2025 | 53 | 569 | +6% |
Delitos por Categoría en Santo Tomás Hueyotlipan (2025)
| Bien Jurídico Afectado | Total | % |
|---|---|---|
| La familia | 15 | 28.3% |
| La vida y la Integridad corporal | 14 | 26.4% |
| El patrimonio | 13 | 24.5% |
| Otros bienes jurídicos afectados (del fuero común) | 10 | 18.9% |
| La sociedad | 1 | 1.9% |
Tipos de Delito en Santo Tomás Hueyotlipan (2025)
| Tipo de Delito | Total | % |
|---|---|---|
| Violencia familiar | 14 | 26.4% |
| Lesiones | 12 | 22.6% |
| Robo | 11 | 20.8% |
| Amenazas | 7 | 13.2% |
| Homicidio | 2 | 3.8% |
| Allanamiento de morada | 1 | 1.9% |
| Daño a la propiedad | 1 | 1.9% |
| Delitos cometidos por servidores públicos | 1 | 1.9% |
| Fraude | 1 | 1.9% |
| Otros delitos contra la familia | 1 | 1.9% |
| Otros delitos contra la sociedad | 1 | 1.9% |
| Otros delitos del Fuero Común | 1 | 1.9% |
Detalle de Delitos en Santo Tomás Hueyotlipan (2025)
Desglose completo por tipo, subtipo y modalidad del delito.
| Tipo de Delito | Subtipo | Modalidad | Total |
|---|---|---|---|
| Violencia familiar | Violencia familiar | Violencia familiar | 14 |
| Lesiones | Lesiones dolosas | Con otro elemento | 12 |
| Amenazas | Amenazas | Amenazas | 7 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de coche de 4 ruedas Con violencia | 4 |
| Robo | Robo a casa habitación | Con violencia | 3 |
| Daño a la propiedad | Daño a la propiedad | Daño a la propiedad | 1 |
| Fraude | Fraude | Fraude | 1 |
| Robo | Robo a negocio | Sin violencia | 1 |
| Robo | Robo a transeúnte en vía pública | Con violencia | 1 |
| Robo | Robo de ganado | Sin violencia | 1 |
| Robo | Robo en transporte individual | Con violencia | 1 |
| Otros delitos contra la familia | Otros delitos contra la familia | Otros delitos contra la familia | 1 |
| Otros delitos contra la sociedad | Otros delitos contra la sociedad | Otros delitos contra la sociedad | 1 |
| Homicidio | Homicidio culposo | Con otro elemento | 1 |
| Homicidio | Homicidio culposo | En accidente de tránsito | 1 |
| Allanamiento de morada | Allanamiento de morada | Allanamiento de morada | 1 |
| Delitos cometidos por servidores públicos | Delitos cometidos por servidores públicos | Delitos cometidos por servidores públicos | 1 |
| Otros delitos del Fuero Común | Otros delitos del Fuero Común | Otros delitos del Fuero Común | 1 |
Evolución Mensual Reciente
| Periodo | Total Delitos |
|---|---|
| Diciembre 2025 | 6 |
| Noviembre 2025 | 4 |
| Octubre 2025 | 8 |
| Septiembre 2025 | 4 |
| Agosto 2025 | 10 |
| Junio 2025 | 3 |
| Mayo 2025 | 7 |
| Abril 2025 | 4 |
| Marzo 2025 | 5 |
| Febrero 2025 | 1 |
| Enero 2025 | 1 |
| Diciembre 2024 | 6 |
| Noviembre 2024 | 3 |
| Octubre 2024 | 4 |
| Septiembre 2024 | 2 |
| Agosto 2024 | 3 |
| Julio 2024 | 6 |
| Junio 2024 | 3 |
| Mayo 2024 | 4 |
| Abril 2024 | 9 |
| Marzo 2024 | 2 |
| Febrero 2024 | 4 |
| Enero 2024 | 4 |
| Diciembre 2023 | 3 |