Criminalidad en Guadalupe
Estadísticas completas de criminalidad en Guadalupe, Puebla del 2015 al 2025. Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Total Delitos 2025
17
Denuncias registradas
Variación vs 2024
-37%
Disminución
Tasa por 100,000 hab.
264
Incidencia delictiva
Promedio Mensual
1
Delitos por mes (2025)
Evolución de la Criminalidad en Guadalupe
| Año | Total Delitos | Tasa x 100,000 hab. | Variación |
|---|---|---|---|
| 2015 | 11 | 171 | - |
| 2016 | 17 | 264 | +54.5% |
| 2017 | 10 | 155 | -41.2% |
| 2018 | 10 | 155 | 0% |
| 2019 | 39 | 605 | +290% |
| 2020 | 35 | 543 | -10.3% |
| 2021 | 36 | 558 | +2.9% |
| 2022 | 26 | 403 | -27.8% |
| 2023 | 19 | 295 | -26.9% |
| 2024 | 27 | 419 | +42.1% |
| 2025 | 17 | 264 | -37% |
Delitos por Categoría en Guadalupe (2025)
| Bien Jurídico Afectado | Total | % |
|---|---|---|
| El patrimonio | 7 | 41.2% |
| La familia | 4 | 23.5% |
| Otros bienes jurídicos afectados (del fuero común) | 4 | 23.5% |
| La libertad y la seguridad sexual | 1 | 5.9% |
| La vida y la Integridad corporal | 1 | 5.9% |
Tipos de Delito en Guadalupe (2025)
| Tipo de Delito | Total | % |
|---|---|---|
| Amenazas | 4 | 23.5% |
| Despojo | 4 | 23.5% |
| Violencia familiar | 4 | 23.5% |
| Robo | 2 | 11.8% |
| Fraude | 1 | 5.9% |
| Lesiones | 1 | 5.9% |
| Violación equiparada | 1 | 5.9% |
Detalle de Delitos en Guadalupe (2025)
Desglose completo por tipo, subtipo y modalidad del delito.
| Tipo de Delito | Subtipo | Modalidad | Total |
|---|---|---|---|
| Despojo | Despojo | Despojo | 4 |
| Violencia familiar | Violencia familiar | Violencia familiar | 4 |
| Amenazas | Amenazas | Amenazas | 4 |
| Fraude | Fraude | Fraude | 1 |
| Robo | Robo de maquinaria | Robo de cables, tubos y otros objetos destinados a servicios públicos Sin violencia | 1 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de coche de 4 ruedas Con violencia | 1 |
| Violación equiparada | Violación equiparada | Violación equiparada | 1 |
| Lesiones | Lesiones dolosas | Con otro elemento | 1 |
Evolución Mensual Reciente
| Periodo | Total Delitos |
|---|---|
| Diciembre 2025 | 3 |
| Noviembre 2025 | 1 |
| Octubre 2025 | 2 |
| Septiembre 2025 | 4 |
| Agosto 2025 | 1 |
| Julio 2025 | 1 |
| Junio 2025 | 1 |
| Mayo 2025 | 1 |
| Febrero 2025 | 2 |
| Enero 2025 | 1 |
| Diciembre 2024 | 2 |
| Octubre 2024 | 4 |
| Agosto 2024 | 1 |
| Julio 2024 | 4 |
| Junio 2024 | 1 |
| Mayo 2024 | 7 |
| Abril 2024 | 3 |
| Marzo 2024 | 2 |
| Enero 2024 | 3 |
| Diciembre 2023 | 1 |
| Noviembre 2023 | 1 |
| Octubre 2023 | 1 |
| Septiembre 2023 | 2 |
| Agosto 2023 | 2 |