Criminalidad en Altepexi
Estadísticas completas de criminalidad en Altepexi, Puebla del 2015 al 2025. Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Total Delitos 2025
130
Denuncias registradas
Variación vs 2024
+15%
Aumento
Tasa por 100,000 hab.
574
Incidencia delictiva
Promedio Mensual
11
Delitos por mes (2025)
Evolución de la Criminalidad en Altepexi
| Año | Total Delitos | Tasa x 100,000 hab. | Variación |
|---|---|---|---|
| 2015 | 61 | 270 | - |
| 2016 | 56 | 247 | -8.2% |
| 2017 | 69 | 305 | +23.2% |
| 2018 | 55 | 243 | -20.3% |
| 2019 | 125 | 552 | +127.3% |
| 2020 | 124 | 548 | -0.8% |
| 2021 | 115 | 508 | -7.3% |
| 2022 | 139 | 614 | +20.9% |
| 2023 | 94 | 415 | -32.4% |
| 2024 | 113 | 499 | +20.2% |
| 2025 | 130 | 574 | +15% |
Delitos por Categoría en Altepexi (2025)
| Bien Jurídico Afectado | Total | % |
|---|---|---|
| El patrimonio | 59 | 45.4% |
| La familia | 27 | 20.8% |
| La vida y la Integridad corporal | 25 | 19.2% |
| Otros bienes jurídicos afectados (del fuero común) | 13 | 10% |
| La libertad y la seguridad sexual | 5 | 3.8% |
| La sociedad | 1 | 0.8% |
Tipos de Delito en Altepexi (2025)
| Tipo de Delito | Total | % |
|---|---|---|
| Robo | 43 | 33.1% |
| Violencia familiar | 26 | 20% |
| Lesiones | 20 | 15.4% |
| Amenazas | 7 | 5.4% |
| Daño a la propiedad | 6 | 4.6% |
| Despojo | 5 | 3.8% |
| Homicidio | 3 | 2.3% |
| Abuso de confianza | 2 | 1.5% |
| Acoso sexual | 2 | 1.5% |
| Delitos cometidos por servidores públicos | 2 | 1.5% |
| Fraude | 2 | 1.5% |
| Narcomenudeo | 2 | 1.5% |
| Otros delitos del Fuero Común | 2 | 1.5% |
| Abuso sexual | 1 | 0.8% |
| Extorsión | 1 | 0.8% |
| Feminicidio | 1 | 0.8% |
| Otros delitos contra la familia | 1 | 0.8% |
| Otros delitos contra la sociedad | 1 | 0.8% |
| Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | 1 | 0.8% |
| Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | 1 | 0.8% |
| Violación simple | 1 | 0.8% |
Detalle de Delitos en Altepexi (2025)
Desglose completo por tipo, subtipo y modalidad del delito.
| Tipo de Delito | Subtipo | Modalidad | Total |
|---|---|---|---|
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de motocicleta Sin violencia | 26 |
| Violencia familiar | Violencia familiar | Violencia familiar | 26 |
| Lesiones | Lesiones dolosas | Con otro elemento | 14 |
| Amenazas | Amenazas | Amenazas | 7 |
| Daño a la propiedad | Daño a la propiedad | Daño a la propiedad | 6 |
| Despojo | Despojo | Despojo | 5 |
| Robo | Robo a transeúnte en vía pública | Con violencia | 5 |
| Robo | Otros robos | Sin violencia | 3 |
| Robo | Robo a negocio | Con violencia | 3 |
| Lesiones | Lesiones culposas | En accidente de tránsito | 3 |
| Abuso de confianza | Abuso de confianza | Abuso de confianza | 2 |
| Fraude | Fraude | Fraude | 2 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de coche de 4 ruedas Sin violencia | 2 |
| Acoso sexual | Acoso sexual | Acoso sexual | 2 |
| Homicidio | Homicidio doloso | Con arma de fuego | 2 |
| Lesiones | Lesiones dolosas | Con arma blanca | 2 |
| Delitos cometidos por servidores públicos | Delitos cometidos por servidores públicos | Delitos cometidos por servidores públicos | 2 |
| Narcomenudeo | Narcomenudeo | Narcomenudeo | 2 |
| Otros delitos del Fuero Común | Otros delitos del Fuero Común | Otros delitos del Fuero Común | 2 |
| Extorsión | Extorsión | Extorsión | 1 |
| Robo | Robo a casa habitación | Sin violencia | 1 |
| Robo | Robo a negocio | Sin violencia | 1 |
| Robo | Robo a transportista | Con violencia | 1 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de motocicleta Con violencia | 1 |
| Otros delitos contra la familia | Otros delitos contra la familia | Otros delitos contra la familia | 1 |
| Abuso sexual | Abuso sexual | Abuso sexual | 1 |
| Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | 1 |
| Violación simple | Violación simple | Violación simple | 1 |
| Otros delitos contra la sociedad | Otros delitos contra la sociedad | Otros delitos contra la sociedad | 1 |
| Feminicidio | Feminicidio | Con otro elemento | 1 |
| Homicidio | Homicidio culposo | En accidente de tránsito | 1 |
| Lesiones | Lesiones dolosas | Con arma de fuego | 1 |
| Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | 1 |
Evolución Mensual Reciente
| Periodo | Total Delitos |
|---|---|
| Diciembre 2025 | 10 |
| Noviembre 2025 | 6 |
| Octubre 2025 | 26 |
| Septiembre 2025 | 11 |
| Agosto 2025 | 8 |
| Julio 2025 | 10 |
| Junio 2025 | 6 |
| Mayo 2025 | 10 |
| Abril 2025 | 13 |
| Marzo 2025 | 12 |
| Febrero 2025 | 10 |
| Enero 2025 | 8 |
| Diciembre 2024 | 7 |
| Noviembre 2024 | 10 |
| Octubre 2024 | 13 |
| Septiembre 2024 | 12 |
| Agosto 2024 | 5 |
| Julio 2024 | 15 |
| Junio 2024 | 6 |
| Mayo 2024 | 4 |
| Abril 2024 | 8 |
| Marzo 2024 | 11 |
| Febrero 2024 | 8 |
| Enero 2024 | 14 |