Criminalidad en Santo Domingo Tehuantepec
Estadísticas completas de criminalidad en Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca del 2015 al 2025. Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Total Delitos 2025
889
Denuncias registradas
Variación vs 2024
-4.8%
Disminución
Tasa por 100,000 hab.
1,312
Incidencia delictiva
Promedio Mensual
74
Delitos por mes (2025)
Evolución de la Criminalidad en Santo Domingo Tehuantepec
| Año | Total Delitos | Tasa x 100,000 hab. | Variación |
|---|---|---|---|
| 2015 | 267 | 394 | - |
| 2016 | 641 | 946 | +140.1% |
| 2017 | 560 | 827 | -12.6% |
| 2018 | 1,137 | 1,679 | +103% |
| 2019 | 1,132 | 1,671 | -0.4% |
| 2020 | 945 | 1,395 | -16.5% |
| 2021 | 1,042 | 1,538 | +10.3% |
| 2022 | 1,119 | 1,652 | +7.4% |
| 2023 | 1,056 | 1,559 | -5.6% |
| 2024 | 934 | 1,379 | -11.6% |
| 2025 | 889 | 1,312 | -4.8% |
Delitos por Categoría en Santo Domingo Tehuantepec (2025)
| Bien Jurídico Afectado | Total | % |
|---|---|---|
| El patrimonio | 390 | 43.9% |
| Otros bienes jurídicos afectados (del fuero común) | 220 | 24.7% |
| La vida y la Integridad corporal | 127 | 14.3% |
| La familia | 116 | 13% |
| La libertad y la seguridad sexual | 22 | 2.5% |
| La sociedad | 8 | 0.9% |
| Libertad personal | 6 | 0.7% |
Tipos de Delito en Santo Domingo Tehuantepec (2025)
| Tipo de Delito | Total | % |
|---|---|---|
| Robo | 281 | 31.6% |
| Amenazas | 155 | 17.4% |
| Violencia familiar | 104 | 11.7% |
| Lesiones | 89 | 10% |
| Daño a la propiedad | 56 | 6.3% |
| Homicidio | 35 | 3.9% |
| Otros delitos del Fuero Común | 29 | 3.3% |
| Fraude | 19 | 2.1% |
| Despojo | 18 | 2% |
| Abuso de confianza | 14 | 1.6% |
| Narcomenudeo | 14 | 1.6% |
| Acoso sexual | 8 | 0.9% |
| Otros delitos contra la sociedad | 8 | 0.9% |
| Abuso sexual | 7 | 0.8% |
| Allanamiento de morada | 6 | 0.7% |
| Delitos cometidos por servidores públicos | 6 | 0.7% |
| Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | 6 | 0.7% |
| Otros delitos contra la familia | 6 | 0.7% |
| Otros delitos que atentan contra la libertad personal | 6 | 0.7% |
| Violación equiparada | 5 | 0.6% |
| Falsedad | 4 | 0.4% |
| Electorales | 3 | 0.3% |
| Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | 3 | 0.3% |
| Falsificación | 2 | 0.2% |
| Violación simple | 2 | 0.2% |
| Evasión de presos | 1 | 0.1% |
| Extorsión | 1 | 0.1% |
| Otros delitos contra el patrimonio | 1 | 0.1% |
Detalle de Delitos en Santo Domingo Tehuantepec (2025)
Desglose completo por tipo, subtipo y modalidad del delito.
| Tipo de Delito | Subtipo | Modalidad | Total |
|---|---|---|---|
| Amenazas | Amenazas | Amenazas | 155 |
| Violencia familiar | Violencia familiar | Violencia familiar | 104 |
| Daño a la propiedad | Daño a la propiedad | Daño a la propiedad | 56 |
| Robo | Robo a negocio | Con violencia | 52 |
| Lesiones | Lesiones dolosas | Con otro elemento | 47 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de motocicleta Con violencia | 46 |
| Robo | Robo a casa habitación | Sin violencia | 33 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de motocicleta Sin violencia | 29 |
| Otros delitos del Fuero Común | Otros delitos del Fuero Común | Otros delitos del Fuero Común | 29 |
| Robo | Robo a transeúnte en vía pública | Con violencia | 28 |
| Robo | Robo a negocio | Sin violencia | 22 |
| Fraude | Fraude | Fraude | 19 |
| Homicidio | Homicidio doloso | Con arma de fuego | 19 |
| Despojo | Despojo | Despojo | 18 |
| Robo | Otros robos | Con violencia | 18 |
| Lesiones | Lesiones culposas | En accidente de tránsito | 18 |
| Robo | Otros robos | Sin violencia | 17 |
| Abuso de confianza | Abuso de confianza | Abuso de confianza | 14 |
| Narcomenudeo | Narcomenudeo | Narcomenudeo | 14 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de coche de 4 ruedas Sin violencia | 11 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de coche de 4 ruedas Con violencia | 9 |
| Acoso sexual | Acoso sexual | Acoso sexual | 8 |
| Otros delitos contra la sociedad | Otros delitos contra la sociedad | Otros delitos contra la sociedad | 8 |
| Robo | Robo a casa habitación | Con violencia | 7 |
| Robo | Robo a transeúnte en vía pública | Sin violencia | 7 |
| Abuso sexual | Abuso sexual | Abuso sexual | 7 |
| Homicidio | Homicidio culposo | En accidente de tránsito | 7 |
| Lesiones | Lesiones culposas | Con otro elemento | 7 |
| Lesiones | Lesiones dolosas | Con arma blanca | 7 |
| Lesiones | Lesiones dolosas | Con arma de fuego | 7 |
| Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | 6 |
| Otros delitos contra la familia | Otros delitos contra la familia | Otros delitos contra la familia | 6 |
| Homicidio | Homicidio culposo | Con otro elemento | 6 |
| Otros delitos que atentan contra la libertad personal | Otros delitos que atentan contra la libertad personal | Otros delitos que atentan contra la libertad personal | 6 |
| Allanamiento de morada | Allanamiento de morada | Allanamiento de morada | 6 |
| Delitos cometidos por servidores públicos | Delitos cometidos por servidores públicos | Delitos cometidos por servidores públicos | 6 |
| Violación equiparada | Violación equiparada | Violación equiparada | 5 |
| Falsedad | Falsedad | Falsedad | 4 |
| Lesiones | Lesiones dolosas | No especificado | 3 |
| Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | 3 |
| Electorales | Electorales | Electorales | 3 |
| Violación simple | Violación simple | Violación simple | 2 |
| Homicidio | Homicidio culposo | No especificado | 2 |
| Falsificación | Falsificación | Falsificación | 2 |
| Extorsión | Extorsión | Extorsión | 1 |
| Otros delitos contra el patrimonio | Otros delitos contra el patrimonio | Otros delitos contra el patrimonio | 1 |
| Robo | Robo a institución bancaria | Con violencia | 1 |
| Robo | Robo de ganado | Sin violencia | 1 |
| Homicidio | Homicidio doloso | Con otro elemento | 1 |
| Evasión de presos | Evasión de presos | Evasión de presos | 1 |
Evolución Mensual Reciente
| Periodo | Total Delitos |
|---|---|
| Diciembre 2025 | 91 |
| Noviembre 2025 | 71 |
| Octubre 2025 | 85 |
| Septiembre 2025 | 66 |
| Agosto 2025 | 99 |
| Julio 2025 | 69 |
| Junio 2025 | 66 |
| Mayo 2025 | 63 |
| Abril 2025 | 58 |
| Marzo 2025 | 79 |
| Febrero 2025 | 69 |
| Enero 2025 | 73 |
| Diciembre 2024 | 72 |
| Noviembre 2024 | 79 |
| Octubre 2024 | 70 |
| Septiembre 2024 | 95 |
| Agosto 2024 | 82 |
| Julio 2024 | 86 |
| Junio 2024 | 70 |
| Mayo 2024 | 85 |
| Abril 2024 | 84 |
| Marzo 2024 | 79 |
| Febrero 2024 | 54 |
| Enero 2024 | 78 |