Criminalidad en San Francisco Lachigoló
Estadísticas completas de criminalidad en San Francisco Lachigoló, Oaxaca del 2017 al 2025. Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Total Delitos 2025
60
Denuncias registradas
Variación vs 2024
-16.7%
Disminución
Tasa por 100,000 hab.
1,151
Incidencia delictiva
Promedio Mensual
5
Delitos por mes (2025)
Evolución de la Criminalidad en San Francisco Lachigoló
| Año | Total Delitos | Tasa x 100,000 hab. | Variación |
|---|---|---|---|
| 2017 | 2 | 38 | - |
| 2018 | 53 | 1,016 | +2550% |
| 2019 | 61 | 1,170 | +15.1% |
| 2020 | 59 | 1,131 | -3.3% |
| 2021 | 59 | 1,131 | 0% |
| 2022 | 67 | 1,285 | +13.6% |
| 2023 | 66 | 1,266 | -1.5% |
| 2024 | 72 | 1,381 | +9.1% |
| 2025 | 60 | 1,151 | -16.7% |
Delitos por Categoría en San Francisco Lachigoló (2025)
| Bien Jurídico Afectado | Total | % |
|---|---|---|
| El patrimonio | 27 | 45% |
| Otros bienes jurídicos afectados (del fuero común) | 10 | 16.7% |
| La vida y la Integridad corporal | 9 | 15% |
| La familia | 7 | 11.7% |
| La libertad y la seguridad sexual | 7 | 11.7% |
Tipos de Delito en San Francisco Lachigoló (2025)
| Tipo de Delito | Total | % |
|---|---|---|
| Robo | 14 | 23.3% |
| Violencia familiar | 6 | 10% |
| Amenazas | 5 | 8.3% |
| Daño a la propiedad | 5 | 8.3% |
| Lesiones | 5 | 8.3% |
| Fraude | 4 | 6.7% |
| Homicidio | 4 | 6.7% |
| Otros delitos del Fuero Común | 4 | 6.7% |
| Abuso sexual | 3 | 5% |
| Despojo | 2 | 3.3% |
| Otros delitos contra el patrimonio | 2 | 3.3% |
| Violación equiparada | 2 | 3.3% |
| Violación simple | 2 | 3.3% |
| Allanamiento de morada | 1 | 1.7% |
| Otros delitos contra la familia | 1 | 1.7% |
Detalle de Delitos en San Francisco Lachigoló (2025)
Desglose completo por tipo, subtipo y modalidad del delito.
| Tipo de Delito | Subtipo | Modalidad | Total |
|---|---|---|---|
| Violencia familiar | Violencia familiar | Violencia familiar | 6 |
| Daño a la propiedad | Daño a la propiedad | Daño a la propiedad | 5 |
| Amenazas | Amenazas | Amenazas | 5 |
| Fraude | Fraude | Fraude | 4 |
| Robo | Robo a casa habitación | Sin violencia | 4 |
| Otros delitos del Fuero Común | Otros delitos del Fuero Común | Otros delitos del Fuero Común | 4 |
| Robo | Otros robos | Sin violencia | 3 |
| Robo | Robo a negocio | Con violencia | 3 |
| Abuso sexual | Abuso sexual | Abuso sexual | 3 |
| Homicidio | Homicidio culposo | En accidente de tránsito | 3 |
| Despojo | Despojo | Despojo | 2 |
| Otros delitos contra el patrimonio | Otros delitos contra el patrimonio | Otros delitos contra el patrimonio | 2 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de coche de 4 ruedas Sin violencia | 2 |
| Violación equiparada | Violación equiparada | Violación equiparada | 2 |
| Violación simple | Violación simple | Violación simple | 2 |
| Lesiones | Lesiones dolosas | Con otro elemento | 2 |
| Robo | Robo a transportista | Con violencia | 1 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de motocicleta Sin violencia | 1 |
| Otros delitos contra la familia | Otros delitos contra la familia | Otros delitos contra la familia | 1 |
| Homicidio | Homicidio doloso | Con arma de fuego | 1 |
| Lesiones | Lesiones culposas | En accidente de tránsito | 1 |
| Lesiones | Lesiones dolosas | Con arma de fuego | 1 |
| Lesiones | Lesiones dolosas | No especificado | 1 |
| Allanamiento de morada | Allanamiento de morada | Allanamiento de morada | 1 |
Evolución Mensual Reciente
| Periodo | Total Delitos |
|---|---|
| Diciembre 2025 | 8 |
| Noviembre 2025 | 5 |
| Octubre 2025 | 2 |
| Septiembre 2025 | 4 |
| Agosto 2025 | 5 |
| Julio 2025 | 8 |
| Junio 2025 | 7 |
| Mayo 2025 | 4 |
| Abril 2025 | 3 |
| Marzo 2025 | 6 |
| Febrero 2025 | 3 |
| Enero 2025 | 5 |
| Diciembre 2024 | 9 |
| Noviembre 2024 | 5 |
| Octubre 2024 | 6 |
| Septiembre 2024 | 8 |
| Agosto 2024 | 4 |
| Julio 2024 | 3 |
| Junio 2024 | 5 |
| Mayo 2024 | 6 |
| Abril 2024 | 5 |
| Marzo 2024 | 12 |
| Febrero 2024 | 1 |
| Enero 2024 | 8 |