Criminalidad en Chalcatongo de Hidalgo
Estadísticas completas de criminalidad en Chalcatongo de Hidalgo, Oaxaca del 2017 al 2025. Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Total Delitos 2025
40
Denuncias registradas
Variación vs 2024
-21.6%
Disminución
Tasa por 100,000 hab.
443
Incidencia delictiva
Promedio Mensual
3
Delitos por mes (2025)
Evolución de la Criminalidad en Chalcatongo de Hidalgo
| Año | Total Delitos | Tasa x 100,000 hab. | Variación |
|---|---|---|---|
| 2017 | 5 | 55 | - |
| 2018 | 37 | 410 | +640% |
| 2019 | 54 | 598 | +45.9% |
| 2020 | 28 | 310 | -48.1% |
| 2021 | 26 | 288 | -7.1% |
| 2022 | 55 | 609 | +111.5% |
| 2023 | 50 | 553 | -9.1% |
| 2024 | 51 | 564 | +2% |
| 2025 | 40 | 443 | -21.6% |
Delitos por Categoría en Chalcatongo de Hidalgo (2025)
| Bien Jurídico Afectado | Total | % |
|---|---|---|
| Otros bienes jurídicos afectados (del fuero común) | 11 | 27.5% |
| La familia | 11 | 27.5% |
| La vida y la Integridad corporal | 10 | 25% |
| El patrimonio | 6 | 15% |
| La sociedad | 1 | 2.5% |
| La libertad y la seguridad sexual | 1 | 2.5% |
Tipos de Delito en Chalcatongo de Hidalgo (2025)
| Tipo de Delito | Total | % |
|---|---|---|
| Violencia familiar | 9 | 22.5% |
| Lesiones | 6 | 15% |
| Amenazas | 5 | 12.5% |
| Homicidio | 4 | 10% |
| Electorales | 3 | 7.5% |
| Despojo | 3 | 7.5% |
| Otros delitos contra la familia | 2 | 5% |
| Daño a la propiedad | 2 | 5% |
| Violación simple | 1 | 2.5% |
| Robo | 1 | 2.5% |
| Otros delitos del Fuero Común | 1 | 2.5% |
| Otros delitos contra la sociedad | 1 | 2.5% |
| Falsificación | 1 | 2.5% |
| Falsedad | 1 | 2.5% |
Detalle de Delitos en Chalcatongo de Hidalgo (2025)
Desglose completo por tipo, subtipo y modalidad del delito.
| Tipo de Delito | Subtipo | Modalidad | Total |
|---|---|---|---|
| Violencia familiar | Violencia familiar | Violencia familiar | 9 |
| Lesiones | Lesiones dolosas | Con otro elemento | 5 |
| Amenazas | Amenazas | Amenazas | 5 |
| Despojo | Despojo | Despojo | 3 |
| Homicidio | Homicidio culposo | En accidente de tránsito | 3 |
| Electorales | Electorales | Electorales | 3 |
| Daño a la propiedad | Daño a la propiedad | Daño a la propiedad | 2 |
| Otros delitos contra la familia | Otros delitos contra la familia | Otros delitos contra la familia | 2 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de motocicleta Sin violencia | 1 |
| Violación simple | Violación simple | Violación simple | 1 |
| Otros delitos contra la sociedad | Otros delitos contra la sociedad | Otros delitos contra la sociedad | 1 |
| Homicidio | Homicidio doloso | Con arma de fuego | 1 |
| Lesiones | Lesiones dolosas | No especificado | 1 |
| Falsedad | Falsedad | Falsedad | 1 |
| Falsificación | Falsificación | Falsificación | 1 |
| Otros delitos del Fuero Común | Otros delitos del Fuero Común | Otros delitos del Fuero Común | 1 |
Evolución Mensual Reciente
| Periodo | Total Delitos |
|---|---|
| Diciembre 2025 | 2 |
| Octubre 2025 | 4 |
| Septiembre 2025 | 9 |
| Agosto 2025 | 4 |
| Julio 2025 | 2 |
| Junio 2025 | 5 |
| Mayo 2025 | 2 |
| Abril 2025 | 3 |
| Marzo 2025 | 2 |
| Enero 2025 | 7 |
| Diciembre 2024 | 2 |
| Noviembre 2024 | 1 |
| Octubre 2024 | 3 |
| Septiembre 2024 | 8 |
| Agosto 2024 | 6 |
| Julio 2024 | 3 |
| Junio 2024 | 4 |
| Mayo 2024 | 9 |
| Abril 2024 | 5 |
| Marzo 2024 | 2 |
| Febrero 2024 | 4 |
| Enero 2024 | 4 |
| Noviembre 2023 | 6 |
| Octubre 2023 | 1 |