Vivienda y Servicios en Parás
Datos completos de vivienda, servicios básicos, equipamiento y tecnología en Parás, Nuevo León, según el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI. El municipio cuenta con 830 viviendas totales, de las cuales 334 están habitadas.
Panorama General de Vivienda
Características de las Viviendas
Materiales de construcción, número de cuartos y dormitorios de las viviendas particulares habitadas en Parás.
| Característica | Viviendas | % |
|---|---|---|
| Piso de material diferente a tierra | 330 | 99.4% |
| Piso de tierra | 3 | 0.9% |
| 1 cuarto | 13 | 3.9% |
| 2 cuartos | 49 | 14.8% |
| 3 o más cuartos | 271 | 81.6% |
| 1 dormitorio | 91 | 27.4% |
| 2 o más dormitorios | 242 | 72.9% |
Agua y Saneamiento
Cobertura de agua potable, almacenamiento, saneamiento y drenaje en las viviendas de Parás.
| Servicio | Viviendas | % |
|---|---|---|
| Agua entubada de la red pública | 329 | 99.1% |
| Agua acarreada (pipa) | 271 | 81.6% |
| Otra fuente de agua | 4 | 1.2% |
| Con tinaco | 49 | 14.8% |
| Con cisterna o aljibe | 4 | 1.2% |
| Con excusado o sanitario | 326 | 98.2% |
| Con letrina | 6 | 1.8% |
| Con drenaje | 328 | 98.8% |
| Sin drenaje | 5 | 1.5% |
Electricidad
Cobertura del servicio de electricidad en las viviendas particulares habitadas de Parás.
Cobertura de Servicios Básicos
Resumen de la cobertura combinada de servicios básicos (agua, drenaje, electricidad) en Parás.
Electrodomésticos
Equipamiento de electrodomésticos en las viviendas particulares habitadas de Parás.
| Electrodoméstico | Viviendas | % |
|---|---|---|
| Refrigerador | 321 | 96.7% |
| Lavadora | 288 | 86.7% |
| Horno de microondas | 226 | 68.1% |
Vehículos
Disponibilidad de vehículos en las viviendas particulares habitadas de Parás.
| Vehículo | Viviendas | % |
|---|---|---|
| Automóvil o camioneta | 253 | 76.2% |
| Motocicleta | 13 | 3.9% |
| Bicicleta | 51 | 15.4% |
Tecnologías de Información y Comunicación
Disponibilidad de tecnologías de información y comunicación (TIC) en las viviendas de Parás. El 36.7% de las viviendas cuenta con internet y el 87.7% con teléfono celular.
| Tecnología | Viviendas | % |
|---|---|---|
| Televisor | 303 | 91.3% |
| Radio | 167 | 50.3% |
| Teléfono fijo | 144 | 43.4% |
| Teléfono celular | 291 | 87.7% |
| Computadora | 86 | 25.9% |
| Internet | 122 | 36.7% |
| Televisión de paga | 203 | 61.1% |
| Plataformas de streaming | 19 | 5.7% |
| Consola de videojuegos | 11 | 3.3% |
Carencia Tecnológica
Viviendas con carencia de tecnologías de información y comunicación en Parás.