Criminalidad en Galeana
Estadísticas completas de criminalidad en Galeana, Nuevo León del 2015 al 2025. Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Total Delitos 2025
411
Denuncias registradas
Variación vs 2024
-9.5%
Disminución
Tasa por 100,000 hab.
1,005
Incidencia delictiva
Promedio Mensual
34
Delitos por mes (2025)
Evolución de la Criminalidad en Galeana
| Año | Total Delitos | Tasa x 100,000 hab. | Variación |
|---|---|---|---|
| 2015 | 274 | 670 | - |
| 2016 | 258 | 631 | -5.8% |
| 2017 | 394 | 963 | +52.7% |
| 2018 | 332 | 812 | -15.7% |
| 2019 | 383 | 936 | +15.4% |
| 2020 | 379 | 927 | -1% |
| 2021 | 564 | 1,379 | +48.8% |
| 2022 | 567 | 1,386 | +0.5% |
| 2023 | 486 | 1,188 | -14.3% |
| 2024 | 454 | 1,110 | -6.6% |
| 2025 | 411 | 1,005 | -9.5% |
Delitos por Categoría en Galeana (2025)
| Bien Jurídico Afectado | Total | % |
|---|---|---|
| La familia | 136 | 33.1% |
| El patrimonio | 106 | 25.8% |
| Otros bienes jurídicos afectados (del fuero común) | 68 | 16.5% |
| La vida y la Integridad corporal | 61 | 14.8% |
| La libertad y la seguridad sexual | 24 | 5.8% |
| Libertad personal | 13 | 3.2% |
| La sociedad | 3 | 0.7% |
Tipos de Delito en Galeana (2025)
| Tipo de Delito | Total | % |
|---|---|---|
| Violencia familiar | 96 | 23.4% |
| Robo | 56 | 13.6% |
| Otros delitos contra la familia | 40 | 9.7% |
| Lesiones | 34 | 8.3% |
| Homicidio | 23 | 5.6% |
| Amenazas | 21 | 5.1% |
| Daño a la propiedad | 21 | 5.1% |
| Otros delitos del Fuero Común | 18 | 4.4% |
| Despojo | 13 | 3.2% |
| Narcomenudeo | 13 | 3.2% |
| Otros delitos que atentan contra la libertad personal | 12 | 2.9% |
| Fraude | 10 | 2.4% |
| Abuso sexual | 8 | 1.9% |
| Delitos cometidos por servidores públicos | 8 | 1.9% |
| Acoso sexual | 7 | 1.7% |
| Falsificación | 5 | 1.2% |
| Violación simple | 5 | 1.2% |
| Aborto | 4 | 1% |
| Abuso de confianza | 4 | 1% |
| Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | 4 | 1% |
| Corrupción de menores | 3 | 0.7% |
| Allanamiento de morada | 2 | 0.5% |
| Extorsión | 2 | 0.5% |
| Contra el medio ambiente | 1 | 0.2% |
| Rapto | 1 | 0.2% |
Detalle de Delitos en Galeana (2025)
Desglose completo por tipo, subtipo y modalidad del delito.
| Tipo de Delito | Subtipo | Modalidad | Total |
|---|---|---|---|
| Violencia familiar | Violencia familiar | Violencia familiar | 96 |
| Otros delitos contra la familia | Otros delitos contra la familia | Otros delitos contra la familia | 40 |
| Daño a la propiedad | Daño a la propiedad | Daño a la propiedad | 21 |
| Amenazas | Amenazas | Amenazas | 21 |
| Otros delitos del Fuero Común | Otros delitos del Fuero Común | Otros delitos del Fuero Común | 18 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de coche de 4 ruedas Con violencia | 16 |
| Homicidio | Homicidio culposo | En accidente de tránsito | 16 |
| Lesiones | Lesiones dolosas | Con otro elemento | 16 |
| Despojo | Despojo | Despojo | 13 |
| Narcomenudeo | Narcomenudeo | Narcomenudeo | 13 |
| Otros delitos que atentan contra la libertad personal | Otros delitos que atentan contra la libertad personal | Otros delitos que atentan contra la libertad personal | 12 |
| Fraude | Fraude | Fraude | 10 |
| Lesiones | Lesiones dolosas | Con arma blanca | 10 |
| Robo | Otros robos | Con violencia | 9 |
| Robo | Otros robos | Sin violencia | 9 |
| Robo | Robo de ganado | Sin violencia | 9 |
| Abuso sexual | Abuso sexual | Abuso sexual | 8 |
| Delitos cometidos por servidores públicos | Delitos cometidos por servidores públicos | Delitos cometidos por servidores públicos | 8 |
| Acoso sexual | Acoso sexual | Acoso sexual | 7 |
| Violación simple | Violación simple | Violación simple | 5 |
| Homicidio | Homicidio doloso | Con arma de fuego | 5 |
| Lesiones | Lesiones culposas | En accidente de tránsito | 5 |
| Falsificación | Falsificación | Falsificación | 5 |
| Abuso de confianza | Abuso de confianza | Abuso de confianza | 4 |
| Robo | Robo a casa habitación | Sin violencia | 4 |
| Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | 4 |
| Aborto | Aborto | Aborto | 4 |
| Robo | Robo a transeúnte en vía pública | Con violencia | 3 |
| Corrupción de menores | Corrupción de menores | Corrupción de menores | 3 |
| Lesiones | Lesiones dolosas | Con arma de fuego | 3 |
| Extorsión | Extorsión | Extorsión | 2 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de coche de 4 ruedas Sin violencia | 2 |
| Allanamiento de morada | Allanamiento de morada | Allanamiento de morada | 2 |
| Robo | Robo a transeúnte en espacio abierto al público | Sin violencia | 1 |
| Robo | Robo a transportista | Con violencia | 1 |
| Robo | Robo en transporte individual | Con violencia | 1 |
| Robo | Robo en transporte público individual | Sin violencia | 1 |
| Homicidio | Homicidio doloso | Con arma blanca | 1 |
| Homicidio | Homicidio doloso | Con otro elemento | 1 |
| Rapto | Rapto | Rapto | 1 |
| Contra el medio ambiente | Contra el medio ambiente | Contra el medio ambiente | 1 |
Evolución Mensual Reciente
| Periodo | Total Delitos |
|---|---|
| Diciembre 2025 | 29 |
| Noviembre 2025 | 35 |
| Octubre 2025 | 42 |
| Septiembre 2025 | 57 |
| Agosto 2025 | 34 |
| Julio 2025 | 40 |
| Junio 2025 | 38 |
| Mayo 2025 | 33 |
| Abril 2025 | 16 |
| Marzo 2025 | 30 |
| Febrero 2025 | 29 |
| Enero 2025 | 28 |
| Diciembre 2024 | 34 |
| Noviembre 2024 | 28 |
| Octubre 2024 | 43 |
| Septiembre 2024 | 30 |
| Agosto 2024 | 35 |
| Julio 2024 | 49 |
| Junio 2024 | 38 |
| Mayo 2024 | 46 |
| Abril 2024 | 40 |
| Marzo 2024 | 34 |
| Febrero 2024 | 38 |
| Enero 2024 | 39 |