Criminalidad en Tecuala
Estadísticas completas de criminalidad en Tecuala, Nayarit del 2015 al 2025. Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Total Delitos 2025
244
Denuncias registradas
Variación vs 2024
-3.6%
Disminución
Tasa por 100,000 hab.
657
Incidencia delictiva
Promedio Mensual
20
Delitos por mes (2025)
Evolución de la Criminalidad en Tecuala
| Año | Total Delitos | Tasa x 100,000 hab. | Variación |
|---|---|---|---|
| 2015 | 179 | 482 | - |
| 2016 | 73 | 197 | -59.2% |
| 2017 | 60 | 162 | -17.8% |
| 2018 | 99 | 267 | +65% |
| 2019 | 98 | 264 | -1% |
| 2020 | 108 | 291 | +10.2% |
| 2021 | 99 | 267 | -8.3% |
| 2022 | 169 | 455 | +70.7% |
| 2023 | 268 | 722 | +58.6% |
| 2024 | 253 | 681 | -5.6% |
| 2025 | 244 | 657 | -3.6% |
Delitos por Categoría en Tecuala (2025)
| Bien Jurídico Afectado | Total | % |
|---|---|---|
| La familia | 65 | 26.6% |
| El patrimonio | 61 | 25% |
| Otros bienes jurídicos afectados (del fuero común) | 52 | 21.3% |
| La vida y la Integridad corporal | 48 | 19.7% |
| La libertad y la seguridad sexual | 13 | 5.3% |
| Libertad personal | 5 | 2% |
Tipos de Delito en Tecuala (2025)
| Tipo de Delito | Total | % |
|---|---|---|
| Violencia familiar | 48 | 19.7% |
| Lesiones | 31 | 12.7% |
| Robo | 30 | 12.3% |
| Otros delitos del Fuero Común | 22 | 9% |
| Amenazas | 19 | 7.8% |
| Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | 16 | 6.6% |
| Homicidio | 14 | 5.7% |
| Daño a la propiedad | 13 | 5.3% |
| Fraude | 9 | 3.7% |
| Narcomenudeo | 8 | 3.3% |
| Violación simple | 6 | 2.5% |
| Otros delitos que atentan contra la libertad personal | 4 | 1.6% |
| Despojo | 4 | 1.6% |
| Abuso de confianza | 4 | 1.6% |
| Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | 3 | 1.2% |
| Acoso sexual | 3 | 1.2% |
| Abuso sexual | 3 | 1.2% |
| Falsificación | 2 | 0.8% |
| Secuestro | 1 | 0.4% |
| Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | 1 | 0.4% |
| Otros delitos contra la familia | 1 | 0.4% |
| Extorsión | 1 | 0.4% |
| Allanamiento de morada | 1 | 0.4% |
Detalle de Delitos en Tecuala (2025)
Desglose completo por tipo, subtipo y modalidad del delito.
| Tipo de Delito | Subtipo | Modalidad | Total |
|---|---|---|---|
| Violencia familiar | Violencia familiar | Violencia familiar | 48 |
| Otros delitos del Fuero Común | Otros delitos del Fuero Común | Otros delitos del Fuero Común | 22 |
| Amenazas | Amenazas | Amenazas | 19 |
| Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | 16 |
| Lesiones | Lesiones dolosas | Con otro elemento | 16 |
| Daño a la propiedad | Daño a la propiedad | Daño a la propiedad | 13 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de motocicleta Sin violencia | 12 |
| Fraude | Fraude | Fraude | 9 |
| Narcomenudeo | Narcomenudeo | Narcomenudeo | 8 |
| Homicidio | Homicidio culposo | En accidente de tránsito | 7 |
| Robo | Otros robos | Sin violencia | 6 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de coche de 4 ruedas Sin violencia | 6 |
| Violación simple | Violación simple | Violación simple | 6 |
| Abuso de confianza | Abuso de confianza | Abuso de confianza | 4 |
| Despojo | Despojo | Despojo | 4 |
| Lesiones | Lesiones dolosas | Con arma blanca | 4 |
| Otros delitos que atentan contra la libertad personal | Otros delitos que atentan contra la libertad personal | Otros delitos que atentan contra la libertad personal | 4 |
| Robo | Otros robos | Con violencia | 3 |
| Abuso sexual | Abuso sexual | Abuso sexual | 3 |
| Acoso sexual | Acoso sexual | Acoso sexual | 3 |
| Homicidio | Homicidio doloso | Con otro elemento | 3 |
| Lesiones | Lesiones culposas | Con otro elemento | 3 |
| Lesiones | Lesiones culposas | No especificado | 3 |
| Lesiones | Lesiones dolosas | No especificado | 3 |
| Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | 3 |
| Robo | Robo a casa habitación | Sin violencia | 2 |
| Homicidio | Homicidio doloso | Con arma de fuego | 2 |
| Lesiones | Lesiones dolosas | Con arma de fuego | 2 |
| Falsificación | Falsificación | Falsificación | 2 |
| Extorsión | Extorsión | Extorsión | 1 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de motocicleta Con violencia | 1 |
| Otros delitos contra la familia | Otros delitos contra la familia | Otros delitos contra la familia | 1 |
| Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | 1 |
| Homicidio | Homicidio culposo | Con otro elemento | 1 |
| Homicidio | Homicidio doloso | Con arma blanca | 1 |
| Secuestro | Secuestro | Secuestro extorsivo | 1 |
| Allanamiento de morada | Allanamiento de morada | Allanamiento de morada | 1 |
Evolución Mensual Reciente
| Periodo | Total Delitos |
|---|---|
| Diciembre 2025 | 11 |
| Noviembre 2025 | 12 |
| Octubre 2025 | 20 |
| Septiembre 2025 | 26 |
| Agosto 2025 | 27 |
| Julio 2025 | 15 |
| Junio 2025 | 16 |
| Mayo 2025 | 21 |
| Abril 2025 | 23 |
| Marzo 2025 | 27 |
| Febrero 2025 | 26 |
| Enero 2025 | 20 |
| Diciembre 2024 | 22 |
| Noviembre 2024 | 12 |
| Octubre 2024 | 14 |
| Septiembre 2024 | 23 |
| Agosto 2024 | 21 |
| Julio 2024 | 20 |
| Junio 2024 | 24 |
| Mayo 2024 | 31 |
| Abril 2024 | 18 |
| Marzo 2024 | 27 |
| Febrero 2024 | 21 |
| Enero 2024 | 20 |