Criminalidad en Venustiano Carranza
Estadísticas completas de criminalidad en Venustiano Carranza, Michoacán de Ocampo del 2015 al 2025. Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Total Delitos 2025
125
Denuncias registradas
Variación vs 2024
+5.9%
Aumento
Tasa por 100,000 hab.
533
Incidencia delictiva
Promedio Mensual
10
Delitos por mes (2025)
Evolución de la Criminalidad en Venustiano Carranza
| Año | Total Delitos | Tasa x 100,000 hab. | Variación |
|---|---|---|---|
| 2015 | 73 | 311 | - |
| 2016 | 110 | 469 | +50.7% |
| 2017 | 147 | 626 | +33.6% |
| 2018 | 164 | 699 | +11.6% |
| 2019 | 143 | 609 | -12.8% |
| 2020 | 95 | 405 | -33.6% |
| 2021 | 101 | 430 | +6.3% |
| 2022 | 112 | 477 | +10.9% |
| 2023 | 137 | 584 | +22.3% |
| 2024 | 118 | 503 | -13.9% |
| 2025 | 125 | 533 | +5.9% |
Delitos por Categoría en Venustiano Carranza (2025)
| Bien Jurídico Afectado | Total | % |
|---|---|---|
| El patrimonio | 51 | 40.8% |
| La vida y la Integridad corporal | 34 | 27.2% |
| Otros bienes jurídicos afectados (del fuero común) | 20 | 16% |
| La familia | 9 | 7.2% |
| La libertad y la seguridad sexual | 7 | 5.6% |
| Libertad personal | 4 | 3.2% |
Tipos de Delito en Venustiano Carranza (2025)
| Tipo de Delito | Total | % |
|---|---|---|
| Lesiones | 20 | 16% |
| Robo | 19 | 15.2% |
| Homicidio | 12 | 9.6% |
| Daño a la propiedad | 11 | 8.8% |
| Fraude | 10 | 8% |
| Amenazas | 9 | 7.2% |
| Otros delitos del Fuero Común | 8 | 6.4% |
| Despojo | 6 | 4.8% |
| Violencia familiar | 5 | 4% |
| Abuso de confianza | 4 | 3.2% |
| Otros delitos que atentan contra la libertad personal | 4 | 3.2% |
| Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | 3 | 2.4% |
| Abuso sexual | 2 | 1.6% |
| Falsificación | 2 | 1.6% |
| Hostigamiento sexual | 2 | 1.6% |
| Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | 2 | 1.6% |
| Acoso sexual | 1 | 0.8% |
| Narcomenudeo | 1 | 0.8% |
| Otros delitos contra el patrimonio | 1 | 0.8% |
| Otros delitos contra la familia | 1 | 0.8% |
| Violación equiparada | 1 | 0.8% |
| Violación simple | 1 | 0.8% |
Detalle de Delitos en Venustiano Carranza (2025)
Desglose completo por tipo, subtipo y modalidad del delito.
| Tipo de Delito | Subtipo | Modalidad | Total |
|---|---|---|---|
| Daño a la propiedad | Daño a la propiedad | Daño a la propiedad | 11 |
| Lesiones | Lesiones dolosas | No especificado | 11 |
| Fraude | Fraude | Fraude | 10 |
| Amenazas | Amenazas | Amenazas | 9 |
| Homicidio | Homicidio culposo | En accidente de tránsito | 8 |
| Otros delitos del Fuero Común | Otros delitos del Fuero Común | Otros delitos del Fuero Común | 8 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de coche de 4 ruedas Con violencia | 7 |
| Despojo | Despojo | Despojo | 6 |
| Violencia familiar | Violencia familiar | Violencia familiar | 5 |
| Lesiones | Lesiones dolosas | Con otro elemento | 5 |
| Abuso de confianza | Abuso de confianza | Abuso de confianza | 4 |
| Otros delitos que atentan contra la libertad personal | Otros delitos que atentan contra la libertad personal | Otros delitos que atentan contra la libertad personal | 4 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de motocicleta Sin violencia | 3 |
| Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | 3 |
| Homicidio | Homicidio culposo | No especificado | 3 |
| Lesiones | Lesiones culposas | En accidente de tránsito | 3 |
| Robo | Otros robos | Con violencia | 2 |
| Robo | Robo a transportista | Con violencia | 2 |
| Abuso sexual | Abuso sexual | Abuso sexual | 2 |
| Hostigamiento sexual | Hostigamiento sexual | Hostigamiento sexual | 2 |
| Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | 2 |
| Falsificación | Falsificación | Falsificación | 2 |
| Otros delitos contra el patrimonio | Otros delitos contra el patrimonio | Otros delitos contra el patrimonio | 1 |
| Robo | Otros robos | Sin violencia | 1 |
| Robo | Robo a casa habitación | Sin violencia | 1 |
| Robo | Robo a transportista | Sin violencia | 1 |
| Robo | Robo de maquinaria | Robo de cables, tubos y otros objetos destinados a servicios públicos Sin violencia | 1 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de coche de 4 ruedas Sin violencia | 1 |
| Otros delitos contra la familia | Otros delitos contra la familia | Otros delitos contra la familia | 1 |
| Acoso sexual | Acoso sexual | Acoso sexual | 1 |
| Violación equiparada | Violación equiparada | Violación equiparada | 1 |
| Violación simple | Violación simple | Violación simple | 1 |
| Homicidio | Homicidio culposo | Con otro elemento | 1 |
| Lesiones | Lesiones dolosas | Con arma blanca | 1 |
| Narcomenudeo | Narcomenudeo | Narcomenudeo | 1 |
Evolución Mensual Reciente
| Periodo | Total Delitos |
|---|---|
| Diciembre 2025 | 4 |
| Noviembre 2025 | 9 |
| Octubre 2025 | 14 |
| Septiembre 2025 | 6 |
| Agosto 2025 | 12 |
| Julio 2025 | 10 |
| Junio 2025 | 17 |
| Mayo 2025 | 12 |
| Abril 2025 | 15 |
| Marzo 2025 | 9 |
| Febrero 2025 | 10 |
| Enero 2025 | 7 |
| Diciembre 2024 | 11 |
| Noviembre 2024 | 15 |
| Octubre 2024 | 9 |
| Septiembre 2024 | 5 |
| Agosto 2024 | 9 |
| Julio 2024 | 13 |
| Junio 2024 | 12 |
| Mayo 2024 | 6 |
| Abril 2024 | 5 |
| Marzo 2024 | 8 |
| Febrero 2024 | 15 |
| Enero 2024 | 10 |