Vivienda y Servicios en Coalcomán de Vázquez Pallares
Datos completos de vivienda, servicios básicos, equipamiento y tecnología en Coalcomán de Vázquez Pallares, Michoacán de Ocampo, según el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI. El municipio cuenta con 7,308 viviendas totales, de las cuales 5,313 están habitadas.
Panorama General de Vivienda
Características de las Viviendas
Materiales de construcción, número de cuartos y dormitorios de las viviendas particulares habitadas en Coalcomán de Vázquez Pallares.
| Característica | Viviendas | % |
|---|---|---|
| Piso de material diferente a tierra | 4,803 | 93.1% |
| Piso de tierra | 439 | 8.5% |
| 1 cuarto | 168 | 3.3% |
| 2 cuartos | 918 | 17.8% |
| 3 o más cuartos | 4,157 | 80.6% |
| 1 dormitorio | 1,771 | 34.3% |
| 2 o más dormitorios | 3,472 | 67.3% |
Agua y Saneamiento
Cobertura de agua potable, almacenamiento, saneamiento y drenaje en las viviendas de Coalcomán de Vázquez Pallares.
| Servicio | Viviendas | % |
|---|---|---|
| Agua entubada de la red pública | 5,212 | 101% |
| Agua acarreada (pipa) | 4,060 | 78.7% |
| Otra fuente de agua | 32 | 0.6% |
| Con tinaco | 3,793 | 73.5% |
| Con cisterna o aljibe | 1,627 | 31.5% |
| Con excusado o sanitario | 5,065 | 98.2% |
| Con letrina | 27 | 0.5% |
| Con drenaje | 5,059 | 98% |
| Sin drenaje | 181 | 3.5% |
Electricidad
Cobertura del servicio de electricidad en las viviendas particulares habitadas de Coalcomán de Vázquez Pallares.
Cobertura de Servicios Básicos
Resumen de la cobertura combinada de servicios básicos (agua, drenaje, electricidad) en Coalcomán de Vázquez Pallares.
Electrodomésticos
Equipamiento de electrodomésticos en las viviendas particulares habitadas de Coalcomán de Vázquez Pallares.
| Electrodoméstico | Viviendas | % |
|---|---|---|
| Refrigerador | 4,686 | 90.8% |
| Lavadora | 4,224 | 81.9% |
| Horno de microondas | 1,967 | 38.1% |
Vehículos
Disponibilidad de vehículos en las viviendas particulares habitadas de Coalcomán de Vázquez Pallares.
| Vehículo | Viviendas | % |
|---|---|---|
| Automóvil o camioneta | 3,067 | 59.4% |
| Motocicleta | 1,923 | 37.3% |
| Bicicleta | 582 | 11.3% |
Tecnologías de Información y Comunicación
Disponibilidad de tecnologías de información y comunicación (TIC) en las viviendas de Coalcomán de Vázquez Pallares. El 45.3% de las viviendas cuenta con internet y el 88.4% con teléfono celular.
| Tecnología | Viviendas | % |
|---|---|---|
| Televisor | 4,122 | 79.9% |
| Radio | 3,329 | 64.5% |
| Teléfono fijo | 775 | 15% |
| Teléfono celular | 4,559 | 88.4% |
| Computadora | 1,156 | 22.4% |
| Internet | 2,335 | 45.3% |
| Televisión de paga | 2,852 | 55.3% |
| Plataformas de streaming | 437 | 8.5% |
| Consola de videojuegos | 205 | 4% |
Carencia Tecnológica
Viviendas con carencia de tecnologías de información y comunicación en Coalcomán de Vázquez Pallares.