Criminalidad en Buenavista
Estadísticas completas de criminalidad en Buenavista, Michoacán de Ocampo del 2015 al 2025. Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Total Delitos 2025
255
Denuncias registradas
Variación vs 2024
+12.3%
Aumento
Tasa por 100,000 hab.
560
Incidencia delictiva
Promedio Mensual
21
Delitos por mes (2025)
Evolución de la Criminalidad en Buenavista
| Año | Total Delitos | Tasa x 100,000 hab. | Variación |
|---|---|---|---|
| 2015 | 182 | 400 | - |
| 2016 | 219 | 481 | +20.3% |
| 2017 | 298 | 654 | +36.1% |
| 2018 | 402 | 883 | +34.9% |
| 2019 | 434 | 953 | +8% |
| 2020 | 227 | 498 | -47.7% |
| 2021 | 197 | 433 | -13.2% |
| 2022 | 125 | 274 | -36.5% |
| 2023 | 191 | 419 | +52.8% |
| 2024 | 227 | 498 | +18.8% |
| 2025 | 255 | 560 | +12.3% |
Delitos por Categoría en Buenavista (2025)
| Bien Jurídico Afectado | Total | % |
|---|---|---|
| La vida y la Integridad corporal | 80 | 31.4% |
| Otros bienes jurídicos afectados (del fuero común) | 79 | 31% |
| El patrimonio | 66 | 25.9% |
| Libertad personal | 14 | 5.5% |
| La libertad y la seguridad sexual | 12 | 4.7% |
| La familia | 4 | 1.6% |
Tipos de Delito en Buenavista (2025)
| Tipo de Delito | Total | % |
|---|---|---|
| Robo | 46 | 18% |
| Homicidio | 39 | 15.3% |
| Lesiones | 37 | 14.5% |
| Amenazas | 34 | 13.3% |
| Otros delitos del Fuero Común | 22 | 8.6% |
| Narcomenudeo | 19 | 7.5% |
| Otros delitos que atentan contra la libertad personal | 13 | 5.1% |
| Daño a la propiedad | 7 | 2.7% |
| Abuso sexual | 6 | 2.4% |
| Otros delitos contra el patrimonio | 5 | 2% |
| Despojo | 4 | 1.6% |
| Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | 4 | 1.6% |
| Violencia familiar | 4 | 1.6% |
| Extorsión | 3 | 1.2% |
| Hostigamiento sexual | 2 | 0.8% |
| Violación simple | 2 | 0.8% |
| Acoso sexual | 1 | 0.4% |
| Allanamiento de morada | 1 | 0.4% |
| Delitos cometidos por servidores públicos | 1 | 0.4% |
| Falsedad | 1 | 0.4% |
| Falsificación | 1 | 0.4% |
| Fraude | 1 | 0.4% |
| Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | 1 | 0.4% |
| Secuestro | 1 | 0.4% |
Detalle de Delitos en Buenavista (2025)
Desglose completo por tipo, subtipo y modalidad del delito.
| Tipo de Delito | Subtipo | Modalidad | Total |
|---|---|---|---|
| Amenazas | Amenazas | Amenazas | 34 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de coche de 4 ruedas Con violencia | 29 |
| Lesiones | Lesiones dolosas | Con otro elemento | 23 |
| Otros delitos del Fuero Común | Otros delitos del Fuero Común | Otros delitos del Fuero Común | 22 |
| Homicidio | Homicidio doloso | Con arma de fuego | 19 |
| Narcomenudeo | Narcomenudeo | Narcomenudeo | 19 |
| Homicidio | Homicidio culposo | En accidente de tránsito | 14 |
| Otros delitos que atentan contra la libertad personal | Otros delitos que atentan contra la libertad personal | Otros delitos que atentan contra la libertad personal | 13 |
| Lesiones | Lesiones dolosas | Con arma de fuego | 9 |
| Daño a la propiedad | Daño a la propiedad | Daño a la propiedad | 7 |
| Robo | Otros robos | Sin violencia | 7 |
| Abuso sexual | Abuso sexual | Abuso sexual | 6 |
| Otros delitos contra el patrimonio | Otros delitos contra el patrimonio | Otros delitos contra el patrimonio | 5 |
| Despojo | Despojo | Despojo | 4 |
| Violencia familiar | Violencia familiar | Violencia familiar | 4 |
| Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | 4 |
| Extorsión | Extorsión | Extorsión | 3 |
| Homicidio | Homicidio doloso | No especificado | 3 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de motocicleta Con violencia | 2 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de motocicleta Sin violencia | 2 |
| Hostigamiento sexual | Hostigamiento sexual | Hostigamiento sexual | 2 |
| Violación simple | Violación simple | Violación simple | 2 |
| Homicidio | Homicidio culposo | No especificado | 2 |
| Lesiones | Lesiones culposas | En accidente de tránsito | 2 |
| Lesiones | Lesiones dolosas | No especificado | 2 |
| Fraude | Fraude | Fraude | 1 |
| Robo | Otros robos | Con violencia | 1 |
| Robo | Robo a casa habitación | Con violencia | 1 |
| Robo | Robo a transportista | Con violencia | 1 |
| Robo | Robo de maquinaria | Robo de tractores Con violencia | 1 |
| Robo | Robo de maquinaria | Robo de tractores Sin violencia | 1 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de coche de 4 ruedas Sin violencia | 1 |
| Acoso sexual | Acoso sexual | Acoso sexual | 1 |
| Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | 1 |
| Homicidio | Homicidio culposo | Con otro elemento | 1 |
| Lesiones | Lesiones dolosas | Con arma blanca | 1 |
| Secuestro | Secuestro | Secuestro extorsivo | 1 |
| Allanamiento de morada | Allanamiento de morada | Allanamiento de morada | 1 |
| Delitos cometidos por servidores públicos | Delitos cometidos por servidores públicos | Delitos cometidos por servidores públicos | 1 |
| Falsedad | Falsedad | Falsedad | 1 |
| Falsificación | Falsificación | Falsificación | 1 |
Evolución Mensual Reciente
| Periodo | Total Delitos |
|---|---|
| Diciembre 2025 | 19 |
| Noviembre 2025 | 19 |
| Octubre 2025 | 29 |
| Septiembre 2025 | 11 |
| Agosto 2025 | 20 |
| Julio 2025 | 23 |
| Junio 2025 | 31 |
| Mayo 2025 | 33 |
| Abril 2025 | 18 |
| Marzo 2025 | 17 |
| Febrero 2025 | 19 |
| Enero 2025 | 16 |
| Diciembre 2024 | 25 |
| Noviembre 2024 | 18 |
| Octubre 2024 | 28 |
| Septiembre 2024 | 19 |
| Agosto 2024 | 28 |
| Julio 2024 | 22 |
| Junio 2024 | 9 |
| Mayo 2024 | 17 |
| Abril 2024 | 15 |
| Marzo 2024 | 9 |
| Febrero 2024 | 17 |
| Enero 2024 | 20 |