Criminalidad en Apatzingán
Estadísticas completas de criminalidad en Apatzingán, Michoacán de Ocampo del 2015 al 2025. Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Total Delitos 2025
1,605
Denuncias registradas
Variación vs 2024
-3.3%
Disminución
Tasa por 100,000 hab.
1,272
Incidencia delictiva
Promedio Mensual
134
Delitos por mes (2025)
Evolución de la Criminalidad en Apatzingán
| Año | Total Delitos | Tasa x 100,000 hab. | Variación |
|---|---|---|---|
| 2015 | 1,480 | 1,173 | - |
| 2016 | 1,462 | 1,159 | -1.2% |
| 2017 | 1,898 | 1,504 | +29.8% |
| 2018 | 2,322 | 1,840 | +22.3% |
| 2019 | 1,761 | 1,396 | -24.2% |
| 2020 | 1,504 | 1,192 | -14.6% |
| 2021 | 1,429 | 1,132 | -5% |
| 2022 | 1,220 | 967 | -14.6% |
| 2023 | 1,303 | 1,033 | +6.8% |
| 2024 | 1,659 | 1,315 | +27.3% |
| 2025 | 1,605 | 1,272 | -3.3% |
Delitos por Categoría en Apatzingán (2025)
| Bien Jurídico Afectado | Total | % |
|---|---|---|
| El patrimonio | 689 | 42.9% |
| La vida y la Integridad corporal | 403 | 25.1% |
| Otros bienes jurídicos afectados (del fuero común) | 372 | 23.2% |
| La familia | 61 | 3.8% |
| Libertad personal | 45 | 2.8% |
| La libertad y la seguridad sexual | 33 | 2.1% |
| La sociedad | 2 | 0.1% |
Tipos de Delito en Apatzingán (2025)
| Tipo de Delito | Total | % |
|---|---|---|
| Robo | 534 | 33.3% |
| Lesiones | 220 | 13.7% |
| Homicidio | 165 | 10.3% |
| Amenazas | 148 | 9.2% |
| Otros delitos del Fuero Común | 134 | 8.3% |
| Daño a la propiedad | 82 | 5.1% |
| Narcomenudeo | 60 | 3.7% |
| Otros delitos que atentan contra la libertad personal | 45 | 2.8% |
| Violencia familiar | 45 | 2.8% |
| Fraude | 37 | 2.3% |
| Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | 18 | 1.1% |
| Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | 13 | 0.8% |
| Abuso de confianza | 12 | 0.7% |
| Abuso sexual | 12 | 0.7% |
| Delitos cometidos por servidores públicos | 10 | 0.6% |
| Falsificación | 10 | 0.6% |
| Otros delitos contra el patrimonio | 9 | 0.6% |
| Despojo | 8 | 0.5% |
| Allanamiento de morada | 7 | 0.4% |
| Extorsión | 7 | 0.4% |
| Violación simple | 7 | 0.4% |
| Acoso sexual | 6 | 0.4% |
| Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | 4 | 0.2% |
| Otros delitos contra la familia | 3 | 0.2% |
| Corrupción de menores | 2 | 0.1% |
| Electorales | 2 | 0.1% |
| Hostigamiento sexual | 2 | 0.1% |
| Violación equiparada | 2 | 0.1% |
| Contra el medio ambiente | 1 | 0.1% |
Detalle de Delitos en Apatzingán (2025)
Desglose completo por tipo, subtipo y modalidad del delito.
| Tipo de Delito | Subtipo | Modalidad | Total |
|---|---|---|---|
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de motocicleta Con violencia | 218 |
| Amenazas | Amenazas | Amenazas | 148 |
| Otros delitos del Fuero Común | Otros delitos del Fuero Común | Otros delitos del Fuero Común | 134 |
| Lesiones | Lesiones dolosas | Con otro elemento | 125 |
| Homicidio | Homicidio doloso | Con arma de fuego | 108 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de coche de 4 ruedas Con violencia | 104 |
| Daño a la propiedad | Daño a la propiedad | Daño a la propiedad | 82 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de motocicleta Sin violencia | 69 |
| Narcomenudeo | Narcomenudeo | Narcomenudeo | 60 |
| Violencia familiar | Violencia familiar | Violencia familiar | 45 |
| Otros delitos que atentan contra la libertad personal | Otros delitos que atentan contra la libertad personal | Otros delitos que atentan contra la libertad personal | 45 |
| Lesiones | Lesiones culposas | En accidente de tránsito | 40 |
| Robo | Otros robos | Sin violencia | 38 |
| Fraude | Fraude | Fraude | 37 |
| Robo | Otros robos | Con violencia | 32 |
| Lesiones | Lesiones dolosas | Con arma de fuego | 31 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de coche de 4 ruedas Sin violencia | 24 |
| Homicidio | Homicidio culposo | En accidente de tránsito | 21 |
| Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | 18 |
| Robo | Robo a casa habitación | Sin violencia | 16 |
| Homicidio | Homicidio culposo | No especificado | 14 |
| Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | 13 |
| Abuso de confianza | Abuso de confianza | Abuso de confianza | 12 |
| Abuso sexual | Abuso sexual | Abuso sexual | 12 |
| Robo | Robo a negocio | Con violencia | 11 |
| Lesiones | Lesiones dolosas | Con arma blanca | 11 |
| Lesiones | Lesiones dolosas | No especificado | 10 |
| Delitos cometidos por servidores públicos | Delitos cometidos por servidores públicos | Delitos cometidos por servidores públicos | 10 |
| Falsificación | Falsificación | Falsificación | 10 |
| Otros delitos contra el patrimonio | Otros delitos contra el patrimonio | Otros delitos contra el patrimonio | 9 |
| Despojo | Despojo | Despojo | 8 |
| Extorsión | Extorsión | Extorsión | 7 |
| Violación simple | Violación simple | Violación simple | 7 |
| Homicidio | Homicidio doloso | No especificado | 7 |
| Allanamiento de morada | Allanamiento de morada | Allanamiento de morada | 7 |
| Acoso sexual | Acoso sexual | Acoso sexual | 6 |
| Homicidio | Homicidio culposo | Con otro elemento | 6 |
| Robo | Robo a negocio | Sin violencia | 5 |
| Robo | Robo a transeúnte en vía pública | Con violencia | 5 |
| Robo | Robo a transportista | Con violencia | 4 |
| Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | 4 |
| Homicidio | Homicidio doloso | Con otro elemento | 4 |
| Otros delitos contra la familia | Otros delitos contra la familia | Otros delitos contra la familia | 3 |
| Homicidio | Homicidio doloso | Con arma blanca | 3 |
| Lesiones | Lesiones culposas | Con otro elemento | 3 |
| Robo | Robo a casa habitación | Con violencia | 2 |
| Robo | Robo a transeúnte en vía pública | Sin violencia | 2 |
| Hostigamiento sexual | Hostigamiento sexual | Hostigamiento sexual | 2 |
| Violación equiparada | Violación equiparada | Violación equiparada | 2 |
| Corrupción de menores | Corrupción de menores | Corrupción de menores | 2 |
| Homicidio | Homicidio culposo | Con arma de fuego | 2 |
| Electorales | Electorales | Electorales | 2 |
| Robo | Robo a transportista | Sin violencia | 1 |
| Robo | Robo de maquinaria | Robo de cables, tubos y otros objetos destinados a servicios públicos Sin violencia | 1 |
| Robo | Robo en transporte individual | Con violencia | 1 |
| Robo | Robo en transporte público colectivo | Sin violencia | 1 |
| Contra el medio ambiente | Contra el medio ambiente | Contra el medio ambiente | 1 |
Evolución Mensual Reciente
| Periodo | Total Delitos |
|---|---|
| Diciembre 2025 | 136 |
| Noviembre 2025 | 136 |
| Octubre 2025 | 142 |
| Septiembre 2025 | 147 |
| Agosto 2025 | 135 |
| Julio 2025 | 148 |
| Junio 2025 | 128 |
| Mayo 2025 | 128 |
| Abril 2025 | 130 |
| Marzo 2025 | 131 |
| Febrero 2025 | 125 |
| Enero 2025 | 119 |
| Diciembre 2024 | 126 |
| Noviembre 2024 | 122 |
| Octubre 2024 | 178 |
| Septiembre 2024 | 144 |
| Agosto 2024 | 108 |
| Julio 2024 | 125 |
| Junio 2024 | 159 |
| Mayo 2024 | 168 |
| Abril 2024 | 172 |
| Marzo 2024 | 119 |
| Febrero 2024 | 126 |
| Enero 2024 | 112 |