Economía y Empleo en Tultepec
Análisis económico completo de Tultepec, México. La Población Económicamente Activa es de 81,775 personas. El municipio cuenta con 6,919 establecimientos económicos registrados en el DENUE. Fuentes: Censo de Población 2020 (INEGI), DENUE y CONEVAL.
Empleo y Actividad Económica en Tultepec
Datos de empleo del Censo de Población y Vivienda 2020. En Tultepec, 80,121 personas están ocupadas y 1,654 desocupadas, con una tasa de desocupación del 2%. La población económicamente inactiva suma 45,548 personas.
Derechohabiencia a Servicios de Salud en Tultepec
Cobertura de seguridad social de la población de Tultepec según el Censo 2020. 107,855 personas cuentan con derechohabiencia (68.4% de la población), mientras que 49,602 no tienen acceso (31.5%).
| Institución | Derechohabientes | % de Población |
|---|---|---|
| Con derechohabiencia (total) | 107,855 | 68.4% |
| IMSS | 70,362 | 44.6% |
| ISSSTE | 7,923 | 5% |
| ISSSTE estatal | 1,914 | 1.2% |
| Pemex, Defensa o Marina | 810 | 0.5% |
| Seguro Popular / INSABI | 22,712 | 14.4% |
| IMSS Bienestar | 380 | 0.2% |
| Seguro privado | 1,696 | 1.1% |
| Otra institución | 3,350 | 2.1% |
| Sin derechohabiencia | 49,602 | 31.5% |
Empresas por Sector Económico en Tultepec
Distribución de los 6,919 establecimientos económicos registrados en el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) del INEGI, clasificados por sector de actividad económica (SCIAN). Ver directorio completo de empresas.
| Sector | Establecimientos | % | 0-5 emp. | 6-10 emp. | 11-30 emp. | 31+ emp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comercio al por menor | 3,601 | 52% | 3,538 | 46 | 14 | 3 |
| Otros servicios excepto actividades gubernamentales | 1,126 | 16.3% | 1,095 | 28 | 3 | 0 |
| Servicios de alojamiento y preparación de alimentos | 927 | 13.4% | 850 | 58 | 17 | 2 |
| Industrias manufactureras | 380 | 5.5% | 369 | 7 | 2 | 2 |
| Industrias manufactureras | 237 | 3.4% | 174 | 43 | 18 | 2 |
| Servicios educativos | 176 | 2.5% | 68 | 43 | 51 | 14 |
| Industrias manufactureras | 128 | 1.8% | 113 | 5 | 5 | 5 |
| Servicios profesionales, científicos y técnicos | 91 | 1.3% | 81 | 4 | 5 | 1 |
| Servicios inmobiliarios | 85 | 1.2% | 73 | 10 | 2 | 0 |
| Servicios de apoyo a los negocios | 60 | 0.9% | 59 | 1 | 0 | 0 |
| Servicios financieros y de seguros | 42 | 0.6% | 34 | 3 | 5 | 0 |
| Actividades legislativas, gubernamentales | 40 | 0.6% | 19 | 13 | 3 | 5 |
| Transportes, correos y almacenamiento | 13 | 0.2% | 3 | 1 | 5 | 4 |
| Construcción | 8 | 0.1% | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Transportes, correos y almacenamiento | 5 | 0.1% | 4 | 0 | 1 | 0 |
Evolución del Número de Empresas en Tultepec
Evolución del total de establecimientos económicos registrados en el DENUE desde 2015.
| Periodo | Total Establecimientos | Variación |
|---|---|---|
| 2015 | 4,676 | - |
| Marzo 2017 | 581 | -87.6% |
| Marzo 2018 | 4,732 | +714.5% |
| Noviembre 2018 | 4,731 | -0% |
| Abril 2019 | 4,745 | +0.3% |
| Noviembre 2019 | 4,747 | 0% |
| Abril 2020 | 5,605 | +18.1% |
| Noviembre 2020 | 5,644 | +0.7% |
| Mayo 2021 | 5,708 | +1.1% |
| Noviembre 2021 | 5,708 | 0% |
| Mayo 2022 | 3,506 | -38.6% |
| Noviembre 2022 | 5,008 | +42.8% |
| Noviembre 2023 | 2,656 | -47% |
| Mayo 2024 | 4,567 | +72% |
| Noviembre 2024 | 5,906 | +29.3% |
Pobreza y Desarrollo Social en Tultepec
Indicadores de pobreza multidimensional de Tultepec según el CONEVAL (2015). El 40.7% de la población se encuentra en situación de pobreza y el 4.4% en pobreza extrema.
Carencias Sociales (CONEVAL 2015)
| Carencia | % | Personas |
|---|---|---|
| Rezago educativo | 10.6% | 16,795 |
| Carencia por acceso a servicios de salud | 22.1% | 35,093 |
| Carencia por acceso a seguridad social | 50.7% | 80,527 |
| Carencia por calidad y espacios de la vivienda | 7.7% | 12,200 |
| Carencia por acceso a servicios básicos en la vivienda | 0.8% | 1,321 |
| Carencia por acceso a la alimentación | 21% | 33,394 |
| Ingreso inferior a línea de bienestar | 54.7% | 86,836 |
| Ingreso inferior a línea de bienestar mínimo | 16.1% | 25,629 |
Evolución de la Pobreza en Tultepec
| Año | Pobreza | Pobreza Extrema | Vulnerable Carencias | No Pobre | Gini |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 43.3% | 7.6% | 28.8% | 20.8% | 0 |
| 2015 | 40.7% | 4.4% | 20.7% | 24.6% | 0 |