Criminalidad en Tlalnepantla de Baz
Estadísticas completas de criminalidad en Tlalnepantla de Baz, México del 2015 al 2025. Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Total Delitos 2025
16,390
Denuncias registradas
Variación vs 2024
-4.5%
Disminución
Tasa por 100,000 hab.
2,438
Incidencia delictiva
Promedio Mensual
1,366
Delitos por mes (2025)
Evolución de la Criminalidad en Tlalnepantla de Baz
| Año | Total Delitos | Tasa x 100,000 hab. | Variación |
|---|---|---|---|
| 2015 | 19,520 | 2,904 | - |
| 2016 | 21,088 | 3,137 | +8% |
| 2017 | 23,504 | 3,497 | +11.5% |
| 2018 | 23,300 | 3,466 | -0.9% |
| 2019 | 20,672 | 3,075 | -11.3% |
| 2020 | 18,485 | 2,750 | -10.6% |
| 2021 | 21,768 | 3,238 | +17.8% |
| 2022 | 20,981 | 3,121 | -3.6% |
| 2023 | 19,084 | 2,839 | -9% |
| 2024 | 17,168 | 2,554 | -10% |
| 2025 | 16,390 | 2,438 | -4.5% |
Delitos por Categoría en Tlalnepantla de Baz (2025)
| Bien Jurídico Afectado | Total | % |
|---|---|---|
| El patrimonio | 7,871 | 48% |
| Otros bienes jurídicos afectados (del fuero común) | 5,042 | 30.8% |
| La vida y la Integridad corporal | 2,227 | 13.6% |
| La familia | 674 | 4.1% |
| La libertad y la seguridad sexual | 380 | 2.3% |
| Libertad personal | 130 | 0.8% |
| La sociedad | 66 | 0.4% |
Tipos de Delito en Tlalnepantla de Baz (2025)
| Tipo de Delito | Total | % |
|---|---|---|
| Robo | 5,963 | 36.4% |
| Otros delitos del Fuero Común | 4,488 | 27.4% |
| Lesiones | 2,057 | 12.6% |
| Fraude | 757 | 4.6% |
| Daño a la propiedad | 671 | 4.1% |
| Violencia familiar | 517 | 3.2% |
| Abuso de confianza | 279 | 1.7% |
| Narcomenudeo | 226 | 1.4% |
| Delitos cometidos por servidores públicos | 192 | 1.2% |
| Abuso sexual | 176 | 1.1% |
| Otros delitos que atentan contra la libertad personal | 130 | 0.8% |
| Homicidio | 127 | 0.8% |
| Despojo | 124 | 0.8% |
| Acoso sexual | 115 | 0.7% |
| Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | 89 | 0.5% |
| Extorsión | 70 | 0.4% |
| Violencia de género en todas sus modalidades distinta a la violencia familiar | 68 | 0.4% |
| Allanamiento de morada | 62 | 0.4% |
| Otros delitos contra la sociedad | 58 | 0.4% |
| Falsificación | 52 | 0.3% |
| Violación simple | 52 | 0.3% |
| Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | 31 | 0.2% |
| Violación equiparada | 28 | 0.2% |
| Falsedad | 11 | 0.1% |
| Aborto | 10 | 0.1% |
| Otros delitos contra el patrimonio | 7 | 0% |
| Contra el medio ambiente | 6 | 0% |
| Hostigamiento sexual | 6 | 0% |
| Corrupción de menores | 4 | 0% |
| Electorales | 4 | 0% |
| Trata de personas | 4 | 0% |
| Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | 3 | 0% |
| Feminicidio | 2 | 0% |
| Evasión de presos | 1 | 0% |
Detalle de Delitos en Tlalnepantla de Baz (2025)
Desglose completo por tipo, subtipo y modalidad del delito.
| Tipo de Delito | Subtipo | Modalidad | Total |
|---|---|---|---|
| Otros delitos del Fuero Común | Otros delitos del Fuero Común | Otros delitos del Fuero Común | 4,488 |
| Lesiones | Lesiones dolosas | Con otro elemento | 1,448 |
| Robo | Otros robos | Sin violencia | 947 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de coche de 4 ruedas Con violencia | 808 |
| Fraude | Fraude | Fraude | 757 |
| Daño a la propiedad | Daño a la propiedad | Daño a la propiedad | 671 |
| Robo | Robo a negocio | Sin violencia | 543 |
| Robo | Robo a transeúnte en vía pública | Con violencia | 541 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de coche de 4 ruedas Sin violencia | 531 |
| Violencia familiar | Violencia familiar | Violencia familiar | 517 |
| Robo | Robo en transporte individual | Sin violencia | 514 |
| Robo | Robo a negocio | Con violencia | 421 |
| Robo | Robo en transporte público colectivo | Con violencia | 331 |
| Abuso de confianza | Abuso de confianza | Abuso de confianza | 279 |
| Robo | Robo de autopartes | Sin violencia | 259 |
| Lesiones | Lesiones culposas | En accidente de tránsito | 259 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de motocicleta Sin violencia | 258 |
| Narcomenudeo | Narcomenudeo | Narcomenudeo | 226 |
| Robo | Otros robos | Con violencia | 219 |
| Robo | Robo a transportista | Con violencia | 204 |
| Lesiones | Lesiones culposas | Con otro elemento | 194 |
| Delitos cometidos por servidores públicos | Delitos cometidos por servidores públicos | Delitos cometidos por servidores públicos | 192 |
| Abuso sexual | Abuso sexual | Abuso sexual | 176 |
| Otros delitos que atentan contra la libertad personal | Otros delitos que atentan contra la libertad personal | Otros delitos que atentan contra la libertad personal | 130 |
| Despojo | Despojo | Despojo | 124 |
| Acoso sexual | Acoso sexual | Acoso sexual | 115 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de motocicleta Con violencia | 90 |
| Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | 89 |
| Robo | Robo en transporte individual | Con violencia | 87 |
| Lesiones | Lesiones dolosas | Con arma de fuego | 85 |
| Robo | Robo a casa habitación | Sin violencia | 84 |
| Extorsión | Extorsión | Extorsión | 70 |
| Lesiones | Lesiones dolosas | Con arma blanca | 70 |
| Violencia de género en todas sus modalidades distinta a la violencia familiar | Violencia de género en todas sus modalidades distinta a la violencia familiar | Violencia de género en todas sus modalidades distinta a la violencia familiar | 68 |
| Allanamiento de morada | Allanamiento de morada | Allanamiento de morada | 62 |
| Homicidio | Homicidio doloso | Con arma de fuego | 60 |
| Otros delitos contra la sociedad | Otros delitos contra la sociedad | Otros delitos contra la sociedad | 58 |
| Homicidio | Homicidio culposo | En accidente de tránsito | 55 |
| Violación simple | Violación simple | Violación simple | 52 |
| Falsificación | Falsificación | Falsificación | 52 |
| Robo | Robo en transporte público colectivo | Sin violencia | 39 |
| Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | 31 |
| Robo | Robo a transeúnte en vía pública | Sin violencia | 29 |
| Violación equiparada | Violación equiparada | Violación equiparada | 28 |
| Robo | Robo a transportista | Sin violencia | 27 |
| Robo | Robo en transporte público individual | Con violencia | 18 |
| Falsedad | Falsedad | Falsedad | 11 |
| Aborto | Aborto | Aborto | 10 |
| Otros delitos contra el patrimonio | Otros delitos contra el patrimonio | Otros delitos contra el patrimonio | 7 |
| Robo | Robo a casa habitación | Con violencia | 7 |
| Homicidio | Homicidio doloso | Con otro elemento | 7 |
| Hostigamiento sexual | Hostigamiento sexual | Hostigamiento sexual | 6 |
| Contra el medio ambiente | Contra el medio ambiente | Contra el medio ambiente | 6 |
| Homicidio | Homicidio doloso | Con arma blanca | 5 |
| Corrupción de menores | Corrupción de menores | Corrupción de menores | 4 |
| Trata de personas | Trata de personas | Trata de personas | 4 |
| Electorales | Electorales | Electorales | 4 |
| Robo | Robo de autopartes | Con violencia | 3 |
| Robo | Robo en transporte público individual | Sin violencia | 3 |
| Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | 3 |
| Feminicidio | Feminicidio | Con otro elemento | 2 |
| Lesiones | Lesiones culposas | Con arma de fuego | 1 |
| Evasión de presos | Evasión de presos | Evasión de presos | 1 |
Evolución Mensual Reciente
| Periodo | Total Delitos |
|---|---|
| Diciembre 2025 | 1,118 |
| Noviembre 2025 | 1,258 |
| Octubre 2025 | 1,354 |
| Septiembre 2025 | 1,352 |
| Agosto 2025 | 1,504 |
| Julio 2025 | 1,436 |
| Junio 2025 | 1,361 |
| Mayo 2025 | 1,397 |
| Abril 2025 | 1,487 |
| Marzo 2025 | 1,459 |
| Febrero 2025 | 1,300 |
| Enero 2025 | 1,364 |
| Diciembre 2024 | 1,264 |
| Noviembre 2024 | 1,372 |
| Octubre 2024 | 1,584 |
| Septiembre 2024 | 1,433 |
| Agosto 2024 | 1,509 |
| Julio 2024 | 1,346 |
| Junio 2024 | 1,457 |
| Mayo 2024 | 1,435 |
| Abril 2024 | 1,302 |
| Marzo 2024 | 1,499 |
| Febrero 2024 | 1,431 |
| Enero 2024 | 1,536 |