Criminalidad en Temoaya
Estadísticas completas de criminalidad en Temoaya, México del 2015 al 2025. Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Total Delitos 2025
1,288
Denuncias registradas
Variación vs 2024
-6.8%
Disminución
Tasa por 100,000 hab.
1,218
Incidencia delictiva
Promedio Mensual
107
Delitos por mes (2025)
Evolución de la Criminalidad en Temoaya
| Año | Total Delitos | Tasa x 100,000 hab. | Variación |
|---|---|---|---|
| 2015 | 942 | 891 | - |
| 2016 | 789 | 746 | -16.2% |
| 2017 | 924 | 874 | +17.1% |
| 2018 | 1,098 | 1,038 | +18.8% |
| 2019 | 1,128 | 1,067 | +2.7% |
| 2020 | 1,192 | 1,127 | +5.7% |
| 2021 | 1,315 | 1,243 | +10.3% |
| 2022 | 1,443 | 1,364 | +9.7% |
| 2023 | 1,516 | 1,433 | +5.1% |
| 2024 | 1,382 | 1,307 | -8.8% |
| 2025 | 1,288 | 1,218 | -6.8% |
Delitos por Categoría en Temoaya (2025)
| Bien Jurídico Afectado | Total | % |
|---|---|---|
| El patrimonio | 399 | 31% |
| La vida y la Integridad corporal | 332 | 25.8% |
| Otros bienes jurídicos afectados (del fuero común) | 297 | 23.1% |
| La familia | 177 | 13.7% |
| La libertad y la seguridad sexual | 62 | 4.8% |
| Libertad personal | 20 | 1.6% |
| La sociedad | 1 | 0.1% |
Tipos de Delito en Temoaya (2025)
| Tipo de Delito | Total | % |
|---|---|---|
| Lesiones | 305 | 23.7% |
| Otros delitos del Fuero Común | 257 | 20% |
| Robo | 224 | 17.4% |
| Violencia familiar | 149 | 11.6% |
| Daño a la propiedad | 76 | 5.9% |
| Fraude | 48 | 3.7% |
| Abuso sexual | 34 | 2.6% |
| Despojo | 21 | 1.6% |
| Abuso de confianza | 20 | 1.6% |
| Otros delitos que atentan contra la libertad personal | 19 | 1.5% |
| Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | 17 | 1.3% |
| Homicidio | 17 | 1.3% |
| Narcomenudeo | 14 | 1.1% |
| Acoso sexual | 14 | 1.1% |
| Violencia de género en todas sus modalidades distinta a la violencia familiar | 11 | 0.9% |
| Delitos cometidos por servidores públicos | 11 | 0.9% |
| Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | 10 | 0.8% |
| Extorsión | 10 | 0.8% |
| Allanamiento de morada | 9 | 0.7% |
| Violación simple | 7 | 0.5% |
| Violación equiparada | 6 | 0.5% |
| Falsificación | 3 | 0.2% |
| Falsedad | 3 | 0.2% |
| Secuestro | 1 | 0.1% |
| Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | 1 | 0.1% |
| Otros delitos contra la sociedad | 1 | 0.1% |
Detalle de Delitos en Temoaya (2025)
Desglose completo por tipo, subtipo y modalidad del delito.
| Tipo de Delito | Subtipo | Modalidad | Total |
|---|---|---|---|
| Otros delitos del Fuero Común | Otros delitos del Fuero Común | Otros delitos del Fuero Común | 257 |
| Lesiones | Lesiones dolosas | Con otro elemento | 229 |
| Violencia familiar | Violencia familiar | Violencia familiar | 149 |
| Robo | Otros robos | Sin violencia | 91 |
| Daño a la propiedad | Daño a la propiedad | Daño a la propiedad | 76 |
| Lesiones | Lesiones culposas | En accidente de tránsito | 52 |
| Fraude | Fraude | Fraude | 48 |
| Abuso sexual | Abuso sexual | Abuso sexual | 34 |
| Robo | Robo a casa habitación | Sin violencia | 22 |
| Despojo | Despojo | Despojo | 21 |
| Robo | Robo a transeúnte en vía pública | Con violencia | 21 |
| Abuso de confianza | Abuso de confianza | Abuso de confianza | 20 |
| Robo | Robo en transporte individual | Sin violencia | 20 |
| Otros delitos que atentan contra la libertad personal | Otros delitos que atentan contra la libertad personal | Otros delitos que atentan contra la libertad personal | 19 |
| Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | 17 |
| Robo | Robo de autopartes | Sin violencia | 16 |
| Acoso sexual | Acoso sexual | Acoso sexual | 14 |
| Narcomenudeo | Narcomenudeo | Narcomenudeo | 14 |
| Lesiones | Lesiones culposas | Con otro elemento | 12 |
| Robo | Otros robos | Con violencia | 11 |
| Violencia de género en todas sus modalidades distinta a la violencia familiar | Violencia de género en todas sus modalidades distinta a la violencia familiar | Violencia de género en todas sus modalidades distinta a la violencia familiar | 11 |
| Delitos cometidos por servidores públicos | Delitos cometidos por servidores públicos | Delitos cometidos por servidores públicos | 11 |
| Extorsión | Extorsión | Extorsión | 10 |
| Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | 10 |
| Homicidio | Homicidio culposo | En accidente de tránsito | 9 |
| Allanamiento de morada | Allanamiento de morada | Allanamiento de morada | 9 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de coche de 4 ruedas Sin violencia | 7 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de motocicleta Con violencia | 7 |
| Violación simple | Violación simple | Violación simple | 7 |
| Robo | Robo a negocio | Con violencia | 6 |
| Violación equiparada | Violación equiparada | Violación equiparada | 6 |
| Lesiones | Lesiones dolosas | Con arma blanca | 6 |
| Lesiones | Lesiones dolosas | Con arma de fuego | 6 |
| Robo | Robo de ganado | Sin violencia | 5 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de coche de 4 ruedas Con violencia | 5 |
| Homicidio | Homicidio doloso | Con arma de fuego | 5 |
| Robo | Robo a transeúnte en vía pública | Sin violencia | 3 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de motocicleta Sin violencia | 3 |
| Falsedad | Falsedad | Falsedad | 3 |
| Falsificación | Falsificación | Falsificación | 3 |
| Robo | Robo a transportista | Con violencia | 2 |
| Robo | Robo en transporte público colectivo | Sin violencia | 2 |
| Homicidio | Homicidio doloso | Con otro elemento | 2 |
| Robo | Robo a casa habitación | Con violencia | 1 |
| Robo | Robo a negocio | Sin violencia | 1 |
| Robo | Robo en transporte público colectivo | Con violencia | 1 |
| Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | 1 |
| Otros delitos contra la sociedad | Otros delitos contra la sociedad | Otros delitos contra la sociedad | 1 |
| Homicidio | Homicidio doloso | Con arma blanca | 1 |
| Secuestro | Secuestro | Secuestro extorsivo | 1 |
Evolución Mensual Reciente
| Periodo | Total Delitos |
|---|---|
| Diciembre 2025 | 75 |
| Noviembre 2025 | 93 |
| Octubre 2025 | 103 |
| Septiembre 2025 | 114 |
| Agosto 2025 | 116 |
| Julio 2025 | 122 |
| Junio 2025 | 96 |
| Mayo 2025 | 117 |
| Abril 2025 | 118 |
| Marzo 2025 | 128 |
| Febrero 2025 | 96 |
| Enero 2025 | 110 |
| Diciembre 2024 | 80 |
| Noviembre 2024 | 121 |
| Octubre 2024 | 127 |
| Septiembre 2024 | 114 |
| Agosto 2024 | 106 |
| Julio 2024 | 120 |
| Junio 2024 | 92 |
| Mayo 2024 | 125 |
| Abril 2024 | 125 |
| Marzo 2024 | 141 |
| Febrero 2024 | 109 |
| Enero 2024 | 122 |