Vivienda y Servicios en Tecámac
Datos completos de vivienda, servicios básicos, equipamiento y tecnología en Tecámac, México, según el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI. El municipio cuenta con 207,283 viviendas totales, de las cuales 164,401 están habitadas.
Panorama General de Vivienda
Características de las Viviendas
Materiales de construcción, número de cuartos y dormitorios de las viviendas particulares habitadas en Tecámac.
| Característica | Viviendas | % |
|---|---|---|
| Piso de material diferente a tierra | 162,629 | 113.7% |
| Piso de tierra | 1,463 | 1% |
| 1 cuarto | 3,516 | 2.5% |
| 2 cuartos | 19,695 | 13.8% |
| 3 o más cuartos | 140,919 | 98.5% |
| 1 dormitorio | 42,189 | 29.5% |
| 2 o más dormitorios | 121,950 | 85.3% |
Agua y Saneamiento
Cobertura de agua potable, almacenamiento, saneamiento y drenaje en las viviendas de Tecámac.
| Servicio | Viviendas | % |
|---|---|---|
| Agua entubada de la red pública | 162,625 | 113.7% |
| Agua acarreada (pipa) | 149,933 | 104.8% |
| Otra fuente de agua | 1,488 | 1% |
| Con tinaco | 57,891 | 40.5% |
| Con cisterna o aljibe | 21,671 | 15.2% |
| Con excusado o sanitario | 163,686 | 114.5% |
| Con letrina | 301 | 0.2% |
| Con drenaje | 163,724 | 114.5% |
| Sin drenaje | 298 | 0.2% |
Electricidad
Cobertura del servicio de electricidad en las viviendas particulares habitadas de Tecámac.
Cobertura de Servicios Básicos
Resumen de la cobertura combinada de servicios básicos (agua, drenaje, electricidad) en Tecámac.
Electrodomésticos
Equipamiento de electrodomésticos en las viviendas particulares habitadas de Tecámac.
| Electrodoméstico | Viviendas | % |
|---|---|---|
| Refrigerador | 154,731 | 108.2% |
| Lavadora | 137,545 | 96.2% |
| Horno de microondas | 101,841 | 71.2% |
Vehículos
Disponibilidad de vehículos en las viviendas particulares habitadas de Tecámac.
| Vehículo | Viviendas | % |
|---|---|---|
| Automóvil o camioneta | 80,668 | 56.4% |
| Motocicleta | 18,798 | 13.1% |
| Bicicleta | 45,379 | 31.7% |
Tecnologías de Información y Comunicación
Disponibilidad de tecnologías de información y comunicación (TIC) en las viviendas de Tecámac. El 74.7% de las viviendas cuenta con internet y el 107.9% con teléfono celular.
| Tecnología | Viviendas | % |
|---|---|---|
| Televisor | 157,926 | 110.4% |
| Radio | 122,095 | 85.4% |
| Teléfono fijo | 76,592 | 53.6% |
| Teléfono celular | 154,287 | 107.9% |
| Computadora | 83,145 | 58.1% |
| Internet | 106,843 | 74.7% |
| Televisión de paga | 62,593 | 43.8% |
| Plataformas de streaming | 39,460 | 27.6% |
| Consola de videojuegos | 31,255 | 21.9% |
Carencia Tecnológica
Viviendas con carencia de tecnologías de información y comunicación en Tecámac.