SAFE DATA RESOURCES
Información del establecimiento económico registrado en el Directorio DENUE del INEGI, ubicado en Naucalpan de Juárez, México.
Información General
| Nombre | SAFE DATA RESOURCES |
| Razón Social | SAFE DATA RESOURCES SA DE CV |
| Actividad Económica | Otros servicios de almacenamiento general sin instalaciones especializadas |
| Código SCIAN | 493119 (Ver sector) |
| Personal Ocupado | 11 a 30 personas |
| Tipo de Establecimiento | Fijo |
| Clave DENUE | 8221476 |
| CLEE | 15057493111000031000024757S7 |
| Fecha de Alta | 2019-11 |
Ubicación
| Dirección | CALLE PROLONGACIÓN 16 DE SEPTIEMBRE #72, COLONIA SAN ANTONIO ZOMEYUCAN, C.P. 53570 |
| Entre calles | AVENIDA EMILIANO ZAPATA y CALLE SAN ANDRÉS TOTO |
| Localidad | Naucalpan de Juárez |
| Municipio | Naucalpan de Juárez |
| Estado | México |
| Código Postal | 53570 |
| AGEB | 0353 |
| Manzana | 018 |
| Coordenadas | 19.46010233, -99.22961775 |
Mapa de Ubicación
Contacto
| Correo Electrónico | [email protected] |
| Sitio Web | WWW.SAFEDATA.COM.MX |