Criminalidad en Luvianos
Estadísticas completas de criminalidad en Luvianos, México del 2015 al 2025. Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Total Delitos 2025
106
Denuncias registradas
Variación vs 2024
-2.8%
Disminución
Tasa por 100,000 hab.
368
Incidencia delictiva
Promedio Mensual
9
Delitos por mes (2025)
Evolución de la Criminalidad en Luvianos
| Año | Total Delitos | Tasa x 100,000 hab. | Variación |
|---|---|---|---|
| 2015 | 116 | 402 | - |
| 2016 | 94 | 326 | -19% |
| 2017 | 80 | 278 | -14.9% |
| 2018 | 114 | 396 | +42.5% |
| 2019 | 110 | 382 | -3.5% |
| 2020 | 58 | 201 | -47.3% |
| 2021 | 95 | 330 | +63.8% |
| 2022 | 83 | 288 | -12.6% |
| 2023 | 120 | 416 | +44.6% |
| 2024 | 109 | 378 | -9.2% |
| 2025 | 106 | 368 | -2.8% |
Delitos por Categoría en Luvianos (2025)
| Bien Jurídico Afectado | Total | % |
|---|---|---|
| Otros bienes jurídicos afectados (del fuero común) | 51 | 48.1% |
| La vida y la Integridad corporal | 37 | 34.9% |
| El patrimonio | 8 | 7.5% |
| La libertad y la seguridad sexual | 5 | 4.7% |
| La familia | 4 | 3.8% |
| Libertad personal | 1 | 0.9% |
Tipos de Delito en Luvianos (2025)
| Tipo de Delito | Total | % |
|---|---|---|
| Otros delitos del Fuero Común | 49 | 46.2% |
| Lesiones | 32 | 30.2% |
| Homicidio | 5 | 4.7% |
| Robo | 4 | 3.8% |
| Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | 3 | 2.8% |
| Fraude | 3 | 2.8% |
| Abuso sexual | 3 | 2.8% |
| Violencia familiar | 1 | 0.9% |
| Violación simple | 1 | 0.9% |
| Violación equiparada | 1 | 0.9% |
| Otros delitos que atentan contra la libertad personal | 1 | 0.9% |
| Delitos cometidos por servidores públicos | 1 | 0.9% |
| Daño a la propiedad | 1 | 0.9% |
| Allanamiento de morada | 1 | 0.9% |
Detalle de Delitos en Luvianos (2025)
Desglose completo por tipo, subtipo y modalidad del delito.
| Tipo de Delito | Subtipo | Modalidad | Total |
|---|---|---|---|
| Otros delitos del Fuero Común | Otros delitos del Fuero Común | Otros delitos del Fuero Común | 49 |
| Lesiones | Lesiones culposas | En accidente de tránsito | 20 |
| Lesiones | Lesiones culposas | Con otro elemento | 8 |
| Homicidio | Homicidio culposo | En accidente de tránsito | 5 |
| Fraude | Fraude | Fraude | 3 |
| Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | 3 |
| Abuso sexual | Abuso sexual | Abuso sexual | 3 |
| Lesiones | Lesiones dolosas | Con otro elemento | 3 |
| Robo | Otros robos | Sin violencia | 2 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de coche de 4 ruedas Sin violencia | 2 |
| Daño a la propiedad | Daño a la propiedad | Daño a la propiedad | 1 |
| Violencia familiar | Violencia familiar | Violencia familiar | 1 |
| Violación equiparada | Violación equiparada | Violación equiparada | 1 |
| Violación simple | Violación simple | Violación simple | 1 |
| Lesiones | Lesiones dolosas | Con arma de fuego | 1 |
| Otros delitos que atentan contra la libertad personal | Otros delitos que atentan contra la libertad personal | Otros delitos que atentan contra la libertad personal | 1 |
| Allanamiento de morada | Allanamiento de morada | Allanamiento de morada | 1 |
| Delitos cometidos por servidores públicos | Delitos cometidos por servidores públicos | Delitos cometidos por servidores públicos | 1 |
Evolución Mensual Reciente
| Periodo | Total Delitos |
|---|---|
| Diciembre 2025 | 6 |
| Noviembre 2025 | 8 |
| Octubre 2025 | 10 |
| Septiembre 2025 | 6 |
| Agosto 2025 | 9 |
| Julio 2025 | 9 |
| Junio 2025 | 7 |
| Mayo 2025 | 8 |
| Abril 2025 | 15 |
| Marzo 2025 | 11 |
| Febrero 2025 | 10 |
| Enero 2025 | 7 |
| Diciembre 2024 | 9 |
| Noviembre 2024 | 7 |
| Octubre 2024 | 6 |
| Septiembre 2024 | 5 |
| Agosto 2024 | 10 |
| Julio 2024 | 6 |
| Junio 2024 | 11 |
| Mayo 2024 | 12 |
| Abril 2024 | 11 |
| Marzo 2024 | 11 |
| Febrero 2024 | 12 |
| Enero 2024 | 9 |