Criminalidad en Lerma
Estadísticas completas de criminalidad en Lerma, México del 2015 al 2025. Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Total Delitos 2025
3,345
Denuncias registradas
Variación vs 2024
+2.9%
Aumento
Tasa por 100,000 hab.
1,964
Incidencia delictiva
Promedio Mensual
279
Delitos por mes (2025)
Evolución de la Criminalidad en Lerma
| Año | Total Delitos | Tasa x 100,000 hab. | Variación |
|---|---|---|---|
| 2015 | 3,414 | 2,004 | - |
| 2016 | 2,926 | 1,718 | -14.3% |
| 2017 | 3,141 | 1,844 | +7.3% |
| 2018 | 2,959 | 1,737 | -5.8% |
| 2019 | 3,041 | 1,785 | +2.8% |
| 2020 | 2,973 | 1,745 | -2.2% |
| 2021 | 3,364 | 1,975 | +13.2% |
| 2022 | 3,495 | 2,052 | +3.9% |
| 2023 | 3,514 | 2,063 | +0.5% |
| 2024 | 3,250 | 1,908 | -7.5% |
| 2025 | 3,345 | 1,964 | +2.9% |
Delitos por Categoría en Lerma (2025)
| Bien Jurídico Afectado | Total | % |
|---|---|---|
| El patrimonio | 1,398 | 41.8% |
| Otros bienes jurídicos afectados (del fuero común) | 820 | 24.5% |
| La vida y la Integridad corporal | 674 | 20.1% |
| La familia | 294 | 8.8% |
| La libertad y la seguridad sexual | 105 | 3.1% |
| Libertad personal | 49 | 1.5% |
| La sociedad | 5 | 0.1% |
Tipos de Delito en Lerma (2025)
| Tipo de Delito | Total | % |
|---|---|---|
| Robo | 857 | 25.6% |
| Otros delitos del Fuero Común | 711 | 21.3% |
| Lesiones | 630 | 18.8% |
| Violencia familiar | 242 | 7.2% |
| Fraude | 208 | 6.2% |
| Daño a la propiedad | 194 | 5.8% |
| Despojo | 63 | 1.9% |
| Abuso de confianza | 59 | 1.8% |
| Delitos cometidos por servidores públicos | 51 | 1.5% |
| Otros delitos que atentan contra la libertad personal | 49 | 1.5% |
| Abuso sexual | 42 | 1.3% |
| Acoso sexual | 39 | 1.2% |
| Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | 31 | 0.9% |
| Homicidio | 23 | 0.7% |
| Falsificación | 23 | 0.7% |
| Violencia de género en todas sus modalidades distinta a la violencia familiar | 21 | 0.6% |
| Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | 21 | 0.6% |
| Allanamiento de morada | 18 | 0.5% |
| Extorsión | 17 | 0.5% |
| Violación simple | 15 | 0.4% |
| Narcomenudeo | 13 | 0.4% |
| Violación equiparada | 7 | 0.2% |
| Otros delitos contra la sociedad | 4 | 0.1% |
| Falsedad | 2 | 0.1% |
| Contra el medio ambiente | 2 | 0.1% |
| Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | 1 | 0% |
| Hostigamiento sexual | 1 | 0% |
| Corrupción de menores | 1 | 0% |
Detalle de Delitos en Lerma (2025)
Desglose completo por tipo, subtipo y modalidad del delito.
| Tipo de Delito | Subtipo | Modalidad | Total |
|---|---|---|---|
| Otros delitos del Fuero Común | Otros delitos del Fuero Común | Otros delitos del Fuero Común | 711 |
| Lesiones | Lesiones dolosas | Con otro elemento | 496 |
| Violencia familiar | Violencia familiar | Violencia familiar | 242 |
| Robo | Otros robos | Sin violencia | 209 |
| Fraude | Fraude | Fraude | 208 |
| Daño a la propiedad | Daño a la propiedad | Daño a la propiedad | 194 |
| Robo | Robo en transporte individual | Sin violencia | 171 |
| Robo | Robo a transeúnte en vía pública | Con violencia | 94 |
| Lesiones | Lesiones culposas | En accidente de tránsito | 82 |
| Despojo | Despojo | Despojo | 63 |
| Abuso de confianza | Abuso de confianza | Abuso de confianza | 59 |
| Robo | Robo a casa habitación | Sin violencia | 51 |
| Delitos cometidos por servidores públicos | Delitos cometidos por servidores públicos | Delitos cometidos por servidores públicos | 51 |
| Robo | Otros robos | Con violencia | 49 |
| Otros delitos que atentan contra la libertad personal | Otros delitos que atentan contra la libertad personal | Otros delitos que atentan contra la libertad personal | 49 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de coche de 4 ruedas Sin violencia | 46 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de motocicleta Sin violencia | 42 |
| Abuso sexual | Abuso sexual | Abuso sexual | 42 |
| Acoso sexual | Acoso sexual | Acoso sexual | 39 |
| Robo | Robo a negocio | Sin violencia | 36 |
| Robo | Robo de autopartes | Sin violencia | 35 |
| Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | 31 |
| Lesiones | Lesiones culposas | Con otro elemento | 29 |
| Falsificación | Falsificación | Falsificación | 23 |
| Violencia de género en todas sus modalidades distinta a la violencia familiar | Violencia de género en todas sus modalidades distinta a la violencia familiar | Violencia de género en todas sus modalidades distinta a la violencia familiar | 21 |
| Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | 21 |
| Robo | Robo en transporte individual | Con violencia | 20 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de coche de 4 ruedas Con violencia | 19 |
| Allanamiento de morada | Allanamiento de morada | Allanamiento de morada | 18 |
| Extorsión | Extorsión | Extorsión | 17 |
| Robo | Robo a negocio | Con violencia | 17 |
| Homicidio | Homicidio culposo | En accidente de tránsito | 16 |
| Violación simple | Violación simple | Violación simple | 15 |
| Robo | Robo en transporte público colectivo | Con violencia | 14 |
| Lesiones | Lesiones dolosas | Con arma blanca | 14 |
| Narcomenudeo | Narcomenudeo | Narcomenudeo | 13 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de motocicleta Con violencia | 11 |
| Robo | Robo a transeúnte en vía pública | Sin violencia | 9 |
| Robo | Robo a transportista | Con violencia | 9 |
| Lesiones | Lesiones dolosas | Con arma de fuego | 8 |
| Violación equiparada | Violación equiparada | Violación equiparada | 7 |
| Robo | Robo a transportista | Sin violencia | 6 |
| Robo | Robo en transporte público colectivo | Sin violencia | 6 |
| Robo | Robo a casa habitación | Con violencia | 4 |
| Robo | Robo en transporte público individual | Con violencia | 4 |
| Otros delitos contra la sociedad | Otros delitos contra la sociedad | Otros delitos contra la sociedad | 4 |
| Homicidio | Homicidio doloso | Con arma de fuego | 4 |
| Homicidio | Homicidio doloso | Con otro elemento | 3 |
| Robo | Robo de ganado | Sin violencia | 2 |
| Robo | Robo en transporte público individual | Sin violencia | 2 |
| Contra el medio ambiente | Contra el medio ambiente | Contra el medio ambiente | 2 |
| Falsedad | Falsedad | Falsedad | 2 |
| Robo | Robo de ganado | Con violencia | 1 |
| Hostigamiento sexual | Hostigamiento sexual | Hostigamiento sexual | 1 |
| Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | 1 |
| Corrupción de menores | Corrupción de menores | Corrupción de menores | 1 |
| Lesiones | Lesiones culposas | Con arma de fuego | 1 |
Evolución Mensual Reciente
| Periodo | Total Delitos |
|---|---|
| Diciembre 2025 | 205 |
| Noviembre 2025 | 322 |
| Octubre 2025 | 313 |
| Septiembre 2025 | 285 |
| Agosto 2025 | 267 |
| Julio 2025 | 279 |
| Junio 2025 | 258 |
| Mayo 2025 | 269 |
| Abril 2025 | 277 |
| Marzo 2025 | 270 |
| Febrero 2025 | 270 |
| Enero 2025 | 330 |
| Diciembre 2024 | 251 |
| Noviembre 2024 | 255 |
| Octubre 2024 | 272 |
| Septiembre 2024 | 291 |
| Agosto 2024 | 267 |
| Julio 2024 | 275 |
| Junio 2024 | 258 |
| Mayo 2024 | 311 |
| Abril 2024 | 250 |
| Marzo 2024 | 290 |
| Febrero 2024 | 269 |
| Enero 2024 | 261 |