Criminalidad en Ayapango
Estadísticas completas de criminalidad en Ayapango, México del 2015 al 2025. Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Total Delitos 2025
178
Denuncias registradas
Variación vs 2024
+6.6%
Aumento
Tasa por 100,000 hab.
1,771
Incidencia delictiva
Promedio Mensual
15
Delitos por mes (2025)
Evolución de la Criminalidad en Ayapango
| Año | Total Delitos | Tasa x 100,000 hab. | Variación |
|---|---|---|---|
| 2015 | 150 | 1,492 | - |
| 2016 | 145 | 1,442 | -3.3% |
| 2017 | 117 | 1,164 | -19.3% |
| 2018 | 130 | 1,293 | +11.1% |
| 2019 | 131 | 1,303 | +0.8% |
| 2020 | 135 | 1,343 | +3.1% |
| 2021 | 194 | 1,930 | +43.7% |
| 2022 | 152 | 1,512 | -21.6% |
| 2023 | 143 | 1,422 | -5.9% |
| 2024 | 167 | 1,661 | +16.8% |
| 2025 | 178 | 1,771 | +6.6% |
Delitos por Categoría en Ayapango (2025)
| Bien Jurídico Afectado | Total | % |
|---|---|---|
| Otros bienes jurídicos afectados (del fuero común) | 76 | 42.7% |
| El patrimonio | 40 | 22.5% |
| La vida y la Integridad corporal | 25 | 14% |
| La familia | 18 | 10.1% |
| Libertad personal | 8 | 4.5% |
| La libertad y la seguridad sexual | 6 | 3.4% |
| La sociedad | 5 | 2.8% |
Tipos de Delito en Ayapango (2025)
| Tipo de Delito | Total | % |
|---|---|---|
| Otros delitos del Fuero Común | 63 | 35.4% |
| Lesiones | 25 | 14% |
| Robo | 18 | 10.1% |
| Violencia familiar | 16 | 9% |
| Fraude | 11 | 6.2% |
| Otros delitos que atentan contra la libertad personal | 8 | 4.5% |
| Otros delitos contra la sociedad | 5 | 2.8% |
| Falsificación | 5 | 2.8% |
| Despojo | 5 | 2.8% |
| Narcomenudeo | 4 | 2.2% |
| Daño a la propiedad | 4 | 2.2% |
| Abuso sexual | 4 | 2.2% |
| Delitos cometidos por servidores públicos | 3 | 1.7% |
| Violación equiparada | 2 | 1.1% |
| Abuso de confianza | 2 | 1.1% |
| Violencia de género en todas sus modalidades distinta a la violencia familiar | 1 | 0.6% |
| Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | 1 | 0.6% |
| Allanamiento de morada | 1 | 0.6% |
Detalle de Delitos en Ayapango (2025)
Desglose completo por tipo, subtipo y modalidad del delito.
| Tipo de Delito | Subtipo | Modalidad | Total |
|---|---|---|---|
| Otros delitos del Fuero Común | Otros delitos del Fuero Común | Otros delitos del Fuero Común | 63 |
| Lesiones | Lesiones dolosas | Con otro elemento | 22 |
| Violencia familiar | Violencia familiar | Violencia familiar | 16 |
| Fraude | Fraude | Fraude | 11 |
| Otros delitos que atentan contra la libertad personal | Otros delitos que atentan contra la libertad personal | Otros delitos que atentan contra la libertad personal | 8 |
| Despojo | Despojo | Despojo | 5 |
| Otros delitos contra la sociedad | Otros delitos contra la sociedad | Otros delitos contra la sociedad | 5 |
| Falsificación | Falsificación | Falsificación | 5 |
| Daño a la propiedad | Daño a la propiedad | Daño a la propiedad | 4 |
| Robo | Robo a transeúnte en vía pública | Con violencia | 4 |
| Abuso sexual | Abuso sexual | Abuso sexual | 4 |
| Narcomenudeo | Narcomenudeo | Narcomenudeo | 4 |
| Robo | Otros robos | Sin violencia | 3 |
| Robo | Robo a casa habitación | Sin violencia | 3 |
| Delitos cometidos por servidores públicos | Delitos cometidos por servidores públicos | Delitos cometidos por servidores públicos | 3 |
| Abuso de confianza | Abuso de confianza | Abuso de confianza | 2 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de coche de 4 ruedas Sin violencia | 2 |
| Violación equiparada | Violación equiparada | Violación equiparada | 2 |
| Lesiones | Lesiones culposas | En accidente de tránsito | 2 |
| Robo | Otros robos | Con violencia | 1 |
| Robo | Robo a casa habitación | Con violencia | 1 |
| Robo | Robo a transportista | Sin violencia | 1 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de coche de 4 ruedas Con violencia | 1 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de motocicleta Con violencia | 1 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de motocicleta Sin violencia | 1 |
| Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | 1 |
| Violencia de género en todas sus modalidades distinta a la violencia familiar | Violencia de género en todas sus modalidades distinta a la violencia familiar | Violencia de género en todas sus modalidades distinta a la violencia familiar | 1 |
| Lesiones | Lesiones culposas | Con otro elemento | 1 |
| Allanamiento de morada | Allanamiento de morada | Allanamiento de morada | 1 |
Evolución Mensual Reciente
| Periodo | Total Delitos |
|---|---|
| Diciembre 2025 | 11 |
| Noviembre 2025 | 7 |
| Octubre 2025 | 23 |
| Septiembre 2025 | 18 |
| Agosto 2025 | 19 |
| Julio 2025 | 17 |
| Junio 2025 | 19 |
| Mayo 2025 | 13 |
| Abril 2025 | 15 |
| Marzo 2025 | 10 |
| Febrero 2025 | 14 |
| Enero 2025 | 12 |
| Diciembre 2024 | 12 |
| Noviembre 2024 | 11 |
| Octubre 2024 | 13 |
| Septiembre 2024 | 13 |
| Agosto 2024 | 17 |
| Julio 2024 | 26 |
| Junio 2024 | 13 |
| Mayo 2024 | 18 |
| Abril 2024 | 9 |
| Marzo 2024 | 12 |
| Febrero 2024 | 14 |
| Enero 2024 | 9 |