Criminalidad en Amanalco
Estadísticas completas de criminalidad en Amanalco, México del 2015 al 2025. Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Total Delitos 2025
304
Denuncias registradas
Variación vs 2024
+8.6%
Aumento
Tasa por 100,000 hab.
1,284
Incidencia delictiva
Promedio Mensual
25
Delitos por mes (2025)
Evolución de la Criminalidad en Amanalco
| Año | Total Delitos | Tasa x 100,000 hab. | Variación |
|---|---|---|---|
| 2015 | 229 | 967 | - |
| 2016 | 212 | 895 | -7.4% |
| 2017 | 287 | 1,212 | +35.4% |
| 2018 | 295 | 1,246 | +2.8% |
| 2019 | 238 | 1,005 | -19.3% |
| 2020 | 313 | 1,322 | +31.5% |
| 2021 | 349 | 1,474 | +11.5% |
| 2022 | 366 | 1,546 | +4.9% |
| 2023 | 271 | 1,145 | -26% |
| 2024 | 280 | 1,183 | +3.3% |
| 2025 | 304 | 1,284 | +8.6% |
Delitos por Categoría en Amanalco (2025)
| Bien Jurídico Afectado | Total | % |
|---|---|---|
| Otros bienes jurídicos afectados (del fuero común) | 111 | 36.5% |
| La vida y la Integridad corporal | 68 | 22.4% |
| El patrimonio | 58 | 19.1% |
| La familia | 53 | 17.4% |
| La libertad y la seguridad sexual | 6 | 2% |
| Libertad personal | 6 | 2% |
| La sociedad | 2 | 0.7% |
Tipos de Delito en Amanalco (2025)
| Tipo de Delito | Total | % |
|---|---|---|
| Otros delitos del Fuero Común | 103 | 33.9% |
| Lesiones | 62 | 20.4% |
| Violencia familiar | 46 | 15.1% |
| Robo | 31 | 10.2% |
| Daño a la propiedad | 10 | 3.3% |
| Despojo | 9 | 3% |
| Homicidio | 6 | 2% |
| Otros delitos que atentan contra la libertad personal | 6 | 2% |
| Abuso sexual | 5 | 1.6% |
| Delitos cometidos por servidores públicos | 4 | 1.3% |
| Fraude | 4 | 1.3% |
| Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | 4 | 1.3% |
| Allanamiento de morada | 3 | 1% |
| Violencia de género en todas sus modalidades distinta a la violencia familiar | 3 | 1% |
| Abuso de confianza | 2 | 0.7% |
| Extorsión | 2 | 0.7% |
| Otros delitos contra la sociedad | 2 | 0.7% |
| Narcomenudeo | 1 | 0.3% |
| Violación simple | 1 | 0.3% |
Detalle de Delitos en Amanalco (2025)
Desglose completo por tipo, subtipo y modalidad del delito.
| Tipo de Delito | Subtipo | Modalidad | Total |
|---|---|---|---|
| Otros delitos del Fuero Común | Otros delitos del Fuero Común | Otros delitos del Fuero Común | 103 |
| Violencia familiar | Violencia familiar | Violencia familiar | 46 |
| Lesiones | Lesiones dolosas | Con otro elemento | 36 |
| Lesiones | Lesiones culposas | En accidente de tránsito | 15 |
| Daño a la propiedad | Daño a la propiedad | Daño a la propiedad | 10 |
| Despojo | Despojo | Despojo | 9 |
| Robo | Otros robos | Sin violencia | 7 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de coche de 4 ruedas Con violencia | 6 |
| Homicidio | Homicidio culposo | En accidente de tránsito | 6 |
| Otros delitos que atentan contra la libertad personal | Otros delitos que atentan contra la libertad personal | Otros delitos que atentan contra la libertad personal | 6 |
| Robo | Robo a transeúnte en vía pública | Con violencia | 5 |
| Abuso sexual | Abuso sexual | Abuso sexual | 5 |
| Lesiones | Lesiones dolosas | Con arma blanca | 5 |
| Fraude | Fraude | Fraude | 4 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de coche de 4 ruedas Sin violencia | 4 |
| Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | 4 |
| Delitos cometidos por servidores públicos | Delitos cometidos por servidores públicos | Delitos cometidos por servidores públicos | 4 |
| Robo | Robo a casa habitación | Sin violencia | 3 |
| Violencia de género en todas sus modalidades distinta a la violencia familiar | Violencia de género en todas sus modalidades distinta a la violencia familiar | Violencia de género en todas sus modalidades distinta a la violencia familiar | 3 |
| Lesiones | Lesiones culposas | Con otro elemento | 3 |
| Lesiones | Lesiones dolosas | Con arma de fuego | 3 |
| Allanamiento de morada | Allanamiento de morada | Allanamiento de morada | 3 |
| Abuso de confianza | Abuso de confianza | Abuso de confianza | 2 |
| Extorsión | Extorsión | Extorsión | 2 |
| Robo | Otros robos | Con violencia | 2 |
| Robo | Robo en transporte individual | Sin violencia | 2 |
| Otros delitos contra la sociedad | Otros delitos contra la sociedad | Otros delitos contra la sociedad | 2 |
| Robo | Robo a transportista | Con violencia | 1 |
| Robo | Robo de ganado | Sin violencia | 1 |
| Violación simple | Violación simple | Violación simple | 1 |
| Narcomenudeo | Narcomenudeo | Narcomenudeo | 1 |
Evolución Mensual Reciente
| Periodo | Total Delitos |
|---|---|
| Diciembre 2025 | 31 |
| Noviembre 2025 | 18 |
| Octubre 2025 | 34 |
| Septiembre 2025 | 23 |
| Agosto 2025 | 26 |
| Julio 2025 | 16 |
| Junio 2025 | 26 |
| Mayo 2025 | 24 |
| Abril 2025 | 35 |
| Marzo 2025 | 20 |
| Febrero 2025 | 20 |
| Enero 2025 | 31 |
| Diciembre 2024 | 21 |
| Noviembre 2024 | 30 |
| Octubre 2024 | 26 |
| Septiembre 2024 | 19 |
| Agosto 2024 | 25 |
| Julio 2024 | 19 |
| Junio 2024 | 21 |
| Mayo 2024 | 17 |
| Abril 2024 | 29 |
| Marzo 2024 | 27 |
| Febrero 2024 | 23 |
| Enero 2024 | 23 |