Vivienda y Servicios en Villa Purificación
Datos completos de vivienda, servicios básicos, equipamiento y tecnología en Villa Purificación, Jalisco, según el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI. El municipio cuenta con 5,333 viviendas totales, de las cuales 3,432 están habitadas.
Panorama General de Vivienda
Características de las Viviendas
Materiales de construcción, número de cuartos y dormitorios de las viviendas particulares habitadas en Villa Purificación.
| Característica | Viviendas | % |
|---|---|---|
| Piso de material diferente a tierra | 3,292 | 97.2% |
| Piso de tierra | 127 | 3.8% |
| 1 cuarto | 134 | 4% |
| 2 cuartos | 736 | 21.7% |
| 3 o más cuartos | 2,549 | 75.3% |
| 1 dormitorio | 1,130 | 33.4% |
| 2 o más dormitorios | 2,289 | 67.6% |
Agua y Saneamiento
Cobertura de agua potable, almacenamiento, saneamiento y drenaje en las viviendas de Villa Purificación.
| Servicio | Viviendas | % |
|---|---|---|
| Agua entubada de la red pública | 3,396 | 100.3% |
| Agua acarreada (pipa) | 2,966 | 87.6% |
| Otra fuente de agua | 23 | 0.7% |
| Con tinaco | 2,338 | 69% |
| Con cisterna o aljibe | 330 | 9.7% |
| Con excusado o sanitario | 3,283 | 97% |
| Con letrina | 4 | 0.1% |
| Con drenaje | 3,283 | 97% |
| Sin drenaje | 136 | 4% |
Electricidad
Cobertura del servicio de electricidad en las viviendas particulares habitadas de Villa Purificación.
Cobertura de Servicios Básicos
Resumen de la cobertura combinada de servicios básicos (agua, drenaje, electricidad) en Villa Purificación.
Electrodomésticos
Equipamiento de electrodomésticos en las viviendas particulares habitadas de Villa Purificación.
| Electrodoméstico | Viviendas | % |
|---|---|---|
| Refrigerador | 3,124 | 92.3% |
| Lavadora | 2,683 | 79.2% |
| Horno de microondas | 1,091 | 32.2% |
Vehículos
Disponibilidad de vehículos en las viviendas particulares habitadas de Villa Purificación.
| Vehículo | Viviendas | % |
|---|---|---|
| Automóvil o camioneta | 1,951 | 57.6% |
| Motocicleta | 886 | 26.2% |
| Bicicleta | 448 | 13.2% |
Tecnologías de Información y Comunicación
Disponibilidad de tecnologías de información y comunicación (TIC) en las viviendas de Villa Purificación. El 37.7% de las viviendas cuenta con internet y el 80.2% con teléfono celular.
| Tecnología | Viviendas | % |
|---|---|---|
| Televisor | 2,658 | 78.5% |
| Radio | 1,672 | 49.4% |
| Teléfono fijo | 777 | 22.9% |
| Teléfono celular | 2,714 | 80.2% |
| Computadora | 673 | 19.9% |
| Internet | 1,275 | 37.7% |
| Televisión de paga | 1,936 | 57.2% |
| Plataformas de streaming | 187 | 5.5% |
| Consola de videojuegos | 90 | 2.7% |
Carencia Tecnológica
Viviendas con carencia de tecnologías de información y comunicación en Villa Purificación.