Criminalidad en Tlajomulco de Zúñiga
Estadísticas completas de criminalidad en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco del 2015 al 2025. Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Total Delitos 2025
11,285
Denuncias registradas
Variación vs 2024
-3.5%
Disminución
Tasa por 100,000 hab.
1,551
Incidencia delictiva
Promedio Mensual
940
Delitos por mes (2025)
Evolución de la Criminalidad en Tlajomulco de Zúñiga
| Año | Total Delitos | Tasa x 100,000 hab. | Variación |
|---|---|---|---|
| 2015 | 6,806 | 935 | - |
| 2016 | 8,451 | 1,161 | +24.2% |
| 2017 | 13,459 | 1,849 | +59.3% |
| 2018 | 13,496 | 1,854 | +0.3% |
| 2019 | 11,662 | 1,602 | -13.6% |
| 2020 | 9,148 | 1,257 | -21.6% |
| 2021 | 10,537 | 1,448 | +15.2% |
| 2022 | 12,363 | 1,699 | +17.3% |
| 2023 | 12,622 | 1,734 | +2.1% |
| 2024 | 11,698 | 1,607 | -7.3% |
| 2025 | 11,285 | 1,551 | -3.5% |
Delitos por Categoría en Tlajomulco de Zúñiga (2025)
| Bien Jurídico Afectado | Total | % |
|---|---|---|
| El patrimonio | 4,212 | 37.3% |
| Otros bienes jurídicos afectados (del fuero común) | 2,950 | 26.1% |
| La vida y la Integridad corporal | 1,653 | 14.6% |
| La familia | 1,390 | 12.3% |
| La libertad y la seguridad sexual | 989 | 8.8% |
| Libertad personal | 72 | 0.6% |
| La sociedad | 19 | 0.2% |
Tipos de Delito en Tlajomulco de Zúñiga (2025)
| Tipo de Delito | Total | % |
|---|---|---|
| Robo | 3,103 | 27.5% |
| Lesiones | 1,407 | 12.5% |
| Violencia familiar | 1,321 | 11.7% |
| Otros delitos del Fuero Común | 1,249 | 11.1% |
| Amenazas | 960 | 8.5% |
| Abuso sexual | 799 | 7.1% |
| Fraude | 692 | 6.1% |
| Narcomenudeo | 590 | 5.2% |
| Daño a la propiedad | 247 | 2.2% |
| Homicidio | 225 | 2% |
| Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | 96 | 0.9% |
| Despojo | 74 | 0.7% |
| Falsificación | 72 | 0.6% |
| Otros delitos que atentan contra la libertad personal | 70 | 0.6% |
| Abuso de confianza | 64 | 0.6% |
| Violación simple | 63 | 0.6% |
| Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | 38 | 0.3% |
| Delitos cometidos por servidores públicos | 35 | 0.3% |
| Extorsión | 32 | 0.3% |
| Otros delitos contra la familia | 31 | 0.3% |
| Allanamiento de morada | 23 | 0.2% |
| Acoso sexual | 21 | 0.2% |
| Corrupción de menores | 19 | 0.2% |
| Falsedad | 15 | 0.1% |
| Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | 12 | 0.1% |
| Hostigamiento sexual | 9 | 0.1% |
| Feminicidio | 7 | 0.1% |
| Contra el medio ambiente | 6 | 0.1% |
| Aborto | 2 | 0% |
| Secuestro | 2 | 0% |
| Violación equiparada | 1 | 0% |
Detalle de Delitos en Tlajomulco de Zúñiga (2025)
Desglose completo por tipo, subtipo y modalidad del delito.
| Tipo de Delito | Subtipo | Modalidad | Total |
|---|---|---|---|
| Violencia familiar | Violencia familiar | Violencia familiar | 1,321 |
| Otros delitos del Fuero Común | Otros delitos del Fuero Común | Otros delitos del Fuero Común | 1,249 |
| Amenazas | Amenazas | Amenazas | 960 |
| Robo | Otros robos | Sin violencia | 958 |
| Lesiones | Lesiones dolosas | Con otro elemento | 899 |
| Abuso sexual | Abuso sexual | Abuso sexual | 799 |
| Fraude | Fraude | Fraude | 692 |
| Narcomenudeo | Narcomenudeo | Narcomenudeo | 590 |
| Robo | Robo a transeúnte en vía pública | Con violencia | 328 |
| Lesiones | Lesiones culposas | En accidente de tránsito | 317 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de motocicleta Sin violencia | 289 |
| Robo | Robo a negocio | Sin violencia | 279 |
| Robo | Robo a casa habitación | Sin violencia | 265 |
| Robo | Robo a transeúnte en vía pública | Sin violencia | 262 |
| Daño a la propiedad | Daño a la propiedad | Daño a la propiedad | 247 |
| Robo | Robo a negocio | Con violencia | 143 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de coche de 4 ruedas Con violencia | 143 |
| Robo | Otros robos | Con violencia | 109 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de coche de 4 ruedas Sin violencia | 100 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de motocicleta Con violencia | 96 |
| Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | 96 |
| Lesiones | Lesiones dolosas | Con arma blanca | 91 |
| Homicidio | Homicidio culposo | En accidente de tránsito | 78 |
| Lesiones | Lesiones dolosas | Con arma de fuego | 77 |
| Homicidio | Homicidio doloso | Con arma de fuego | 75 |
| Despojo | Despojo | Despojo | 74 |
| Falsificación | Falsificación | Falsificación | 72 |
| Otros delitos que atentan contra la libertad personal | Otros delitos que atentan contra la libertad personal | Otros delitos que atentan contra la libertad personal | 70 |
| Abuso de confianza | Abuso de confianza | Abuso de confianza | 64 |
| Violación simple | Violación simple | Violación simple | 63 |
| Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | 38 |
| Robo | Robo de autopartes | Sin violencia | 36 |
| Delitos cometidos por servidores públicos | Delitos cometidos por servidores públicos | Delitos cometidos por servidores públicos | 35 |
| Extorsión | Extorsión | Extorsión | 32 |
| Otros delitos contra la familia | Otros delitos contra la familia | Otros delitos contra la familia | 31 |
| Homicidio | Homicidio doloso | Con arma blanca | 27 |
| Homicidio | Homicidio doloso | Con otro elemento | 27 |
| Allanamiento de morada | Allanamiento de morada | Allanamiento de morada | 23 |
| Lesiones | Lesiones culposas | Con otro elemento | 22 |
| Acoso sexual | Acoso sexual | Acoso sexual | 21 |
| Robo | Robo a casa habitación | Con violencia | 20 |
| Corrupción de menores | Corrupción de menores | Corrupción de menores | 19 |
| Robo | Robo a transeúnte en espacio abierto al público | Sin violencia | 18 |
| Robo | Robo a transportista | Con violencia | 16 |
| Homicidio | Homicidio doloso | No especificado | 15 |
| Falsedad | Falsedad | Falsedad | 15 |
| Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | 12 |
| Hostigamiento sexual | Hostigamiento sexual | Hostigamiento sexual | 9 |
| Robo | Robo en transporte público individual | Con violencia | 7 |
| Robo | Robo a transeúnte en espacio abierto al público | Con violencia | 6 |
| Robo | Robo de maquinaria | Robo de cables, tubos y otros objetos destinados a servicios públicos Sin violencia | 6 |
| Robo | Robo en transporte público colectivo | Sin violencia | 6 |
| Contra el medio ambiente | Contra el medio ambiente | Contra el medio ambiente | 6 |
| Robo | Robo en transporte individual | Con violencia | 5 |
| Robo | Robo en transporte individual | Sin violencia | 4 |
| Feminicidio | Feminicidio | Con arma de fuego | 4 |
| Robo | Robo de ganado | Sin violencia | 3 |
| Homicidio | Homicidio culposo | Con otro elemento | 3 |
| Aborto | Aborto | Aborto | 2 |
| Feminicidio | Feminicidio | Con arma blanca | 2 |
| Secuestro | Secuestro | Secuestro extorsivo | 2 |
| Robo | Robo a transportista | Sin violencia | 1 |
| Robo | Robo de maquinaria | Robo de cables, tubos y otros objetos destinados a servicios públicos Con violencia | 1 |
| Robo | Robo de maquinaria | Robo de herramienta industrial o agrícola Con violencia | 1 |
| Robo | Robo en transporte público individual | Sin violencia | 1 |
| Violación equiparada | Violación equiparada | Violación equiparada | 1 |
| Feminicidio | Feminicidio | Con otro elemento | 1 |
| Lesiones | Lesiones culposas | Con arma blanca | 1 |
Evolución Mensual Reciente
| Periodo | Total Delitos |
|---|---|
| Diciembre 2025 | 839 |
| Noviembre 2025 | 826 |
| Octubre 2025 | 986 |
| Septiembre 2025 | 916 |
| Agosto 2025 | 928 |
| Julio 2025 | 947 |
| Junio 2025 | 777 |
| Mayo 2025 | 937 |
| Abril 2025 | 1,038 |
| Marzo 2025 | 1,055 |
| Febrero 2025 | 954 |
| Enero 2025 | 1,082 |
| Diciembre 2024 | 848 |
| Noviembre 2024 | 811 |
| Octubre 2024 | 994 |
| Septiembre 2024 | 935 |
| Agosto 2024 | 961 |
| Julio 2024 | 1,065 |
| Junio 2024 | 967 |
| Mayo 2024 | 1,049 |
| Abril 2024 | 992 |
| Marzo 2024 | 1,084 |
| Febrero 2024 | 958 |
| Enero 2024 | 1,034 |