Criminalidad en Teocaltiche
Estadísticas completas de criminalidad en Teocaltiche, Jalisco del 2015 al 2025. Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Total Delitos 2025
241
Denuncias registradas
Variación vs 2024
+129.5%
Aumento
Tasa por 100,000 hab.
605
Incidencia delictiva
Promedio Mensual
20
Delitos por mes (2025)
Evolución de la Criminalidad en Teocaltiche
| Año | Total Delitos | Tasa x 100,000 hab. | Variación |
|---|---|---|---|
| 2015 | 138 | 346 | - |
| 2016 | 125 | 314 | -9.4% |
| 2017 | 171 | 429 | +36.8% |
| 2018 | 171 | 429 | 0% |
| 2019 | 172 | 432 | +0.6% |
| 2020 | 187 | 469 | +8.7% |
| 2021 | 187 | 469 | 0% |
| 2022 | 141 | 354 | -24.6% |
| 2023 | 191 | 479 | +35.5% |
| 2024 | 105 | 264 | -45% |
| 2025 | 241 | 605 | +129.5% |
Delitos por Categoría en Teocaltiche (2025)
| Bien Jurídico Afectado | Total | % |
|---|---|---|
| Otros bienes jurídicos afectados (del fuero común) | 116 | 48.1% |
| La vida y la Integridad corporal | 55 | 22.8% |
| El patrimonio | 38 | 15.8% |
| Libertad personal | 17 | 7.1% |
| La familia | 10 | 4.1% |
| La libertad y la seguridad sexual | 5 | 2.1% |
Tipos de Delito en Teocaltiche (2025)
| Tipo de Delito | Total | % |
|---|---|---|
| Falsificación | 77 | 32% |
| Homicidio | 38 | 15.8% |
| Robo | 18 | 7.5% |
| Narcomenudeo | 18 | 7.5% |
| Otros delitos que atentan contra la libertad personal | 17 | 7.1% |
| Lesiones | 16 | 6.6% |
| Otros delitos del Fuero Común | 13 | 5.4% |
| Violencia familiar | 9 | 3.7% |
| Extorsión | 7 | 2.9% |
| Daño a la propiedad | 6 | 2.5% |
| Fraude | 5 | 2.1% |
| Amenazas | 5 | 2.1% |
| Abuso sexual | 3 | 1.2% |
| Despojo | 2 | 0.8% |
| Delitos cometidos por servidores públicos | 2 | 0.8% |
| Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | 1 | 0.4% |
| Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | 1 | 0.4% |
| Otros delitos contra la familia | 1 | 0.4% |
| Hostigamiento sexual | 1 | 0.4% |
| Allanamiento de morada | 1 | 0.4% |
Detalle de Delitos en Teocaltiche (2025)
Desglose completo por tipo, subtipo y modalidad del delito.
| Tipo de Delito | Subtipo | Modalidad | Total |
|---|---|---|---|
| Falsificación | Falsificación | Falsificación | 77 |
| Homicidio | Homicidio doloso | Con arma de fuego | 31 |
| Narcomenudeo | Narcomenudeo | Narcomenudeo | 18 |
| Otros delitos que atentan contra la libertad personal | Otros delitos que atentan contra la libertad personal | Otros delitos que atentan contra la libertad personal | 17 |
| Otros delitos del Fuero Común | Otros delitos del Fuero Común | Otros delitos del Fuero Común | 13 |
| Lesiones | Lesiones culposas | En accidente de tránsito | 10 |
| Violencia familiar | Violencia familiar | Violencia familiar | 9 |
| Robo | Otros robos | Sin violencia | 8 |
| Extorsión | Extorsión | Extorsión | 7 |
| Daño a la propiedad | Daño a la propiedad | Daño a la propiedad | 6 |
| Homicidio | Homicidio culposo | En accidente de tránsito | 6 |
| Fraude | Fraude | Fraude | 5 |
| Amenazas | Amenazas | Amenazas | 5 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de coche de 4 ruedas Sin violencia | 4 |
| Robo | Robo a casa habitación | Sin violencia | 3 |
| Abuso sexual | Abuso sexual | Abuso sexual | 3 |
| Lesiones | Lesiones dolosas | Con arma de fuego | 3 |
| Lesiones | Lesiones dolosas | Con otro elemento | 3 |
| Despojo | Despojo | Despojo | 2 |
| Delitos cometidos por servidores públicos | Delitos cometidos por servidores públicos | Delitos cometidos por servidores públicos | 2 |
| Robo | Robo a negocio | Con violencia | 1 |
| Robo | Robo de ganado | Sin violencia | 1 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de coche de 4 ruedas Con violencia | 1 |
| Otros delitos contra la familia | Otros delitos contra la familia | Otros delitos contra la familia | 1 |
| Hostigamiento sexual | Hostigamiento sexual | Hostigamiento sexual | 1 |
| Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | 1 |
| Homicidio | Homicidio doloso | No especificado | 1 |
| Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | 1 |
| Allanamiento de morada | Allanamiento de morada | Allanamiento de morada | 1 |
Evolución Mensual Reciente
| Periodo | Total Delitos |
|---|---|
| Diciembre 2025 | 21 |
| Noviembre 2025 | 21 |
| Octubre 2025 | 21 |
| Septiembre 2025 | 23 |
| Agosto 2025 | 19 |
| Julio 2025 | 24 |
| Junio 2025 | 19 |
| Mayo 2025 | 18 |
| Abril 2025 | 26 |
| Marzo 2025 | 23 |
| Febrero 2025 | 14 |
| Enero 2025 | 12 |
| Diciembre 2024 | 7 |
| Noviembre 2024 | 9 |
| Octubre 2024 | 12 |
| Septiembre 2024 | 14 |
| Agosto 2024 | 11 |
| Julio 2024 | 6 |
| Junio 2024 | 13 |
| Mayo 2024 | 5 |
| Abril 2024 | 8 |
| Marzo 2024 | 4 |
| Febrero 2024 | 9 |
| Enero 2024 | 7 |