Criminalidad en Quitupan
Estadísticas completas de criminalidad en Quitupan, Jalisco del 2015 al 2025. Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Total Delitos 2025
9
Denuncias registradas
Variación vs 2024
-30.8%
Disminución
Tasa por 100,000 hab.
116
Incidencia delictiva
Promedio Mensual
1
Delitos por mes (2025)
Evolución de la Criminalidad en Quitupan
| Año | Total Delitos | Tasa x 100,000 hab. | Variación |
|---|---|---|---|
| 2015 | 43 | 556 | - |
| 2016 | 39 | 504 | -9.3% |
| 2017 | 26 | 336 | -33.3% |
| 2018 | 34 | 440 | +30.8% |
| 2019 | 21 | 272 | -38.2% |
| 2020 | 16 | 207 | -23.8% |
| 2021 | 35 | 453 | +118.8% |
| 2022 | 14 | 181 | -60% |
| 2023 | 16 | 207 | +14.3% |
| 2024 | 13 | 168 | -18.8% |
| 2025 | 9 | 116 | -30.8% |
Delitos por Categoría en Quitupan (2025)
| Bien Jurídico Afectado | Total | % |
|---|---|---|
| El patrimonio | 5 | 55.6% |
| Otros bienes jurídicos afectados (del fuero común) | 1 | 11.1% |
| La vida y la Integridad corporal | 1 | 11.1% |
| La libertad y la seguridad sexual | 1 | 11.1% |
| La familia | 1 | 11.1% |
Tipos de Delito en Quitupan (2025)
| Tipo de Delito | Total | % |
|---|---|---|
| Despojo | 3 | 33.3% |
| Robo | 2 | 22.2% |
| Violencia familiar | 1 | 11.1% |
| Violación simple | 1 | 11.1% |
| Otros delitos del Fuero Común | 1 | 11.1% |
| Homicidio | 1 | 11.1% |
Detalle de Delitos en Quitupan (2025)
Desglose completo por tipo, subtipo y modalidad del delito.
| Tipo de Delito | Subtipo | Modalidad | Total |
|---|---|---|---|
| Despojo | Despojo | Despojo | 3 |
| Robo | Otros robos | Sin violencia | 2 |
| Violencia familiar | Violencia familiar | Violencia familiar | 1 |
| Violación simple | Violación simple | Violación simple | 1 |
| Homicidio | Homicidio doloso | Con otro elemento | 1 |
| Otros delitos del Fuero Común | Otros delitos del Fuero Común | Otros delitos del Fuero Común | 1 |
Evolución Mensual Reciente
| Periodo | Total Delitos |
|---|---|
| Diciembre 2025 | 1 |
| Octubre 2025 | 1 |
| Septiembre 2025 | 2 |
| Agosto 2025 | 2 |
| Mayo 2025 | 1 |
| Marzo 2025 | 2 |
| Octubre 2024 | 1 |
| Agosto 2024 | 1 |
| Julio 2024 | 3 |
| Junio 2024 | 3 |
| Abril 2024 | 1 |
| Marzo 2024 | 1 |
| Febrero 2024 | 2 |
| Enero 2024 | 1 |
| Noviembre 2023 | 1 |
| Octubre 2023 | 1 |
| Septiembre 2023 | 2 |
| Agosto 2023 | 1 |
| Julio 2023 | 2 |
| Junio 2023 | 2 |
| Mayo 2023 | 2 |
| Abril 2023 | 1 |
| Marzo 2023 | 1 |
| Febrero 2023 | 1 |