Vivienda y Servicios en Magdalena
Datos completos de vivienda, servicios básicos, equipamiento y tecnología en Magdalena, Jalisco, según el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI. El municipio cuenta con 7,377 viviendas totales, de las cuales 5,859 están habitadas.
Panorama General de Vivienda
Características de las Viviendas
Materiales de construcción, número de cuartos y dormitorios de las viviendas particulares habitadas en Magdalena.
| Característica | Viviendas | % |
|---|---|---|
| Piso de material diferente a tierra | 5,816 | 105.1% |
| Piso de tierra | 34 | 0.6% |
| 1 cuarto | 162 | 2.9% |
| 2 cuartos | 760 | 13.7% |
| 3 o más cuartos | 4,928 | 89% |
| 1 dormitorio | 1,748 | 31.6% |
| 2 o más dormitorios | 4,102 | 74.1% |
Agua y Saneamiento
Cobertura de agua potable, almacenamiento, saneamiento y drenaje en las viviendas de Magdalena.
| Servicio | Viviendas | % |
|---|---|---|
| Agua entubada de la red pública | 5,792 | 104.7% |
| Agua acarreada (pipa) | 5,605 | 101.3% |
| Otra fuente de agua | 58 | 1% |
| Con tinaco | 5,084 | 91.9% |
| Con cisterna o aljibe | 1,577 | 28.5% |
| Con excusado o sanitario | 5,807 | 104.9% |
| Con letrina | 8 | 0.1% |
| Con drenaje | 5,816 | 105.1% |
| Sin drenaje | 34 | 0.6% |
Electricidad
Cobertura del servicio de electricidad en las viviendas particulares habitadas de Magdalena.
Cobertura de Servicios Básicos
Resumen de la cobertura combinada de servicios básicos (agua, drenaje, electricidad) en Magdalena.
Electrodomésticos
Equipamiento de electrodomésticos en las viviendas particulares habitadas de Magdalena.
| Electrodoméstico | Viviendas | % |
|---|---|---|
| Refrigerador | 5,534 | 100% |
| Lavadora | 4,856 | 87.7% |
| Horno de microondas | 2,356 | 42.6% |
Vehículos
Disponibilidad de vehículos en las viviendas particulares habitadas de Magdalena.
| Vehículo | Viviendas | % |
|---|---|---|
| Automóvil o camioneta | 3,019 | 54.6% |
| Motocicleta | 905 | 16.4% |
| Bicicleta | 1,604 | 29% |
Tecnologías de Información y Comunicación
Disponibilidad de tecnologías de información y comunicación (TIC) en las viviendas de Magdalena. El 47.2% de las viviendas cuenta con internet y el 95.4% con teléfono celular.
| Tecnología | Viviendas | % |
|---|---|---|
| Televisor | 5,522 | 99.8% |
| Radio | 3,708 | 67% |
| Teléfono fijo | 1,613 | 29.1% |
| Teléfono celular | 5,280 | 95.4% |
| Computadora | 1,759 | 31.8% |
| Internet | 2,614 | 47.2% |
| Televisión de paga | 3,439 | 62.1% |
| Plataformas de streaming | 564 | 10.2% |
| Consola de videojuegos | 471 | 8.5% |
Carencia Tecnológica
Viviendas con carencia de tecnologías de información y comunicación en Magdalena.