Criminalidad en Jalostotitlán
Estadísticas completas de criminalidad en Jalostotitlán, Jalisco del 2015 al 2025. Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Total Delitos 2025
196
Denuncias registradas
Variación vs 2024
-27.9%
Disminución
Tasa por 100,000 hab.
600
Incidencia delictiva
Promedio Mensual
16
Delitos por mes (2025)
Evolución de la Criminalidad en Jalostotitlán
| Año | Total Delitos | Tasa x 100,000 hab. | Variación |
|---|---|---|---|
| 2015 | 295 | 903 | - |
| 2016 | 282 | 863 | -4.4% |
| 2017 | 271 | 829 | -3.9% |
| 2018 | 315 | 964 | +16.2% |
| 2019 | 294 | 900 | -6.7% |
| 2020 | 287 | 878 | -2.4% |
| 2021 | 388 | 1,187 | +35.2% |
| 2022 | 315 | 964 | -18.8% |
| 2023 | 358 | 1,096 | +13.7% |
| 2024 | 272 | 832 | -24% |
| 2025 | 196 | 600 | -27.9% |
Delitos por Categoría en Jalostotitlán (2025)
| Bien Jurídico Afectado | Total | % |
|---|---|---|
| El patrimonio | 75 | 38.3% |
| La vida y la Integridad corporal | 53 | 27% |
| Otros bienes jurídicos afectados (del fuero común) | 43 | 21.9% |
| La familia | 19 | 9.7% |
| La libertad y la seguridad sexual | 5 | 2.6% |
| Libertad personal | 1 | 0.5% |
Tipos de Delito en Jalostotitlán (2025)
| Tipo de Delito | Total | % |
|---|---|---|
| Lesiones | 43 | 21.9% |
| Robo | 41 | 20.9% |
| Amenazas | 28 | 14.3% |
| Fraude | 24 | 12.2% |
| Violencia familiar | 17 | 8.7% |
| Otros delitos del Fuero Común | 11 | 5.6% |
| Homicidio | 10 | 5.1% |
| Daño a la propiedad | 4 | 2% |
| Abuso sexual | 4 | 2% |
| Abuso de confianza | 4 | 2% |
| Falsificación | 2 | 1% |
| Despojo | 2 | 1% |
| Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | 1 | 0.5% |
| Otros delitos que atentan contra la libertad personal | 1 | 0.5% |
| Otros delitos contra la familia | 1 | 0.5% |
| Narcomenudeo | 1 | 0.5% |
| Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | 1 | 0.5% |
| Allanamiento de morada | 1 | 0.5% |
Detalle de Delitos en Jalostotitlán (2025)
Desglose completo por tipo, subtipo y modalidad del delito.
| Tipo de Delito | Subtipo | Modalidad | Total |
|---|---|---|---|
| Amenazas | Amenazas | Amenazas | 28 |
| Lesiones | Lesiones culposas | En accidente de tránsito | 25 |
| Fraude | Fraude | Fraude | 24 |
| Violencia familiar | Violencia familiar | Violencia familiar | 17 |
| Lesiones | Lesiones dolosas | Con otro elemento | 17 |
| Otros delitos del Fuero Común | Otros delitos del Fuero Común | Otros delitos del Fuero Común | 11 |
| Homicidio | Homicidio culposo | En accidente de tránsito | 10 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de coche de 4 ruedas Sin violencia | 9 |
| Robo | Otros robos | Sin violencia | 8 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de coche de 4 ruedas Con violencia | 6 |
| Robo | Robo a casa habitación | Sin violencia | 5 |
| Robo | Robo a transeúnte en vía pública | Con violencia | 5 |
| Abuso de confianza | Abuso de confianza | Abuso de confianza | 4 |
| Daño a la propiedad | Daño a la propiedad | Daño a la propiedad | 4 |
| Abuso sexual | Abuso sexual | Abuso sexual | 4 |
| Robo | Otros robos | Con violencia | 3 |
| Despojo | Despojo | Despojo | 2 |
| Robo | Robo a transportista | Con violencia | 2 |
| Falsificación | Falsificación | Falsificación | 2 |
| Robo | Robo a negocio | Sin violencia | 1 |
| Robo | Robo de autopartes | Sin violencia | 1 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de motocicleta Sin violencia | 1 |
| Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | 1 |
| Otros delitos contra la familia | Otros delitos contra la familia | Otros delitos contra la familia | 1 |
| Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | 1 |
| Lesiones | Lesiones dolosas | Con arma blanca | 1 |
| Otros delitos que atentan contra la libertad personal | Otros delitos que atentan contra la libertad personal | Otros delitos que atentan contra la libertad personal | 1 |
| Allanamiento de morada | Allanamiento de morada | Allanamiento de morada | 1 |
| Narcomenudeo | Narcomenudeo | Narcomenudeo | 1 |
Evolución Mensual Reciente
| Periodo | Total Delitos |
|---|---|
| Diciembre 2025 | 17 |
| Noviembre 2025 | 17 |
| Octubre 2025 | 17 |
| Septiembre 2025 | 15 |
| Agosto 2025 | 17 |
| Julio 2025 | 17 |
| Junio 2025 | 13 |
| Mayo 2025 | 17 |
| Abril 2025 | 13 |
| Marzo 2025 | 14 |
| Febrero 2025 | 23 |
| Enero 2025 | 16 |
| Diciembre 2024 | 20 |
| Noviembre 2024 | 15 |
| Octubre 2024 | 25 |
| Septiembre 2024 | 21 |
| Agosto 2024 | 25 |
| Julio 2024 | 28 |
| Junio 2024 | 16 |
| Mayo 2024 | 25 |
| Abril 2024 | 18 |
| Marzo 2024 | 23 |
| Febrero 2024 | 33 |
| Enero 2024 | 23 |