Criminalidad en El Grullo
Estadísticas completas de criminalidad en El Grullo, Jalisco del 2015 al 2025. Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Total Delitos 2025
313
Denuncias registradas
Variación vs 2024
-7.9%
Disminución
Tasa por 100,000 hab.
1,208
Incidencia delictiva
Promedio Mensual
26
Delitos por mes (2025)
Evolución de la Criminalidad en El Grullo
| Año | Total Delitos | Tasa x 100,000 hab. | Variación |
|---|---|---|---|
| 2015 | 150 | 579 | - |
| 2016 | 254 | 980 | +69.3% |
| 2017 | 278 | 1,073 | +9.4% |
| 2018 | 227 | 876 | -18.3% |
| 2019 | 245 | 945 | +7.9% |
| 2020 | 253 | 976 | +3.3% |
| 2021 | 279 | 1,076 | +10.3% |
| 2022 | 336 | 1,296 | +20.4% |
| 2023 | 344 | 1,327 | +2.4% |
| 2024 | 340 | 1,312 | -1.2% |
| 2025 | 313 | 1,208 | -7.9% |
Delitos por Categoría en El Grullo (2025)
| Bien Jurídico Afectado | Total | % |
|---|---|---|
| El patrimonio | 91 | 29.1% |
| La vida y la Integridad corporal | 77 | 24.6% |
| La familia | 67 | 21.4% |
| Otros bienes jurídicos afectados (del fuero común) | 46 | 14.7% |
| La libertad y la seguridad sexual | 31 | 9.9% |
| Libertad personal | 1 | 0.3% |
Tipos de Delito en El Grullo (2025)
| Tipo de Delito | Total | % |
|---|---|---|
| Lesiones | 75 | 24% |
| Violencia familiar | 53 | 16.9% |
| Robo | 47 | 15% |
| Fraude | 32 | 10.2% |
| Abuso sexual | 25 | 8% |
| Amenazas | 20 | 6.4% |
| Otros delitos del Fuero Común | 19 | 6.1% |
| Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | 13 | 4.2% |
| Despojo | 6 | 1.9% |
| Daño a la propiedad | 5 | 1.6% |
| Allanamiento de morada | 4 | 1.3% |
| Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | 3 | 1% |
| Homicidio | 2 | 0.6% |
| Falsificación | 2 | 0.6% |
| Acoso sexual | 2 | 0.6% |
| Violación simple | 1 | 0.3% |
| Otros delitos que atentan contra la libertad personal | 1 | 0.3% |
| Otros delitos contra la familia | 1 | 0.3% |
| Delitos cometidos por servidores públicos | 1 | 0.3% |
| Abuso de confianza | 1 | 0.3% |
Detalle de Delitos en El Grullo (2025)
Desglose completo por tipo, subtipo y modalidad del delito.
| Tipo de Delito | Subtipo | Modalidad | Total |
|---|---|---|---|
| Violencia familiar | Violencia familiar | Violencia familiar | 53 |
| Lesiones | Lesiones culposas | En accidente de tránsito | 42 |
| Fraude | Fraude | Fraude | 32 |
| Lesiones | Lesiones dolosas | Con otro elemento | 31 |
| Abuso sexual | Abuso sexual | Abuso sexual | 25 |
| Amenazas | Amenazas | Amenazas | 20 |
| Otros delitos del Fuero Común | Otros delitos del Fuero Común | Otros delitos del Fuero Común | 19 |
| Robo | Otros robos | Sin violencia | 13 |
| Robo | Robo a casa habitación | Sin violencia | 13 |
| Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | 13 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de motocicleta Sin violencia | 10 |
| Despojo | Despojo | Despojo | 6 |
| Robo | Robo a negocio | Sin violencia | 6 |
| Daño a la propiedad | Daño a la propiedad | Daño a la propiedad | 5 |
| Allanamiento de morada | Allanamiento de morada | Allanamiento de morada | 4 |
| Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | 3 |
| Robo | Robo a transeúnte en vía pública | Con violencia | 2 |
| Acoso sexual | Acoso sexual | Acoso sexual | 2 |
| Lesiones | Lesiones dolosas | Con arma blanca | 2 |
| Falsificación | Falsificación | Falsificación | 2 |
| Abuso de confianza | Abuso de confianza | Abuso de confianza | 1 |
| Robo | Otros robos | Con violencia | 1 |
| Robo | Robo de autopartes | Sin violencia | 1 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de coche de 4 ruedas Sin violencia | 1 |
| Otros delitos contra la familia | Otros delitos contra la familia | Otros delitos contra la familia | 1 |
| Violación simple | Violación simple | Violación simple | 1 |
| Homicidio | Homicidio culposo | En accidente de tránsito | 1 |
| Homicidio | Homicidio doloso | Con arma de fuego | 1 |
| Otros delitos que atentan contra la libertad personal | Otros delitos que atentan contra la libertad personal | Otros delitos que atentan contra la libertad personal | 1 |
| Delitos cometidos por servidores públicos | Delitos cometidos por servidores públicos | Delitos cometidos por servidores públicos | 1 |
Evolución Mensual Reciente
| Periodo | Total Delitos |
|---|---|
| Diciembre 2025 | 25 |
| Noviembre 2025 | 24 |
| Octubre 2025 | 35 |
| Septiembre 2025 | 21 |
| Agosto 2025 | 26 |
| Julio 2025 | 27 |
| Junio 2025 | 27 |
| Mayo 2025 | 22 |
| Abril 2025 | 21 |
| Marzo 2025 | 30 |
| Febrero 2025 | 30 |
| Enero 2025 | 25 |
| Diciembre 2024 | 25 |
| Noviembre 2024 | 23 |
| Octubre 2024 | 33 |
| Septiembre 2024 | 37 |
| Agosto 2024 | 25 |
| Julio 2024 | 15 |
| Junio 2024 | 26 |
| Mayo 2024 | 26 |
| Abril 2024 | 28 |
| Marzo 2024 | 23 |
| Febrero 2024 | 41 |
| Enero 2024 | 38 |