Construcción en Ameca
El sector Construcción cuenta con 4 establecimientos registrados en Ameca, Jalisco.
Evolucion del Sector Construcción
| Periodo | Total Establecimientos | 0-5 emp. | 6-10 emp. | 11-30 emp. | 31+ emp. | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | - |
| Mar 2018 | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | +14.3% |
| Nov 2018 | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0% |
| Abr 2019 | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0% |
| Nov 2019 | 7 | 4 | 0 | 2 | 1 | -12.5% |
| Abr 2020 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0% |
| Nov 2020 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | -14.3% |
| May 2021 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0% |
| Nov 2021 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0% |
| May 2022 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0% |
| Nov 2022 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0% |
| Nov 2023 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0% |
| Nov 2024 | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | +33.3% |
Directorio de Empresas - Construcción
| Nombre | Actividad | Personal | Localidad | C.P. |
|---|---|---|---|---|
| AREA JURIDICA DE ARA SOLUCIONES | Supervisión de construcción de obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua, drenaje y riego | 0 a 5 personas | Ameca | 46600 |
| CONSTRUCTORA SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS CAMADE | Edificación de naves y plantas industriales, excepto la supervisión | 0 a 5 personas | Ameca | 46600 |
| CONSTRUCTORA SUSTENTA CORPORATIVO | Edificación de naves y plantas industriales, excepto la supervisión | 6 a 10 personas | Ameca | 46600 |
| OBRAS Y PROYECTOS DEL VALLE | Edificación de vivienda unifamiliar | 11 a 30 personas | Ameca |