CELVAC
Información del establecimiento económico registrado en el Directorio DENUE del INEGI, ubicado en Pachuca de Soto, Hidalgo.
Información General
| Nombre | CELVAC |
| Actividad Económica | Comercio al por menor de mobiliario, equipo y accesorios de cómputo |
| Código SCIAN | 466211 (Ver sector) |
| Personal Ocupado | 0 a 5 personas |
| Tipo de Establecimiento | Fijo |
| Clave DENUE | 1618383 |
| CLEE | 13048811219000701000000000U2 |
| Fecha de Alta | 2010-07 |
Ubicación
| Dirección | BOULEVARD EVERARDO MARQUEZ #310, FRACCIONAMIENTO LOS MAESTROS, C.P. 42092 |
| Entre calles | CALLE COSCOTITLAN y BOULEVARD JAVIER ROJO GOMEZ |
| Localidad | Pachuca de Soto |
| Municipio | Pachuca de Soto |
| Estado | Hidalgo |
| Código Postal | 42092 |
| AGEB | 2328 |
| Manzana | 020 |
| Coordenadas | 20.10379095, -98.74700811 |
Mapa de Ubicación
Contacto
| Correo Electrónico | [email protected] |