CELL AND COM
Información del establecimiento económico registrado en el Directorio DENUE del INEGI, ubicado en Pachuca de Soto, Hidalgo.
Información General
| Nombre | CELL AND COM |
| Actividad Económica | Comercio al por menor de teléfonos y otros aparatos de comunicación |
| Código SCIAN | 466212 (Ver sector) |
| Personal Ocupado | 0 a 5 personas |
| Tipo de Establecimiento | Fijo |
| Clave DENUE | 1621829 |
| CLEE | 13048466212000871001000000M6 |
| Fecha de Alta | 2010-07 |
Ubicación
| Dirección | AVENIDA 6 #200, COLONIA PLUTARCO ELIAS CALLES, C.P. 42035 |
| Entre calles | AVENIDA 7 y ANDADOR 2 MANZANA H |
| Localidad | Pachuca de Soto |
| Municipio | Pachuca de Soto |
| Estado | Hidalgo |
| Código Postal | 42035 |
| AGEB | 0919 |
| Manzana | 032 |
| Coordenadas | 20.11995609, -98.76335814 |
Mapa de Ubicación
Contacto
| Teléfono | 7717190817 |
| Sitio Web | WWW.REFACCIONESCELCOM.COM |