Criminalidad en Huichapan
Estadísticas completas de criminalidad en Huichapan, Hidalgo del 2015 al 2025. Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Total Delitos 2025
778
Denuncias registradas
Variación vs 2024
-21.6%
Disminución
Tasa por 100,000 hab.
1,640
Incidencia delictiva
Promedio Mensual
65
Delitos por mes (2025)
Evolución de la Criminalidad en Huichapan
| Año | Total Delitos | Tasa x 100,000 hab. | Variación |
|---|---|---|---|
| 2015 | 417 | 879 | - |
| 2016 | 767 | 1,617 | +83.9% |
| 2017 | 640 | 1,349 | -16.6% |
| 2018 | 719 | 1,516 | +12.3% |
| 2019 | 787 | 1,659 | +9.5% |
| 2020 | 642 | 1,354 | -18.4% |
| 2021 | 774 | 1,632 | +20.6% |
| 2022 | 675 | 1,423 | -12.8% |
| 2023 | 840 | 1,771 | +24.4% |
| 2024 | 992 | 2,092 | +18.1% |
| 2025 | 778 | 1,640 | -21.6% |
Delitos por Categoría en Huichapan (2025)
| Bien Jurídico Afectado | Total | % |
|---|---|---|
| El patrimonio | 362 | 46.5% |
| Otros bienes jurídicos afectados (del fuero común) | 175 | 22.5% |
| La vida y la Integridad corporal | 106 | 13.6% |
| La familia | 99 | 12.7% |
| La libertad y la seguridad sexual | 20 | 2.6% |
| Libertad personal | 16 | 2.1% |
Tipos de Delito en Huichapan (2025)
| Tipo de Delito | Total | % |
|---|---|---|
| Fraude | 146 | 18.8% |
| Robo | 131 | 16.8% |
| Lesiones | 90 | 11.6% |
| Violencia familiar | 78 | 10% |
| Amenazas | 70 | 9% |
| Otros delitos del Fuero Común | 55 | 7.1% |
| Daño a la propiedad | 49 | 6.3% |
| Delitos cometidos por servidores públicos | 29 | 3.7% |
| Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | 21 | 2.7% |
| Otros delitos contra el patrimonio | 16 | 2.1% |
| Otros delitos que atentan contra la libertad personal | 16 | 2.1% |
| Narcomenudeo | 14 | 1.8% |
| Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | 11 | 1.4% |
| Abuso de confianza | 9 | 1.2% |
| Abuso sexual | 8 | 1% |
| Despojo | 8 | 1% |
| Hostigamiento sexual | 6 | 0.8% |
| Falsificación | 4 | 0.5% |
| Homicidio | 4 | 0.5% |
| Allanamiento de morada | 3 | 0.4% |
| Extorsión | 3 | 0.4% |
| Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | 3 | 0.4% |
| Violación simple | 3 | 0.4% |
| Aborto | 1 | 0.1% |
Detalle de Delitos en Huichapan (2025)
Desglose completo por tipo, subtipo y modalidad del delito.
| Tipo de Delito | Subtipo | Modalidad | Total |
|---|---|---|---|
| Fraude | Fraude | Fraude | 146 |
| Violencia familiar | Violencia familiar | Violencia familiar | 78 |
| Lesiones | Lesiones dolosas | Con otro elemento | 74 |
| Amenazas | Amenazas | Amenazas | 70 |
| Otros delitos del Fuero Común | Otros delitos del Fuero Común | Otros delitos del Fuero Común | 55 |
| Daño a la propiedad | Daño a la propiedad | Daño a la propiedad | 49 |
| Robo | Otros robos | Sin violencia | 49 |
| Delitos cometidos por servidores públicos | Delitos cometidos por servidores públicos | Delitos cometidos por servidores públicos | 29 |
| Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | 21 |
| Robo | Robo a casa habitación | Sin violencia | 19 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de coche de 4 ruedas Sin violencia | 17 |
| Otros delitos contra el patrimonio | Otros delitos contra el patrimonio | Otros delitos contra el patrimonio | 16 |
| Robo | Otros robos | Con violencia | 16 |
| Otros delitos que atentan contra la libertad personal | Otros delitos que atentan contra la libertad personal | Otros delitos que atentan contra la libertad personal | 16 |
| Narcomenudeo | Narcomenudeo | Narcomenudeo | 14 |
| Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | 11 |
| Abuso de confianza | Abuso de confianza | Abuso de confianza | 9 |
| Despojo | Despojo | Despojo | 8 |
| Abuso sexual | Abuso sexual | Abuso sexual | 8 |
| Hostigamiento sexual | Hostigamiento sexual | Hostigamiento sexual | 6 |
| Lesiones | Lesiones culposas | Con otro elemento | 6 |
| Lesiones | Lesiones culposas | En accidente de tránsito | 6 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de coche de 4 ruedas Con violencia | 5 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de motocicleta Sin violencia | 4 |
| Falsificación | Falsificación | Falsificación | 4 |
| Extorsión | Extorsión | Extorsión | 3 |
| Robo | Robo a negocio | Sin violencia | 3 |
| Robo | Robo a transeúnte en vía pública | Sin violencia | 3 |
| Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | 3 |
| Violación simple | Violación simple | Violación simple | 3 |
| Lesiones | Lesiones dolosas | Con arma de fuego | 3 |
| Allanamiento de morada | Allanamiento de morada | Allanamiento de morada | 3 |
| Robo | Robo a negocio | Con violencia | 2 |
| Robo | Robo a transeúnte en espacio abierto al público | Sin violencia | 2 |
| Robo | Robo a transeúnte en vía pública | Con violencia | 2 |
| Robo | Robo en transporte individual | Sin violencia | 2 |
| Homicidio | Homicidio doloso | Con otro elemento | 2 |
| Robo | Robo a casa habitación | Con violencia | 1 |
| Robo | Robo a transeúnte en espacio abierto al público | Con violencia | 1 |
| Robo | Robo de autopartes | Sin violencia | 1 |
| Robo | Robo de ganado | Sin violencia | 1 |
| Robo | Robo en transporte individual | Con violencia | 1 |
| Robo | Robo en transporte público individual | Con violencia | 1 |
| Robo | Robo en transporte público individual | Sin violencia | 1 |
| Aborto | Aborto | Aborto | 1 |
| Homicidio | Homicidio culposo | Con otro elemento | 1 |
| Homicidio | Homicidio culposo | En accidente de tránsito | 1 |
| Lesiones | Lesiones dolosas | Con arma blanca | 1 |
Evolución Mensual Reciente
| Periodo | Total Delitos |
|---|---|
| Diciembre 2025 | 29 |
| Noviembre 2025 | 49 |
| Octubre 2025 | 57 |
| Septiembre 2025 | 54 |
| Agosto 2025 | 107 |
| Julio 2025 | 151 |
| Junio 2025 | 33 |
| Mayo 2025 | 47 |
| Abril 2025 | 97 |
| Marzo 2025 | 45 |
| Febrero 2025 | 50 |
| Enero 2025 | 59 |
| Diciembre 2024 | 62 |
| Noviembre 2024 | 80 |
| Octubre 2024 | 58 |
| Septiembre 2024 | 76 |
| Agosto 2024 | 88 |
| Julio 2024 | 53 |
| Junio 2024 | 57 |
| Mayo 2024 | 101 |
| Abril 2024 | 100 |
| Marzo 2024 | 97 |
| Febrero 2024 | 115 |
| Enero 2024 | 105 |