Criminalidad en Huautla
Estadísticas completas de criminalidad en Huautla, Hidalgo del 2015 al 2025. Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Total Delitos 2025
90
Denuncias registradas
Variación vs 2024
-8.2%
Disminución
Tasa por 100,000 hab.
435
Incidencia delictiva
Promedio Mensual
8
Delitos por mes (2025)
Evolución de la Criminalidad en Huautla
| Año | Total Delitos | Tasa x 100,000 hab. | Variación |
|---|---|---|---|
| 2015 | 26 | 126 | - |
| 2016 | 29 | 140 | +11.5% |
| 2017 | 54 | 261 | +86.2% |
| 2018 | 61 | 295 | +13% |
| 2019 | 75 | 363 | +23% |
| 2020 | 75 | 363 | 0% |
| 2021 | 101 | 489 | +34.7% |
| 2022 | 109 | 527 | +7.9% |
| 2023 | 88 | 426 | -19.3% |
| 2024 | 98 | 474 | +11.4% |
| 2025 | 90 | 435 | -8.2% |
Delitos por Categoría en Huautla (2025)
| Bien Jurídico Afectado | Total | % |
|---|---|---|
| El patrimonio | 28 | 31.1% |
| Otros bienes jurídicos afectados (del fuero común) | 22 | 24.4% |
| La vida y la Integridad corporal | 19 | 21.1% |
| La familia | 11 | 12.2% |
| La libertad y la seguridad sexual | 6 | 6.7% |
| Libertad personal | 4 | 4.4% |
Tipos de Delito en Huautla (2025)
| Tipo de Delito | Total | % |
|---|---|---|
| Lesiones | 16 | 17.8% |
| Violencia familiar | 10 | 11.1% |
| Amenazas | 10 | 11.1% |
| Robo | 9 | 10% |
| Otros delitos del Fuero Común | 9 | 10% |
| Fraude | 9 | 10% |
| Daño a la propiedad | 6 | 6.7% |
| Otros delitos que atentan contra la libertad personal | 4 | 4.4% |
| Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | 3 | 3.3% |
| Otros delitos contra el patrimonio | 3 | 3.3% |
| Violación equiparada | 2 | 2.2% |
| Allanamiento de morada | 2 | 2.2% |
| Abuso sexual | 2 | 2.2% |
| Violación simple | 1 | 1.1% |
| Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | 1 | 1.1% |
| Hostigamiento sexual | 1 | 1.1% |
| Despojo | 1 | 1.1% |
| Delitos cometidos por servidores públicos | 1 | 1.1% |
Detalle de Delitos en Huautla (2025)
Desglose completo por tipo, subtipo y modalidad del delito.
| Tipo de Delito | Subtipo | Modalidad | Total |
|---|---|---|---|
| Violencia familiar | Violencia familiar | Violencia familiar | 10 |
| Lesiones | Lesiones dolosas | Con otro elemento | 10 |
| Amenazas | Amenazas | Amenazas | 10 |
| Fraude | Fraude | Fraude | 9 |
| Otros delitos del Fuero Común | Otros delitos del Fuero Común | Otros delitos del Fuero Común | 9 |
| Daño a la propiedad | Daño a la propiedad | Daño a la propiedad | 6 |
| Robo | Otros robos | Sin violencia | 4 |
| Lesiones | Lesiones culposas | Con otro elemento | 4 |
| Otros delitos que atentan contra la libertad personal | Otros delitos que atentan contra la libertad personal | Otros delitos que atentan contra la libertad personal | 4 |
| Otros delitos contra el patrimonio | Otros delitos contra el patrimonio | Otros delitos contra el patrimonio | 3 |
| Robo | Robo a casa habitación | Sin violencia | 3 |
| Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | 3 |
| Robo | Robo a negocio | Sin violencia | 2 |
| Abuso sexual | Abuso sexual | Abuso sexual | 2 |
| Violación equiparada | Violación equiparada | Violación equiparada | 2 |
| Lesiones | Lesiones culposas | En accidente de tránsito | 2 |
| Allanamiento de morada | Allanamiento de morada | Allanamiento de morada | 2 |
| Despojo | Despojo | Despojo | 1 |
| Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | 1 |
| Hostigamiento sexual | Hostigamiento sexual | Hostigamiento sexual | 1 |
| Violación simple | Violación simple | Violación simple | 1 |
| Delitos cometidos por servidores públicos | Delitos cometidos por servidores públicos | Delitos cometidos por servidores públicos | 1 |
Evolución Mensual Reciente
| Periodo | Total Delitos |
|---|---|
| Diciembre 2025 | 6 |
| Noviembre 2025 | 10 |
| Octubre 2025 | 12 |
| Septiembre 2025 | 6 |
| Agosto 2025 | 3 |
| Julio 2025 | 7 |
| Junio 2025 | 6 |
| Mayo 2025 | 8 |
| Abril 2025 | 15 |
| Marzo 2025 | 5 |
| Febrero 2025 | 4 |
| Enero 2025 | 8 |
| Diciembre 2024 | 2 |
| Noviembre 2024 | 10 |
| Octubre 2024 | 7 |
| Septiembre 2024 | 7 |
| Agosto 2024 | 2 |
| Julio 2024 | 2 |
| Junio 2024 | 19 |
| Mayo 2024 | 15 |
| Abril 2024 | 15 |
| Marzo 2024 | 8 |
| Febrero 2024 | 6 |
| Enero 2024 | 5 |