Criminalidad en Tetipac
Estadísticas completas de criminalidad en Tetipac, Guerrero del 2015 al 2025. Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Total Delitos 2025
5
Denuncias registradas
Variación vs 2024
-61.5%
Disminución
Tasa por 100,000 hab.
37
Incidencia delictiva
Promedio Mensual
0
Delitos por mes (2025)
Evolución de la Criminalidad en Tetipac
| Año | Total Delitos | Tasa x 100,000 hab. | Variación |
|---|---|---|---|
| 2015 | 27 | 199 | - |
| 2016 | 35 | 258 | +29.6% |
| 2017 | 66 | 487 | +88.6% |
| 2018 | 46 | 339 | -30.3% |
| 2019 | 38 | 280 | -17.4% |
| 2020 | 41 | 303 | +7.9% |
| 2021 | 24 | 177 | -41.5% |
| 2022 | 17 | 125 | -29.2% |
| 2023 | 10 | 74 | -41.2% |
| 2024 | 13 | 96 | +30% |
| 2025 | 5 | 37 | -61.5% |
Delitos por Categoría en Tetipac (2025)
| Bien Jurídico Afectado | Total | % |
|---|---|---|
| El patrimonio | 2 | 40% |
| Otros bienes jurídicos afectados (del fuero común) | 1 | 20% |
| Libertad personal | 1 | 20% |
| La vida y la Integridad corporal | 1 | 20% |
Tipos de Delito en Tetipac (2025)
| Tipo de Delito | Total | % |
|---|---|---|
| Robo | 1 | 20% |
| Otros delitos que atentan contra la libertad personal | 1 | 20% |
| Lesiones | 1 | 20% |
| Despojo | 1 | 20% |
| Amenazas | 1 | 20% |
Detalle de Delitos en Tetipac (2025)
Desglose completo por tipo, subtipo y modalidad del delito.
| Tipo de Delito | Subtipo | Modalidad | Total |
|---|---|---|---|
| Despojo | Despojo | Despojo | 1 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de coche de 4 ruedas Con violencia | 1 |
| Lesiones | Lesiones dolosas | Con otro elemento | 1 |
| Otros delitos que atentan contra la libertad personal | Otros delitos que atentan contra la libertad personal | Otros delitos que atentan contra la libertad personal | 1 |
| Amenazas | Amenazas | Amenazas | 1 |
Evolución Mensual Reciente
| Periodo | Total Delitos |
|---|---|
| Mayo 2025 | 1 |
| Abril 2025 | 2 |
| Febrero 2025 | 2 |
| Diciembre 2024 | 2 |
| Noviembre 2024 | 1 |
| Octubre 2024 | 1 |
| Septiembre 2024 | 2 |
| Julio 2024 | 2 |
| Junio 2024 | 3 |
| Abril 2024 | 1 |
| Enero 2024 | 1 |
| Julio 2023 | 1 |
| Junio 2023 | 4 |
| Abril 2023 | 1 |
| Marzo 2023 | 4 |
| Diciembre 2022 | 1 |
| Noviembre 2022 | 2 |
| Octubre 2022 | 2 |
| Septiembre 2022 | 1 |
| Junio 2022 | 2 |
| Mayo 2022 | 1 |
| Abril 2022 | 3 |
| Febrero 2022 | 5 |
| Diciembre 2021 | 1 |